2025年恒创科技618夏日盛惠活动火热进行中,其中云服务器最低一年只需要262元,买一年送2个月;50M-100M独享大带宽云服务器298元1年,海外独服低至3折,物理机390元每月起;更有低价大带宽/多IP站群/DDOS防护/GPU服务器,RTX 3090显卡,5折优惠;CPU全新升级AMD EPYC/Gold 6138,具备高性能/高稳定性/低延迟,全场2.5折起,全场产品购买及续费永久优惠。

下面boke112百科就重点跟大家分享中国香港服务器、美国云服务器、日本云服务器的配置及价格,活动的其他内容请前往618夏日盛惠活动现场了解选购。
一、中国香港云服务器配置和优惠价格
部署在香港HGC、WTT数据中心,BGP精品/优化/国际多线路可选,可充分满足各类出海业务的高速访问需求。
| 云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(CN2/优化回国/BGP国际) | 月付4.5-5折 | 年付2.5-2.8折 |
| 香港节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2-50M | 44元/月 | 296元/年+2月 |
| 香港节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 63元/月 | 423元/年+2月 |
| 香港节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2-50M | 91元/月 | 612元/年+2月 |
| 香港节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 133元/月 | 894元/年+2月 |
| 香港节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2-50M | 151元/月 | 1005元/年+2月 |
| 香港节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 199元/月 | 1329元/年+2月 |
| 香港节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2-50M | 276元/月 | 1839元/年+2月 |
| 香港节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2-50M | 390元/月 | 2601元/年+2月 |
二、美国云服务器配置和优惠价格
部署在美国CoreSite LA2、600 West 7th Street数据中心,BGP+CN2 GIA混合接入,北美访问时延低至10ms;中国访问稳定120~180ms,适合部署面向北美的出海业务。
| 云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽(CN2/国际) | 月付4.5-5折 | 年付2.5-2.8折 |
| 美国节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 5-50M | 41元/月 | 272元/年+2月 |
| 美国节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 53元/月 | 356元/年+2月 |
| 美国节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 5-50M | 68元/月 | 457元/年+2月 |
| 美国节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 95元/月 | 638元/年+2月 |
| 美国节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 5-50M | 113元/月 | 750元/年+2月 |
| 美国节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 165元/月 | 1098元/年+2月 |
| 美国节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 5-50M | 219元/月 | 1458元/年+2月 |
| 美国节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 5-50M | 338元/月 | 2250元/年+2月 |
三、日本云服务器配置和优惠价格
部署在东京Equinix TY7 IBX™数据中心,KDDI+SoftBank+IIJ+NTT全穿透动态BGP网络,CN2 GIA(AS4809)高速回国,中国访问时延稳定60-120ms,秒级覆盖日本、亚太及欧美地区。
| 云服务器 | CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 月付4.5-5折 | 年付2.5-2.8折 |
| 日本节点 | 1核1G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 39元/月 | 262元/年+2月 |
| 日本节点 | 1核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 53元/月 | 353元/年+2月 |
| 日本节点 | 2核2G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 68元/月 | 454元/年+2月 |
| 日本节点 | 2核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 97元/月 | 648元/年+2月 |
| 日本节点 | 4核4G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 114元/月 | 759元/年+2月 |
| 日本节点 | 4核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 170元/月 | 1131元/年+2月 |
| 日本节点 | 8核8G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 224元/月 | 1491元/年+2月 |
| 日本节点 | 8核16G | 50G(SSD) | 2/5/10M(CN2) | 335元/月 | 2235元/年+2月 |
















桂公网安备 45010502000016号