方兴大厦租金走势
老城区小区租金榜单
老城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宝安江南城 7211元/月 0.08% ↑
2. 景江苑 6206元/月 0% ↑
3. 华祥佳苑 6007元/月 0.01% ↓
4. 扬帆金鹏小区 5798元/月 0.43% ↑
5. 金色时代 5710元/月 0.02% ↑
老城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 扬水处家属院 750元/月 0.01% ↑
2. 楼兰家属院 750元/月 0% ↑
3. 库尔勒国家电网家属院 750元/月 0% ↑
4. 梨园小区 770元/月 0% ↑
5. 永昌小区 780元/月 0.03% ↓
老城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 福顺花园 1300元/月 0.66% ↑
2. 扬帆金鹏小区 5798元/月 0.43% ↑
3. 鑫融院 1100元/月 0.12% ↑
4. 蓝天家属院 953元/月 0.09% ↑
5. 通力大厦 1759元/月 0.09% ↑
老城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 塔指小区一区 1073元/月 0.16% ↓
2. 福荣花园 1200元/月 0.14% ↓
3. 永馨苑 1183元/月 0.14% ↓
4. 丰源小区 1264元/月 0.11% ↓
5. 老市政府家属院 1030元/月 0.09% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
库尔勒老城区 巴音西路22号 高层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据