明珠花园租金走势
州客运站小区租金榜单
州客运站租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 茂业商城 2425元/月 0.01% ↓
2. 宏基财富 1844元/月 0.02% ↑
3. 永兴大厦 1643元/月 0.02% ↑
4. 通力华庭 1600元/月 0.02% ↓
5. 福星花园 1546元/月 0% ↑
州客运站租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 万盛家园(万盛院) 629元/月 0% ↑
2. 北园新村 675元/月 0.11% ↓
3. 天电家属院 677元/月 0% ↑
4. 库尔勒市教育书店家属院 700元/月 0% ↑
5. 房建家属院 750元/月 0.01% ↓
州客运站租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 阿克塔什家园 1425元/月 0.06% ↑
2. 天山绿苑小区 1068元/月 0.04% ↑
3. 宏基财富 1844元/月 0.02% ↑
4. 永兴大厦 1643元/月 0.02% ↑
5. 新矿嘉苑 865元/月 0.01% ↑
州客运站租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 北园新村 675元/月 0.11% ↓
2. 新运家园 824元/月 0.06% ↓
3. 馨怡家园 1383元/月 0.04% ↓
4. 区棉麻小区 875元/月 0.02% ↓
5. 通力华庭 1600元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
库尔勒州客运站 北山路 多层 暂无数据 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据