新柳步行街小区租金榜单
新柳步行街租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 博恩御山水 | 3266元/月 | 0% ↑ |
| 2. 江盈花园 | 2923元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 亿龙国际 | 2735元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 金海永安花园 | 2560元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 馨悦家园(元宝区) | 2534元/月 | 0% ↑ |
新柳步行街租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 袜厂综合楼 | 550元/月 | 0% ↑ |
| 2. 邮电小区 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 福海小区 | 650元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 后聚宝街人民银行楼 | 683元/月 | 0% ↑ |
| 5. 天后宫街小区 | 697元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
元宝新柳步行街
锦山大街29号
多层、小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据