中惠山畔名城租金走势
长安中心区小区租金榜单
长安中心区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 大埔别墅 9600元/月 0% ↑
2. 西湖花园(别墅) 9331元/月 0% ↑
3. 客天下君临长安 6590元/月 0% ↑
4. 明珠广场(长安) 6308元/月 0% ↑
5. 地王豪苑 6273元/月 0.01% ↓
长安中心区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 博音公寓 550元/月 0% ↑
2. 长荣别墅区 600元/月 0% ↑
3. 南亚小区 625元/月 0% ↑
4. 天地无限商务大厦 800元/月 0% ↑
5. 长安新安二路自建房 949元/月 0.01% ↓
长安中心区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 首铸御峰华庭 3544元/月 0.06% ↑
2. 长盛东路自建房 1779元/月 0.06% ↑
3. 增田新村(长安) 2579元/月 0.03% ↑
4. 聚和广场 2660元/月 0.03% ↑
5. 莲湖公寓 2164元/月 0.02% ↑
长安中心区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 万科瑧山府 5730元/月 0.02% ↓
2. 长盛富民路自建房 1403元/月 0.02% ↓
3. 钻利花园(别墅) 5349元/月 0.02% ↓
4. 新安横中路自建房 2350元/月 0.01% ↓
5. 长青东街小区 1608元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
长安长安中心区 长青北路315号 高层 1060 暂无数据 2003-01年 38.65% 暂无数据