红星大厦租金走势
港湾广场小区租金榜单
港湾广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 上方港景 16329元/月 0% ↑
2. 名仕财富 15158元/月 0.02% ↑
3. 二七广场小区 13024元/月 0.07% ↓
4. 中信丰悦城 10428元/月 0.01% ↓
5. 红星大厦 3666元/月 0% ↑
港湾广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 港湾街2号楼 1622元/月 0% ↑
2. 红星大厦 3666元/月 0% ↑
3. 中信丰悦城 10428元/月 0.01% ↓
4. 二七广场小区 13024元/月 0.07% ↓
5. 名仕财富 15158元/月 0.02% ↑
港湾广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 名仕财富 15158元/月 0.02% ↑
2. 上方港景 16329元/月 0% ↑
3. 红星大厦 3666元/月 0% ↑
4. 港湾街2号楼 1622元/月 0% ↑
5. 中信丰悦城 10428元/月 0.01% ↓
港湾广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 二七广场小区 13024元/月 0.07% ↓
2. 中信丰悦城 10428元/月 0.01% ↓
3. 港湾街2号楼 1622元/月 0% ↑
4. 上方港景 16329元/月 0% ↑
5. 红星大厦 3666元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
中山港湾广场 福寿街12号 高层 120 暂无数据 2004年 30% 暂无数据