|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCTOBER | |||||
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
|
| 01.10.2025 | 12 de Octubre – Tacuary | 1 | 2.80 | 1:0 |
|
| 02.10.2025 | Celje – AEK Athens FC | 1 | 2.80 | 3:1 |
|
| 03.10.2025 | Thisted FC – Vendsyssel | 2 | 2.15 | 0:1 |
|
| 04.10.2025 | Chaves – Vizela | 1 | 2.70 | 1:0 |
|
| 05.10.2025 | Altach – Sturm Graz | 2 | 2.00 | 0:2 |
|
| 06.10.2025 | Vitesse – Den Bosch | 2 | 2.05 | 1:2 |
|
| 07.10.2025 | Day off | ||||
| 08.10.2025 | Niger – Congo | 1 | 2.00 | 3:1 |
|
| 09.10.2025 | Burundi – Kenya | X | 3.00 | 0:1 |
|
| 10.10.2025 | Northern Ireland – Slovakia | 1 | 2.70 | 2:0 |
|
| 11.10.2025 | Banfield – Racing Club | 2 | 2.65 | 1:3 |
|
| 12.10.2025 | H. Raanana – Hapoel Hadera | 2 | 2.70 | 0:3 |
|
| 13.10.2025 | Nacional Asuncion – Sp. Luqueno | X | 3.50 | 1:1 |
|
| 14.10.2025 | Volta Redonda – Atletico GO | 1 | 2.50 | 3:0 |
|
| 15.10.2025 | Day off | ||||
| 16.10.2025 | Mirassol – Internacional | 1 | 2.20 | 3:1 |
|
| 17.10.2025 | Austria Vienna (Am) – Stripfing | X | 3.30 | 1:1 |
|
| 18.10.2025 | Amazonas – Novorizontino | X | 2.95 | 0:0 |
|
| 19.10.2025 | Avai – Criciuma | 1 | 2.20 | 1:1 |
|
| 20.10.2025 | Roda – Almere City | 1 | 2.25 | 2:0 |
|
| 21.10.2025 | Bristol City – Southampton | 1 | 2.45 | 3:1 |
|
| 22.10.2025 | Union de Santa Fe – Defensa y Justicia | 1 | 2.15 | 3:0 |
|
| 23.10.2025 | Celta Vigo – Nice | 1 | 2.10 | 2:1 |
|
| 24.10.2025 | Pau FC – Dunkerque | 2 | 2.75 | 0:3 |
|
| 25.10.2025 | Portsmouth – Stoke | 2 | 2.50 | 0:1 |
|
| 26.10.2025 | Randers FC – Sonderjyske | X | 3.70 | 0:0 |
|
| 27.10.2025 | Samsunspor – Rizespor | X | 3.40 | 1:1 |
|
| 28.10.2025 | Frosinone – Entella | 1 | 2.15 | 4:0 |
|
| 29.10.2025 | Greuther Furth – Kaiserslautern | 2 | 2.30 | 0:1 |
|
| 30.10.2025 | Leixoes – Academico Viseu | 2 | 2.70 | 1:5 |
|
| 31.10.2025 | Wrexham – Coventry | 1 | 2.90 | 3:2 |
|
| NOVEMBER | |||||
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
|
| 01.11.2025 | First Vienna – Amstetten | 2 | 2.40 | 2:3 |
|
| 02.11.2025 | Elfsborg – AIK | 2 | 3.00 | 0:3 |
|
| 03.11.2025 | Asteras Tripolis – OFI Crete | 1 | 2.25 | 3:0 |
|
| 04.11.2025 | Oxford Utd – Stoke | 2 | 2.20 | 0:3 |
|
| 05.11.2025 | Vitoria – Internacional | 1 | 2.50 | 1:0 |
|
| 06.11.2025 | Plzen – Fenerbahce | 2 | 2.40 | 0:0 |
|
| 07.11.2025 | Jong Ajax – Dordrecht | X | 3.80 | 0:0 |
|
| 08.11.2025 | Charleroi – Westerlo | 1 | 2.10 | 2:0 |
|
| 09.11.2025 | LASK – Altach | 1 | 2.00 | 1:0 |
|
| 10.11.2025 | Burgos CF – Castellon | X | 3.00 | 0:0 |
|
| 11.11.2025 | Day off | ||||
| 12.11.2025 | Day off | ||||
| 13.11.2025 | United Arab Emirates – Iraq | X | 2.90 | 1:1 |
|
| 14.11.2025 | Junior – Atl. Nacional | 1 | 2.30 | 2:1 |
|
| 15.11.2025 | Godoy Cruz – Dep. Riestra | 1 | 2.10 | 1:1 |
|
| 16.11.2025 | Potenza – Trapani | 1 | 2.50 | 2:1 |
|
| 17.11.2025 | Barracas Central – Huracan | X | 2.65 | 1:1 |
|
| 18.11.2025 | Finland U21 – Kosovo U21 | X | 3.50 | 0:0 |
|
| 19.11.2025 | USA – Uruguay | 1 | 2.60 | 5:1 |
|
| 20.11.2025 | Day off | ||||
| 21.11.2025 | Wil – Yverdon | 2 | 2.10 | 2:4 |
|
| 22.11.2025 | Westerlo – Gent | X | 3.50 | 0:0 |
|
| 23.11.2025 | Kaiserslautern – Holstein Kiel | 1 | 2.30 | 4:1 |
|
| 24.11.2025 | Aguila – Metapan | 1 | 2.20 | 2:1 |
|
| 25.11.2025 | Slavia Prague – Ath Bilbao | X | 3.30 | 0:0 |
|
| 26.11.2025 | Pro Vercelli – Atalanta U23 | 1 | 2.10 | 5:1 |
|
| 27.11.2025 | Plzen – Freiburg | X | 3.30 | 0:0 |
|
| 28.11.2025 | Xamax – Aarau | 2 | 2.15 | 1:2 |
|
| 29.11.2025 | Portsmouth – Bristol City | 2 | 2.40 | 0:1 |
|
| 30.11.2025 | Rio Ave – Santa Clara | 2 | 2.30 | 1:1 |
|
| DECEMBER | |||||
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
|
| 01.12.2025 | Junior – Atl. Nacional | 1 | 2.45 | 2:1 |
|
| 02.12.2025 | Stade Nyonnais – Xamax | X | 3.40 | 1:1 |
|
| 03.12.2025 | Falkirk – Motherwell | X | 3.50 | 0:0 |
|
| 04.12.2025 | Day off | ||||
| 05.12.2025 | Dusseldorf – Schalke | 2 | 2.20 | 0:2 |
|
| 06.12.2025 | AFS – Rio Ave | 2 | 2.30 | 1:2 |
|
| 07.12.2025 | Tirol – Altach | 2 | 2.50 | 0:3 |
|
| 08.12.2025 | SC Farense – Vizela | 1 | 2.30 | 2:0 |
|
| 09.12.2025 | Cambridge Utd – Chesterfield | 1 | 2.15 | 1:1 |
|
| 10.12.2025 | El Ismaily – El Gouna | 2 | 2.50 | 1:3 |
|
| 11.12.2025 | Hacken – AEK Larnaca | X | 3.30 | 1:1 |
|
| 12.12.2025 | Paris 13 Atl. – Concarneau | X | 3.00 | 0:0 |
|
| 13.12.2025 | Vejle – Viborg | 1 | 2.50 | 1:0 |
|
| 14.12.2025 | NAC Breda – Utrecht | X | 3.40 | 1:1 |
|
| 15.12.2025 | Sheffield Wed – Derby | 2 | 2.00 | 0:3 |
|
| 16.12.2025 | Eibar – Elche | 2 | 2.10 | 0:1 |
|
| 17.12.2025 | Day off | ||||
| 18.12.2025 | Sigma Olomouc – Lech Poznan | 2 | 2.50 | 1:2 |
|
| 19.12.2025 | Vaduz – Aarau | 1 | 2.15 | 3:2 |
|
| 20.12.2025 | Oviedo – Celta Vigo | X | 3.10 | 0:0 |
|
| 21.12.2025 | Aston Villa – Manchester Utd | 1 | 2.20 | 2:1 |
|
| 22.12.2025 | Fulham – Nottingham | 1 | 2.60 | 1:0 |
|
| 23-25.12.2025 | Days off | ||||
| 26.12.2025 | AFC Wimbledon – Stevenage | X | 2.75 | 0:0 |
|
| 27.12.2025 | Brentford – Bournemouth | 1 | 2.10 | 4:1 |
|
\
| JANUARY | |||||
| DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT |
|
| 01.01.2026 | ??? – ??? | ||||


+447867106503
|
Date: 01.01.2026 Match: Exeter – Luton Pick: 2 Odds: 2.00 Result: ?? |
|
Date: 27.12.2025 Match: Juve Stabia – Sudtirol Pick: 1 Odds: 2.10
Result: 1:0 |
|
Date: 26.12.2025 Match: Bolton – Rotherham Pick: 1 Odds: 1.35
Result: 2:1 |
|
Date: 22.12.2025 Match: Pyramids – Masar Pick: 1 Odds: 1.20
Result: 2:0 |
|
Date: 21.12.2025 Match: Betis – Getafe Pick: 1 Odds: 1.70
Result: 4:0 |
|
Date: 20.12.2025 Match: Real Madrid – Sevilla Pick: 1 Odds: 1.20
Result: 2:0 |
|
Date: 19.12.2025 Match: Reading U21 – Hull U21 Pick: 1 Odds: 1.90
Result: 1:0 |
|
Date: 18.12.2025 Match: AZ Alkmaar – Jagiellonia Pick: 1 Odds: 1.55
Result: 0:0 |
|
Date: 16.12.2025 Match: Millwall U21 – Nottingham U21 Pick: 2 Odds: 1.65
Result: 1:4 |
|
Date: 15.12.2025 Match: Fenerbahce – Konyaspor Pick: 1 Odds: 1.25
Result: 4:0 |
|
Date: 14.12.2025 Match: Bayern Munich – Mainz Pick: 1 Odds: 1.10
Result: 2:2 |
|
Date: 13.12.2025 Match: Kortrijk – Seraing Pick: 1 Odds: 1.30
Result: 1:0 |
|
Date: 12.12.2025 Match: Nottingham U21 – Millwall U21 Pick: 1 Odds: 1.40
Result: 2:1 |






















































