Free Soccer Tips
Below you can find our expert free soccer tips, updated daily to help you make smarter bets.
1x2 Tips
| Date | Match | 1x2 | Result |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Stocksbridge - Guiseley | 1x 1.38 odd | |
| 01.01.2026 | Al-Faisaly - Al Raed | 1x 1.38 odd | |
| 31.12.2025 | Connahs Q. - TNS | 2 1.44 odd | |
| 31.12.2025 | Central Coast Mariners - Brisbane Roar | x2 1.36 odd | |
| 30.12.2025 | Al Okhdood - Damac | 1x 1.36 odd | |
| 30.12.2025 | Al Ahli SC - Al Fayha | 1 1.44 odd | |
| 29.12.2025 | Comoros - Mali | 2 1.57 odd | |
| 29.12.2025 | Alger - ES Setif | 1 1.55 odd | |
| 27.12.2025 | Nejmeh SC - Al Hikma | 1 1.56 odd | |
| 27.12.2025 | Al-Shabbab - Al Riffa | 2 1.32 odd | |
| 26.12.2025 | Zambia - Comoros | 1x 1.35 odd | |
| 26.12.2025 | Morocco - Mali | 1 1.56 odd | |
| 24.12.2025 | Bahir Dar Kenema - Fasil Kenema | 1x 1.27 odd | |
| 24.12.2025 | Algeria - Sudan | 1 1.44 odd | |
| 23.12.2025 | Farnham - Plymouth Parkway | 1 1.34 odd | |
| 23.12.2025 | MC Alger - Ben Aknoun | 1 1.37 odd | |
| 22.12.2025 | Semen Padang - Persija Jakarta | 2 1.50 odd | |
| 22.12.2025 | Mali - Zambia | 1 1.60 odd | |
| 21.12.2025 | Bra - Juventus U23 | x2 1.30 odd | |
| 21.12.2025 | Aguilas FC - Jaen | 1 1.64 odd | |
| 20.12.2025 | Nazillispor - Usak Belediyespor | 2 1.40 odd | |
| 20.12.2025 | Karaman - Ankaraspor | 2 1.56 odd | |
| 19.12.2025 | EL Nacional - Delfin | 1 1.62 odd | |
| 19.12.2025 | Bari - Catanzaro | x2 1.40 odd | |
| 18.12.2025 | USM Alger - Ben Aknoun | 1 1.40 odd | |
| 18.12.2025 | Al Nahda - Sohar | 1 1.50 odd | |
| 17.12.2025 | Al Kuwait - Al Salmiya | 1 1.30 odd | |
| 17.12.2025 | Lamia - Proodos Rogon | 1 1.30 odd | |
| 16.12.2025 | Truro - Wealdstone | x2 1.38 odd | |
| 16.12.2025 | Millwall U21 - Nottingham U21 | 2 1.57 odd | |
| 15.12.2025 | Stockport U21 - Burnley U21 | 2 1.40 odd | |
| 15.12.2025 | East End Lions - Old Edwardians | x2 1.30 odd | |
| 14.12.2025 | Ternana - Bra | 1 1.38 odd | |
| 14.12.2025 | Hamrun - Marsaxlokk | 1 1.55 odd | |
| 13.12.2025 | Apolonia Fier - Korabi Peshkopi | 1 1.50 odd | |
| 13.12.2025 | St. Andrews - Melita | 2 1.58 odd | |
| 12.12.2025 | Bregenz - St. Polten | 2 1.60 odd | |
| 12.12.2025 | Bursaspor - Ankara Demirspor | 1 1.36 odd | |
| 11.12.2025 | Mtarfa - Zebbug | 2 1.45 odd | |
| 11.12.2025 | Paradou - USF Constantine | 1 1.34 odd | |
| 10.12.2025 | Doma United - Sokoto | 1 1.50 odd | |
| 10.12.2025 | Jezero - Buducnost | x2 1.30 odd | |
| 09.12.2025 | Swindon - Cheltenham | 1 1.40 odd | |
| 09.12.2025 | Araz - Kapaz | 1 1.50 odd | |
| 08.12.2025 | Sp. Subotica - TSC | x2 1.37 odd | |
| 08.12.2025 | Monza - Sudtirol | 1 1.55 odd | |
| 07.12.2025 | Baleares - Porreres | 1 1.35 odd | |
| 07.12.2025 | Getafe B - Ilicitano | 1 1.64 odd | |
| 06.12.2025 | Ballkani - Prishtina e Re | 1 1.55 odd | |
| 06.12.2025 | Minyor Pernik - Pirin Blagoevgrad | 1x 1.33 odd | |
| 05.12.2025 | Bayern II - Burghausen | 1x 1.40 odd | |
| 05.12.2025 | Lok. Gorna - Dunav Ruse | 2 1.63 odd | |
| 04.12.2025 | Express - Calvary | 1 1.55 odd | |
| 04.12.2025 | Magra - USM Alger | 2 1.65 odd | |
| 03.12.2025 | Club Milano - Mestre | 2 1.60 odd | |
| 03.12.2025 | Lushnja - Kukesi | 1 1.64 odd | |
| 02.12.2025 | Academico Viseu U23 - Rio Ave U23 | 1 1.44 odd | |
| 02.12.2025 | Egypt - Kuwait | 1 1.44 odd | |
| 01.12.2025 | East End Lions - Kallon | 1x 1.30 odd | |
| 01.12.2025 | Gagra - Telavi | 1 1.62 odd | |
| 30.11.2025 | St. Liege U23 - Tubize-Braine | 2 1.52 odd | |
| 30.11.2025 | Grbalj - Internacional | 1 1.33 odd | |
| 29.11.2025 | Pelister - Makedonija GP | 1 1.64 odd | |
| 29.11.2025 | Turk Metal 1963 - Suvermez | 1 1.58 odd | |
| 28.11.2025 | VfB Oldenburg - Meppen | 1x 1.43 odd | |
| 28.11.2025 | Nea Salamis - PAEEK | 1 1.42 odd | |
| 27.11.2025 | Tira - Hapoel Umm al-Fahm | 1 1.48 odd | |
| 27.11.2025 | Al Adalah - Al-Ula | 2 1.44 odd | |
| 26.11.2025 | Gil Vicente U23 - Maritimo U23 | 1 1.67 odd | |
| 26.11.2025 | Oman - Somalia | 1 1.36 odd | |
| 25.11.2025 | Telavi - Dinamo Batumi | 1 1.60 odd | |
| 25.11.2025 | Sheffield Wed U21 - QPR U21 | x2 1.30 odd | |
| 24.11.2025 | Krasava - Chloraka | 1x 1.30 odd | |
| 24.11.2025 | Brentford U21 - Exeter U21 | 1 1.55 odd | |
| 23.11.2025 | Rudar - FK Podgorica | 1 1.60 odd | |
| 23.11.2025 | Apolonia Fier - Kukesi | 1 1.40 odd | |
| 22.11.2025 | Tallinn - Johvi Phoenix | 1 1.66 odd | |
| 22.11.2025 | Arda - CSKA 1948 Sofia | x2 1.30 odd | |
| 21.11.2025 | Al Nasr - Al Dhafra | 1 1.55 odd | |
| 21.11.2025 | Baku Sporting - Sabail | 2 1.58 odd | |
| 20.11.2025 | Al Jazeera Amman - Al Hussein | 2 1.40 odd | |
| 20.11.2025 | Sama Al Sarhan - Shabab Al Ordon | x2 1.30 odd | |
| 18.11.2025 | Jordan U23 - Syria U23 | 1 1.54 odd | |
| 18.11.2025 | Greece U21 - Northern Ireland U21 | 1 1.60 odd | |
| 17.11.2025 | Crewe U21 - Huddersfield U21 | 2 164 odd | |
| 17.11.2025 | Bracknell - Havant & W | x2 1.33 odd | |
| 16.11.2025 | Lok. Gorna - Spartak Pleven | 1 1.50 odd | |
| 16.11.2025 | Ospitaletto - Brescia | 2 1.50 odd | |
| 15.11.2025 | Wasilkow - Jagiellonia II | 2 1.65 odd | |
| 15.11.2025 | Budafoki - Soroksar | 1x 1.36 odd | |
| 14.11.2025 | Banska Bystrica - Z. Moravce-Vrable | 1 1.64 odd | |
| 14.11.2025 | Oman - Sudan | 1 1.66 odd | |
| 13.11.2025 | Benfica U23 - Leiria U23 | 1 1.40 odd | |
| 13.11.2025 | Northern Ireland U21 - Latvia U21 | 1 1.40 odd | |
| 12.11.2025 | Kepez Bld. - 24 Erzincanspor | x2 1.36 odd | |
| 12.11.2025 | Deportivo Achuapa - Marquense | 1 1.60 odd | |
| 11.11.2025 | Chindia Targoviste - Afumati | 1 1.65 odd | |
| 11.11.2025 | Burgess Hill - Cray Valley | 1x 1.30 odd | |
| 10.11.2025 | Blackburn U21 - Derby U21 | 1x 1.40 odd | |
| 10.11.2025 | Tarma - Los Chankas | 1 1.48 odd | |
| 09.11.2025 | Vilaverdense - Sao Martinho | 1 1.68 odd | |
| 09.11.2025 | Al Buqaa - Al Wehdat | 2 1.50 odd | |
| 08.11.2025 | Arsenal Tula - FK Chayka | 1 1.40 odd | |
| 08.11.2025 | Pirin Blagoevgrad - Svoge | 1 1.50 odd | |
| 07.11.2025 | FC Gomel - Dynamo Brest | x2 1.38 odd | |
| 07.11.2025 | CSKA Sofia II - Minyor Pernik | 1 1.46 odd | |
| 06.11.2025 | Nasarawa - Remo Stars | 1 1.50 odd | |
| 06.11.2025 | Al Ahly - Ceramica Cleopatra | 1 1.67 odd | |
| 05.11.2025 | Cambridge Utd - Brighton U21 | 1 1.40 odd | |
| 05.11.2025 | Santa Coloma - Atletic Escaldes | 1x 1.36 odd | |
| 04.11.2025 | Dinamo Batumi - Iberia 1999 | 2 1.47 odd | |
| 04.11.2025 | Al Markhiya - Al-Waab | 1 1.60 odd | |
| 03.11.2025 | Alger - Saoura | 1 1.60 odd | |
| 03.11.2025 | Dila Gori - Torpedo Kutaisi | 1 1.58 odd | |
| 02.11.2025 | Siegen - Dusseldorf II | 1 1.60 odd | |
| 02.11.2025 | Betis B - Murcia | x2 1.38 odd | |
| 01.11.2025 | Gloggnitz - Retz | 1 1.44 odd | |
| 01.11.2025 | L. Mikulas - Petrzalka | 1 1.50 odd | |
| 31.10.2025 | Rewal - Sroda | 2 1.48 odd | |
| 31.10.2025 | Ramat Hasharon - Shimshon Tel Aviv | 2 1.50 odd | |
| 30.10.2025 | Yantra Gabrovo - CSKA 1948 Sofia | 2 1.42 odd | |
| 30.10.2025 | Dravinja - Mura | 2 1.33 odd | |
| 29.10.2025 | FAR Rabat - Hassania Agadir | 1 1.45 odd | |
| 29.10.2025 | Arsenal Tivat - Petrovac | x2 1.29 odd | |
| 28.10.2025 | Macva - Partizan | 2 1.34 odd | |
| 28.10.2025 | Fratria - Arda | 2 1.56 odd | |
| 27.10.2025 | Colo Colo - Limache | 1 1.58 odd | |
| 27.10.2025 | Al-Gharafa - Shamal | x2 1.40 odd | |
| 26.10.2025 | Sutjeska - Jezero | 1 1.65 odd | |
| 26.10.2025 | Al Hikma - Bourj FC | 1 1.60 odd | |
| 24.10.2025 | Francs Borains - Gent U23 | 1x 1.40 odd | |
| 24.10.2025 | SC St. Veit - Atus Ferlach | 1 1.40 odd | |
| 23.10.2025 | Hegelmann - Dziugas Telsiai | 1 1.47 odd | |
| 23.10.2025 | Al Najma - Al Ahli SC | 2 1.28 odd | |
| 22.10.2025 | Pavia - Piacenza | 2 1.65 odd | |
| 22.10.2025 | Igalo - Mladost DG | 2 1.50 odd | |
| 21.10.2025 | Torpedo Kutaisi - Iberia 1999 | x2 1.39 odd | |
| 21.10.2025 | Estrela U23 - SC Farense U23 | 1x 1.39 odd | |
| 20.10.2025 | Chayka - Ural | 2 1.47 odd | |
| 20.10.2025 | Leiria U23 - Torreense U23 | x2 1.33 odd | |
| 19.10.2025 | Ol. Grudziadz - Chojniczanka | 1x 1.28 odd | |
| 19.10.2025 | Elva - FC Tallinn | 1 1.38 odd | |
| 18.10.2025 | Lech Poznan II - Cartusia Kartuzy | 1 1.68 odd | |
| 18.10.2025 | Imisli FK - Gabala | x2 1.36 odd | |
| 17.10.2025 | Jena - BFC Preussen | 1 1.34 odd | |
| 17.10.2025 | Qingdao West Coast - Shanghai Shenhua | 2 1.47 odd | |
| 16.10.2025 | Csikszereda M. Ciuc - CFR Cluj | 2 1.63 odd | |
| 16.10.2025 | Birmingham U21 - Reading U21 | x2 1.32 odd | |
| 15.10.2025 | Zvolen - Malzenice | 1 1.48 odd | |
| 15.10.2025 | Rosenborg 2 - Aalesund 2 | 1 1.48 odd | |
| 14.10.2025 | Billericay - Cheshunt | 1 1.57 odd | |
| 14.10.2025 | Northern Ireland U21 - Germany U21 | 2 1.29 odd | |
| 13.10.2025 | Belarus U21 - Russia U21 | 2 1.64 odd | |
| 13.10.2025 | Dubocica - Macva | x2 1.36 odd | |
| 12.10.2025 | Pors - Brann 2 | 1 1.68 odd | |
| 12.10.2025 | Mardin 1969 - Arnavutkoy Bl. | 1 1.33 odd | |
| 11.10.2025 | Kungsangen - Osteraker | 1 1.45 odd | |
| 11.10.2025 | Hannover II - St. Pauli II | 1 1.47 odd | |
| 10.10.2025 | CFFEB - Majestic | 1x 1.33 odd | |
| 10.10.2025 | Sohar - Ibri | 1 1.50 odd | |
| 09.10.2025 | Al-Faisaly Amman - Al Jazeera Amman | 1 1.40 odd | |
| 09.10.2025 | Asyut Petroleum - Maleyeit Kafr El Zayiat | 1 1.53 odd | |
| 08.10.2025 | Piacenza - SCD Progresso | 1 1.44 odd | |
| 08.10.2025 | Arsenal Tivat - Mornar Bar | 1x 1.28 odd | |
| 07.10.2025 | Hyde - Bamber Bridge | 1x 1.42 odd | |
| 07.10.2025 | Fylde - Leamington | 1 1.40 odd | |
| 06.10.2025 | Stromsgodset 2 - Lillestrom 2 | 1 1.36 odd | |
| 06.10.2025 | Pelister - Shkendija | 2 1.32 odd | |
| 05.10.2025 | Laholms - Boljan | 1 1.33 odd | |
| 05.10.2025 | Dobrudzha - Arda | x2 1.28 odd | |
| 04.10.2025 | Pyunik Yerevan - Van | 1 1.48 odd | |
| 04.10.2025 | Betis B - Algeciras | x2 1.38 odd | |
| 03.10.2025 | Dinamo Tbilisi - Dila Gori | x2 1.30 odd | |
| 03.10.2025 | Marchfeld - Sportunion Mauer | 1 1.50 odd | |
| 02.10.2025 | Ulfstind - Floya | x2 1.38 odd | |
| 02.10.2025 | Al-Duhail - Al-Kharitiyath | 1x 1.37 odd | |
| 01.10.2025 | York City - Scunthorpe | 1 1.50 odd | |
| 01.10.2025 | Baltika - Akron Togliatti | 1 1.68 odd | |
| 30.09.2025 | Sport Huancayo - Alianza Huanuco | 1 1.55 odd | |
| 30.09.2025 | Braga U23 - Leixoes U23 | 1 1.55 odd | |
| 29.09.2025 | Alger - El Bayadh | 1 1.44 odd | |
| 29.09.2025 | Suduva - Zalgiris | x2 1.33 odd | |
| 28.09.2025 | Dortmund II - Bonner | 1 1.50 odd | |
| 28.09.2025 | Uni X Labs - Baranovici | 2 1.55 odd | |
| 27.09.2025 | Hansa Rostock - TSV Havelse | 1 1.38 odd | |
| 27.09.2025 | Real Madrid C - Ilicitano | 1 1.55 odd | |
| 26.09.2025 | Siauliai 2 - Jonava | 2 1.68 odd | |
| 26.09.2025 | Dhofar - Al Nasr | x2 1.30 odd | |
| 25.09.2025 | Al Khaleej - Al Taawon | 1x 1.40 odd | |
| 25.09.2025 | Shabab Al Ordon - Al Ahli | 1x 1..34 odd | |
| 24.09.2025 | Milsami - Petrocub | x2 1.37 odd | |
| 24.09.2025 | Gomel - Neman | x2 1.30 odd | |
| 22.09.2025 | Alianza Atl. - Ayacucho | 1 1.50 odd | |
| 22.09.2025 | Kongsvinger 2 - Lorenskog | 2 1.34 odd | |
| 21.09.2025 | Pergolettese - Inter U23 | x2 1.42 odd | |
| 21.09.2025 | Parnu JK Vaprus - Tallinna Kalev | 1 1.37 odd | |
| 20.09.2025 | Eichstatt - Ansbach | 1 1.37 odd | |
| 20.09.2025 | Oppsal - Flint | 1 1.48 odd | |
| 19.09.2025 | Paradou - Olympique Akbou | 1x 1.30 odd | |
| 19.09.2025 | Povazska Bystrica - Malzenice | 1 1.59 odd | |
| 18.09.2025 | Nomme Utd - Tartu Welco | 1 1.54 odd | |
| 18.09.2025 | El Ismaily - Zamalek | 2 1.45 odd | |
| 17.09.2025 | Hutnik Krakow - GKS Jastrzebie | 1 1.47 odd | |
| 17.09.2025 | Teuta - Dinamo Tirana | 1x 1.35 odd | |
| 16.09.2025 | Bashkimi - Sileks | 2 1.67 odd | |
| 16.09.2025 | Peterborough U21 - Colchester U21 | 1 1.65 odd | |
| 15.09.2025 | Agropecuario - Gimnasia Mendoza | x2 1.38 odd | |
| 15.09.2025 | Canuelas - Argentino de Rosario | x2 1.30 odd | |
| 14.09.2025 | NJS - PPJ | x2 1.40 odd | |
| 14.09.2025 | Grei - Odd 2 | x2 1.40 odd | |
| 13.09.2025 | Enskede - Sylvia | x2 1.45 odd | |
| 13.09.2025 | Arucas - Panaderia | 1x 1.30 odd | |
| 12.09.2025 | Al-Muharraq - Al-Ahli Manama | 1 1.50 odd | |
| 12.09.2025 | Geylang - Albirex Niigata | 1 1.65 odd | |
| 11.09.2025 | Barrancas - Juventud de Bernal | 1 1.50 odd | |
| 11.09.2025 | Myjava - Gabcikovo | 1 1.60 odd | |
| 10.09.2025 | Zrinjski - FK Sarajevo | 1 1.67 odd | |
| 10.09.2025 | Dukla Prague B - Petrin Plzen | 1 1.48 odd | |
| 09.09.2025 | Scotland U21 - Portugal U21 | 2 1.45 odd | |
| 09.09.2025 | Armenia U21 - Poland U21 | 2 1.30 odd | |
| 08.09.2025 | Ural - Neftekhimik | 1 1.40 odd | |
| 08.09.2025 | CSR Espanol - Sportivo Barracas | 1x 1.45 odd | |
| 07.09.2025 | Jarfalla - Gute | 1 1.28 odd | |
| 07.09.2025 | Nowe Skalmierzyce - Wda Swiecie | 1 1.65 odd | |
| 06.09.2025 | Herrestads AIF - Skara | 1 1.55 odd | |
| 06.09.2025 | Minsk 2 - Belshina | 2 1.58 odd | |
| 05.09.2025 | Poland U21 - North Macedonia U21 | 1 1.55 odd | |
| 05.09.2025 | Banska Bystrica - Zvolen | 1 1.30 odd | |
| 04.09.2025 | Abu Qir Semad - Tanta | 1 1.60 odd | |
| 04.09.2025 | Malaysia - Singapore | 1 1.34 odd | |
| 03.09.2025 | Al-Shahaniya - Al Sailiya | 1x 1.36 odd | |
| 03.09.2025 | Swit Szczecin - Kleczew | 1x 1.30 odd | |
| 02.09.2025 | Chindia Targoviste - CSC Dumbravita | 1 1.30 odd | |
| 02.09.2025 | Hampton & Richmond - Torquay | 2 1.44 odd | |
| 01.09.2025 | Macva - Borac 1926 | 1 1.64 odd | |
| 01.09.2025 | Gimnasia L.P. - Atl. Tucuman | 1x 1.36 odd | |
| 31.08.2025 | Schalke II - Bochum II | 1x 1.32 odd | |
| 31.08.2025 | Okzhetpes - Kairat Almaty | x2 1.35 odd | |
| 30.08.2025 | Loco. Tbilisi - Merani Martvili | 1x 1.33 odd | |
| 30.08.2025 | Altona - SC Weiche-08 | 1x 1.44 odd | |
| 29.08.2025 | Montana - Dobrudzha | x2 1.36 odd | |
| 29.08.2025 | Naftan - Isloch | 2 1.55 odd | |
| 28.08.2025 | Al Ahli - Shabab Al Ordon | 1x 1.30 odd | |
| 28.08.2025 | Torreense U23 - Estoril U23 | 1 1.64 odd | |
| 27.08.2025 | Sochi - Krasnodar | 2 1.57 odd | |
| 27.08.2025 | Campulung - Metaloglobus Bucharest | 2 1.48 odd | |
| 26.08.2025 | Alloa - St. Mirren B | 1 1.48 odd | |
| 26.08.2025 | Zamalek - Pharco | 1 1.37 odd | |
| 25.08.2025 | Bistrica - Dravinja | 1 1.34 odd | |
| 25.08.2025 | Ghazl El Mahallah - Al Ahly | 2 1.34 odd | |
| 24.08.2025 | Freiburg II - Grossaspach | x2 1.44 odd | |
| 24.08.2025 | Minsk 2 - Lokomotiv Gomel | 2 1.55 odd | |
| 22.08.2025 | Arezzo - Forli | 1 1.50 odd | |
| 22.08.2025 | 1º Dezembro - Amora | 1x 1.29 odd | |
| 21.08.2025 | Estoril U23 - SC Farense U23 | 1 1.64 odd | |
| 21.08.2025 | Gardabani - Gori | x2 1.30 odd | |
| 20.08.2025 | Vrsac - FAP | 1 1.58 odd | |
| 20.08.2025 | Gil Vicente U23 - Academico Viseu U23 | 1x 1.42 odd | |
| 19.08.2025 | Glentoran - Glenavon | 1 1.65 odd | |
| 19.08.2025 | Nigeria - Congo | 1x 1.28 odd | |
| 18.08.2025 | BSK Banja Luka - Famos Vojkovici | 1 1.40 odd | |
| 18.08.2025 | Sheffield Wed U21 - Watford U21 | 1x 1.46 odd | |
| 17.08.2025 | Paredes - AD Fafe | x2 1.38 odd | |
| 17.08.2025 | Belasitsa - Spartak Pleven | 1 1.48 odd | |
| 16.08.2025 | Chengdu Rongcheng - Qingdao Hainiu | 1 1.40 odd | |
| 16.08.2025 | Holbaek - Bronshoj | 1 1.44 odd | |
| 15.08.2025 | Emden - SC Weiche-08 | 1 1.60 odd | |
| 15.08.2025 | Stirling Macedonia - Armadale | 1 1.68 odd | |
| 14.08.2025 | Al Salt - Al Hussein | 2 1.48 odd | |
| 14.08.2025 | Shamal - Al Ahli Doha | 1x 1.40 odd | |
| 13.08.2025 | Kuressaare - Paide | 2 1.37 odd | |
| 13.08.2025 | Lebanon U23 - Syria U23 | 2 1.47 odd | |
| 12.08.2025 | Zenit - Rubin Kazan | 1 1.35 odd | |
| 12.08.2025 | Vizela U23 - Leixoes U23 | 1 1.63 odd | |
| 11.08.2025 | Vasas - Bekescsaba 1912 | 1 1.42 odd | |
| 11.08.2025 | Pirata - U. San Martin | 1x 1.32 odd | |
| 10.08.2025 | Yelimay Semey - Aktobe | 1x 1.36 odd | |
| 10.08.2025 | Narva U21 - Johvi Phoenix | 1x 1.35 odd | |
| 09.08.2025 | Rapid II - Liefering | 1x 1.44 odd | |
| 09.08.2025 | Siegen - Schalke II | 1 1.52 odd | |
| 08.08.2025 | Podbeskidzie - Slask Wroclaw II | 1 1.64 odd | |
| 08.08.2025 | Gomel 2 - FC Slonim | 1 1.50 odd | |
| 07.08.2025 | Al Ahli - Al Buqaa | 1x 1.33 odd | |
| 07.08.2025 | Stabaek U19 - Odds U19 | x2 1.35 odd | |
| 06.08.2025 | Debreceni EAC - Debrecen II | 1 1.57 odd | |
| 06.08.2025 | Libcany - Police nad Metuji | 2 1.45 odd | |
| 05.08.2025 | Tallinna Kalev - Parnu JK Vaprus | 2 1.64 odd | |
| 05.08.2025 | Amkal Moscow - Kvant | 2 1.62 odd | |
| 04.08.2025 | Jezero - Buducnost | 2 1.50 odd | |
| 04.08.2025 | Nomme Kalju U21 - Viimsi JK | 2 1.37 odd | |
| 03.08.2025 | Vitebsk - Slutsk | 1 1.35 odd | |
| 03.08.2025 | Tammeka - Kalju | 2 1.43 odd | |
| 02.08.2025 | Okzhetpes - Yelimay Semey | 1x 1.42 odd | |
| 02.08.2025 | Lida - Volna Pinsk | 1x 1.37 odd | |
| 01.08.2025 | Donaufeld Wien - SV Donau | 1 1.36 odd | |
| 01.08.2025 | Slovan Bratislava B - Petrzalka | x2 1.35 odd | |
| 31.07.2025 | Tarma - Alianza Huanuco | 1 1.60 odd | |
| 31.07.2025 | Magdeburg II - Hallescher | x2 1.30 odd | |
| 30.07.2025 | Latina (Ita) - Benevento (Ita) | 2 1.47 odd | |
| 30.07.2025 | Bernolakovo - Malinovo | 1 1.40 odd | |
| 29.07.2025 | Bilovec - FK Kozlovice | 1x 1.38 odd | |
| 29.07.2025 | Krasnodar - Krylya Sovetov | 1 1.44 odd | |
| 28.07.2025 | Dobrudzha - Slavia Sofia | x2 1.40 odd | |
| 28.07.2025 | Siauliai FA - Dainava Alytus | 1 1.34 odd | |
| 27.07.2025 | Spaeri - Kolkheti 1913 | x2 1.30 odd | |
| 27.07.2025 | Chemie Leipzig - Magdeburg II | x2 1.40 odd | |
| 26.07.2025 | Yelimay Semey - Zhetysu Taldykorgan | 1 1.45 odd | |
| 26.07.2025 | Hallescher - BFC Dynamo | 1 1.55 odd | |
| 25.07.2025 | Podbeskidzie - Sandecja Nowy S. | 1x 1.30 odd | |
| 25.07.2025 | Prostejov - Chrudim | 1x 1.40 odd | |
| 24.07.2025 | Tigre 2 - Argentinos Jrs 2 | x2 1.33 odd | |
| 24.07.2025 | Throttur Vogar - Vidir | 1 1.46 odd | |
| 23.07.2025 | BFA Vilnius - Ekranas | 1 1.52 odd | |
| 23.07.2025 | Qingdao Hainiu - Chengdu Rongcheng | 2 1.34 odd | |
| 22.07.2025 | Claypole - Mercedes | 1 1.50 odd | |
| 22.07.2025 | 22 de Julio - Chacaritas | 1 1.68 odd | |
| 21.07.2025 | Pirata - Llacuabamba | 1x 1.30 odd | |
| 21.07.2025 | Sacachispas - Laferrere | 1x 1.42 odd | |
| 20.07.2025 | Pari NN - Krasnodar | 2 1.53 odd | |
| 20.07.2025 | Guizhou Zhucheng - Chengdu Rongcheng B | 1 1.65 odd | |
| 19.07.2025 | Nomme Kalju U21 - Tartu Welco | 2 1.35 odd | |
| 19.07.2025 | Bangor Celtic - Cobh Ramblers | 2 1.30 odd | |
| 18.07.2025 | Ports Authority - Freetown City | 1 1.40 odd | |
| 18.07.2025 | Levadia U21 - Tallinna Kalev U21 | 1 1.46 odd | |
| 17.07.2025 | H. Beer Sheva (Isr) - Levski Sofia (Bul) | 1x 1.30 odd | |
| 17.07.2025 | La Fiorita (San) - Vardar (Mkd) | 2 1.30 odd | |
| 16.07.2025 | Ajax (Ned) - PAOK (Gre) | 1 1.40 odd | |
| 16.07.2025 | Falcons - Deren | 1 1.50 odd | |
| 15.07.2025 | Hamilton - Hearts | 2 1.32 odd | |
| 15.07.2025 | Chacaritas - Leones del Norte | 2 1.62 odd | |
| 14.07.2025 | Belshina - Molodechno | x2 1.28 odd | |
| 14.07.2025 | Boca Juniors - Leones | x2 1.32 odd | |
| 13.07.2025 | Tobol - Okzhetpes | 1 1.40 odd | |
| 13.07.2025 | Trindade - Morrinhos | 1 1.68 odd | |
| 11.07.2025 | Southside Eagles - Caboolture | 2 1.30 odd | |
| 11.07.2025 | Tarma - Comerciantes Unidos | 1 1.38 odd | |
| 10.07.2025 | Arminia Bielefeld (Ger) - TSV Havelse (Ger) | 1 1.36 odd | |
| 10.07.2025 | AKAS - Taraz | 1 1.46 odd | |
| 09.07.2025 | Germinal - Olimpo Bahia Blanca | x2 1.26 odd | |
| 09.07.2025 | Zenit (Rus) - Sion (Sui) | 1 1.48 odd | |
| 08.07.2025 | Fountain Gate - Stand U. | 1 1.47 odd | |
| 08.07.2025 | Plzen (Cze) - Gornik Zabrze (Pol) | 1 1.57 odd | |
| 07.07.2015 | Rubio Nu - Deportivo Santani | 1 1.60 odd | |
| 07.07.2015 | Safa - Al Hikma | 1 1.35 odd | |
| 06.07.2025 | Zhetysu Taldykorgan - FC Astana | 2 1.43 odd | |
| 06.07.2025 | Rezekne - FK Smiltene | 2 1.48 odd | |
| 05.07.2025 | Zhenis - Ulytau | 1 1.67 odd | |
| 05.07.2025 | Levadia U21 - Tammeka U21 | 1 1.30 odd | |
| 04.07.2025 | Dynamo Brest - Slutsk | 1 1.40 odd | |
| 04.07.2025 | Sogdiana - Kokand 1912 | 1 1.50 odd | |
| 03.07.2025 | Nejmeh SC - Al Ahed | x2 1.36 odd | |
| 03.07.2025 | Atletico Vinotinto - Leones del Norte | x2 1.26 odd | |
| 02.07.2025 | Baltika 2 - Chertanovo M. | 1 1.54 odd | |
| 02.07.2025 | Alga - Ilbirs | 1x 1.30 odd | |
| 01.07.2025 | America MG U20 - Santos U20 | 1x 1.35 odd | |
| 01.07.2025 | Gramadense - Frederiquense | 1x 1.30 odd | |
| 30.06.2025 | Liepaja - Grobina | 1 1.32 odd | |
| 30.06.2025 | Kuressaare U21 - Nomme Utd U21 | 2 1.30 odd | |
| 29.06.2025 | Farsta - Eker Orebro | 1 1.60 odd | |
| 29.06.2025 | Tupy FC - Rio Verde | 1x 1.35 odd | |
| 28.06.2025 | Kauno Zalgiris 2 - Nevezis Kedainiai | x2 1.42 odd | |
| 28.06.2025 | Nomme Utd - Elva | 1 1.38 odd | |
| 26.06.2025 | Bergnasets - Skelleftea | x2 1.45 odd | |
| 26.06.2025 | Spain U19 - Netherlands U19 | 1x 1.44 odd | |
| 25.06.2025 | Gottne - Friska Viljor | 1x 1.44 odd | |
| 25.06.2025 | Mekelle 70 Enderta - Ethio Electric | 1x 1.40 odd | |
| 24.06.2025 | Jarfalla - IK Franke | 1 1.54 odd | |
| 24.06.2025 | 22 de Julio - San Antonio | x2 1.35 odd | |
| 22.06.2025 | Sport Boys - Binacional | 1 1.45 odd | |
| 22.06.2025 | U. De Concepcion - Copiapo | x2 1.38 odd | |
| 21.06.2025 | Forde - Sandefjord 2 | 1 1.40 odd | |
| 21.06.2025 | Hinna - Stord | 1 1.57 odd | |
| 20.06.2025 | Shandong Taishan - Chengdu Rongcheng | x2 1.48 odd | |
| 20.06.2025 | Al Hikma - Al Ahed | 2 1.52 odd | |
