VIP TICKETS are fully analyzed matches with high percentage of success. The Ticket is mostly a combination of 3 to 4 very safe and carefully selected matches. Odds of ticket are allways higher then 3.50 and between 3.50-10.00. Highly trustable matches with great chance for winning and big profit.
Date : 31 December 2025
1 safe Vip Ticket from first hand.
Odds per 1 Vip Ticket : 3.50-10.00
Stake : 10/10
Price : 1 Vip Ticket : 40 € , 2 Vip Tickets : 70 €
Contact us e-mail: [email protected]
NEXT PAID FOOTBALL TICKET FOR 31.12.2025
| DATE | LEAGUE | HOME | AWAY | PICK | ODD | FT |
| 31.12.2025 |
|
|
|
|
|
|
| 31.12.2025 |
|
|
|
|
|
|
| 31.12.2025 |
|
|
|
|
|
|
|
Total odd: |
||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 30.12.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 30.12.2025 | AFRICA | Benin – Senegal | Over 2.5 | 1.85 |
|
|
| 30.12.2025 | AFRICA | Uganda – Nigeria | BTS YES | 2.20 |
|
|
| 30.12.2025 | AFRICA | Tanzania – Tunisia | BTS YES | 2.63 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 10.70 Status: WIN Proffit: 970€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 28.12.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 28.12.2025 | AFRICA | Gabon – Mozambique | Over 2.5 | 2.30 |
|
|
| 28.12.2025 | AFRICA | Algeria – Burkina Faso | Home win | 1.90 |
|
|
| 28.12.2025 | AFRICA | Ivory Coast – Cameroon | BTS YES | 2.50 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 10.92 Status: WIN Proffit: 990€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 27.12.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 27.12.2025 | AFRICA | Senegal – D.R. Congo | BTS YES | 2.40 |
|
|
| 27.12.2025 | AFRICA | Uganda – Tanzania | BTS YES | 2.60 |
|
|
| 27.12.2025 | AFRICA | Nigeria – Tunisia | BTS YES | 2.20 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 13.72 Status: WIN Proffit: 1270€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 26.12.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 26.12.2025 | AFRICA | Morocco – Mali | BTS YES | 2.50 |
|
|
| 26.12.2025 | AFRICA | Angola – Zimbabwe | BTS YES | 2.50 |
|
|
| 26.12.2025 | AFRICA | Egypt – South Africa | Home win | 2.00 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 12.50 Status: WIN Proffit: 1150€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 24.12.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 24.12.2025 | AFRICA | Algeria – Sudan | Over 2.5 | 1.85 |
|
|
| 24.12.2025 | AFRICA | Burkina Faso – Equatorial Guinea | BTS YES | 2.60 |
|
|
| 24.12.2025 | AFRICA | Cameroon – Gabon | Home win | 2.00 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 9.62 Status: WIN Proffit: 860€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 23.12.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 23.12.2025 | AFRICA | Senegal – Botswana | Over 2.5 | 1.70 |
|
|
| 23.12.2025 | AFRICA | Nigeria – Tanzania | BTS YES | 2.40 |
|
|
| 23.12.2025 | AFRICA | Tunisia – Uganda | BTS YES | 2.70 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 11.01 Status: WIN Proffit: 1000€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 22.12.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 22.12.2025 | AFRICA | Mali – Zambia | BTS YES | 2.25 |
|
|
| 22.12.2025 | AFRICA | South Africa – Angola | BTS YES | 2.40 |
|
|
| 22.12.2025 | AFRICA | Egypt – Zimbabwe | BTS YES | 3.00 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 16.20 Status: WIN Proffit: 1520€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 17.12.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 17.12.2025 | TURKEY | Rizespor – Gaziantep | Home win | 1.91 |
|
|
| 17.12.2025 | SPAIN | Alaves – Sevilla | Home win | 2.10 |
|
|
| 17.12.2025 | ENGLAND | Newcastle – Fulham | BTS YES | 1.70 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 6.91 Status: WIN Proffit: 590€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 10.12.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 14.12.2025 | ENGLAND | West Ham – Aston Villa | Away win | 2.20 |
|
|
| 14.12.2025 | ENGLAND | Crystal Palace – Manchester City | Away win | 1.85 |
|
|
| 14.12.2025 | ITALY | Genoa – Inter | 2/2 | 2.20 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 8.95 Status: WIN Proffit: 790€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 10.12.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 10.12.2025 | EUROPE | Club Brugge KV – Arsenal | 2/2 | 2.10 |
|
|
| 10.12.2025 | EUROPE | Real Madrid – Manchester City | Away win | 2.10 |
|
|
| 10.12.2025 | EUROPE | Dortmund – Bodo/Glimt | BTS YES | 1.57 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 6.92 Status: WIN Proffit: 590€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 06.12.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 06.12.2025 | ENGLAND | Manchester City – Sunderland | 1/1 | 1.80 |
|
|
| 06.12.2025 | ENGLAND | Newcastle – Burnley | 1/1 | 1.91 |
|
|
| 06.12.2025 | ENGLAND | Leeds – Liverpool | Over 2.5 | 1.73 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 5.94 Status: WIN Proffit: 490€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 03.12.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 03.12.2025 | ENGLAND | Burnley – Crystal Palace | Away win | 1.73 |
|
|
| 03.12.2025 | ENGLAND | Wolves – Nottingham | Away win | 2.40 |
|
|
| 03.12.2025 | ENGLAND | Leeds – Chelsea | Over 2.5 | 2.00 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 8.30 Status: WIN Proffit: 730€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 30.11.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 30.11.2025 | ENGLAND | West Ham – Liverpool | Away win | 1.60 |
|
|
| 30.11.2025 | ENGLAND | Crystal Palace – Manchester Utd | BTS YES | 1.62 |
|
|
| 30.11.2025 | ENGLAND | Chelsea – Arsenal | BTS YES | 1.80 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 4.66 Status: WIN Proffit: 360€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 29.11.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 29.11.2025 | ENGLAND | Leicester – Sheffield Utd | Over 2.5 | 2.00 |
|
|
| 29.11.2025 | ENGLAND | West Brom – Swansea | BTS YES | 1.91 |
|
|
| 29.11.2025 | ENGLAND | Manchester City – Leeds | BTS YES | 1.90 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.25 Status: WIN Proffit: 620€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 28.11.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 28.11.2025 | CROATIA | Vukovar 1991 – Osijek | Over 2.5 | 1.95 |
|
|
| 28.11.2025 | SPAIN | Gijon – Andorra | BTS YES | 1.91 |
|
|
| 28.11.2025 | FRANCE | Metz – Rennes | Away win | 1.90 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.07 Status: WIN Proffit: 600€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 26.11.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 26.11.2025 | EUROPE | Arsenal – Bayern Munich | Over 2.5 | 1.80 |
|
|
| 26.11.2025 | EUROPE | PSG – Tottenham | Over 3.5 | 2.50 |
|
|
| 26.11.2025 | EUROPE | Olympiacos Piraeus – Real Madrid | Away win | 1.65 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.42 Status: WIN Proffit: 640€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 25.11.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 25.11.2025 | EUROPE | Chelsea – Barcelona | Home win | 2.10 |
|
|
| 25.11.2025 | ENGLAND | Middlesbrough – Coventry | Away win | 2.30 |
|
|
| 25.11.2025 | EUROPE | Bodo/Glimt – Juventus | Away win | 2.20 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 10.62 Status: WIN Proffit: 960€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 23.11.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 23.11.2025 | ENGLAND | Leeds – Aston Villa | BTS YES | 1.80 |
|
|
| 23.11.2025 | ENGLAND | Sheffield Wed – Sheffield Utd | Away win | 1.90 |
|
|
| 23.11.2025 | ENGLAND | Arsenal – Tottenham | 1/1 | 2.10 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.18 Status: WIN Proffit: 610€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 22.11.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 22.11.2025 | ITALY | Fiorentina – Juventus | BTS YES | 1.95 |
|
|
| 22.11.2025 | ENGLAND | Newcastle – Manchester City | Over 2.5 | 1.70 |
|
|
| 22.11.2025 | SPAIN | Barcelona – Ath Bilbao | Over 3.5 | 2.10 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 6.96 Status: WIN Proffit: 590€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 20.11.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 20.11.2025 | SWEDEN | Norrby – Utsikten | Home win | 1.73 |
|
|
| 20.11.2025 | PARAGUAY | Sportivo Trinidense – Atl. Tembetary | BTS YES | 1.83 |
|
|
| 20.11.2025 | ENGLAND | Burnley U21 – QPR U21 | Over 3.5 | 1.83 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 5.79 Status: WIN Proffit: 470€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 16.11.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 16.11.2025 | EUROPE | Hungary – Ireland | Over 2.5 | 2.10 |
|
|
| 16.11.2025 | EUROPE | Serbia – Latvia | BTS YES | 2.50 |
|
|
| 16.11.2025 | EUROPE | Azerbaijan – France | BTS YES | 2.20 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 11.55 Status: WIN Proffit: 1050€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 14.11.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 14.11.2025 | EUROPE | Slovakia – Northern Ireland | Home win | 2.20 |
|
|
| 14.11.2025 | EUROPE | Finland – Malta | BTS NO | 1.50 |
|
|
| 14.11.2025 | EUROPE | Gibraltar – Montenegro | BTS YES | 3.00 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 9.90 Status: WIN Proffit: 890€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 13.11.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 13.11.2025 | EUROPE | Armenia – Hungary | 2/2 | 2.30 |
|
|
| 13.11.2025 | EUROPE | Norway – Estonia | BTS YES | 3.00 |
|
|
| 13.11.2025 | EUROPE | France – Ukraine | Over 3.5 | 2.10 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 14.49 Status: WIN Proffit: 1340€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 08.11.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 08.11.2025 | ENGLAND | Everton – Fulham | Home win | 2.30 |
|
|
| 08.11.2025 | ENGLAND | West Ham – Burnley | Home win | 1.85 |
|
|
| 08.11.2025 | ENGLAND | Hull – Portsmouth | Home win | 1.86 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.91 Status: WIN Proffit: 690€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 07.11.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 07.11.2025 | ENGLAND | Watford – Bristol City | BTS YES | 1.91 |
|
|
| 07.11.2025 | SPAIN | Mirandes – Gijon | BTS YES | 2.10 |
|
|
| 07.11.2025 | SPAIN | Elche – Real Sociedad | BTS YES | 1.91 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.66 Status: WIN Proffit: 660€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 04.11.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 04.11.2025 | EUROPE | Club Brugge KV – Barcelona | Over 3.5 | 1.80 |
|
|
| 04.11.2025 | EUROPE | Newcastle – Ath Bilbao | 1/1 | 1.91 |
|
|
| 04.11.2025 | EUROPE | Qarabag – Chelsea | BTS YES | 1.75 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 6.01 Status: WIN Proffit: 500€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 31.10.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 31.10.2025 | BELGIUM | St. Liege – Charleroi | BTS YES | 1.95 |
|
|
| 31.10.2025 | ENGLAND | Wrexham – Coventry | BTS YES | 1.67 |
|
|
| 31.10.2025 | SPAIN | Getafe – Girona | BTS YES | 2.20 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.16 Status: WIN Proffit: 610€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 28.10.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 28.10.2025 | PORTUGAL | Sporting CP – Alverca | BTS YES | 2.15 |
|
|
| 28.10.2025 | ITALY | Atalanta – AC Milan | BTS YES | 1.67 |
|
|
| 28.10.2025 | FRANCE | Laval – Le Mans | BTS YES | 2.10 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.54 Status: WIN Proffit: 650€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 26.10.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 26.10.2025 | NETHERLANDS | G.A. Eagles – Excelsior | Home win | 2.15 |
|
|
| 26.10.2025 | PORTUGAL | Famalicao – Vitoria Guimaraes | Home win | 1.71 |
|
|
| 26.10.2025 | SPAIN | Real Madrid – Barcelona | Home win | 1.83 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 6.72 Status: WIN Proffit: 570€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 24.10.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 24.10.2025 | GERMANY | Schalke – Darmstadt | Home win | 1.85 |
|
|
| 24.10.2025 | ITALY | AC Milan – Pisa | BTS YES | 2.10 |
|
|
| 24.10.2025 | NETHERLANDS | Heerenveen – NAC Breda | BTS YES | 1.62 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 6.29 Status: WIN Proffit: 530€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 23.10.2025 Lose
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 23.10.2025 | EUROPE | Freiburg – Utrecht | Over 2.5 | 1.80 |
|
|
| 23.10.2025 | EUROPE | Fenerbahce – Stuttgart | BTS YES | 1.62 |
|
|
| 23.10.2025 | EUROPE | FCSB – Bologna | Away win | 1.55 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 4.51 Status: Lose Proffit: 0€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 21.10.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 21.10.2025 | EUROPE | PSV – Napoli | Over 3.5 | 2.63 |
|
|
| 21.10.2025 | EUROPE | Villarreal – Manchester City | Away win | 1.70 |
|
|
| 21.10.2025 | EUROPE | Royale Union SG – Inter | Away win | 1.70 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.60 Status: WIN Proffit: 660€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 20.10.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 20.10.2025 | DENMARK | Sonderjyske – Fredericia | Home win | 1.71 |
|
|
| 20.10.2025 | TURKEY | Eyupspor – Kasimpasa | Home win | 2.50 |
|
|
| 20.10.2025 | ITALY | Cremonese – Udinese | BTS YES | 1.95 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 8.33 Status: WIN Proffit: 730€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 19.10.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 19.10.2025 | CROATIA | Istra 1961 – Hajduk Split | Away win | 2.20 |
|
|
| 19.10.2025 | DENMARK | Nordsjaelland – Randers FC | Home win | 1.81 |
|
|
| 19.10.2025 | FRANCE | Lens – Paris FC | Home win | 1.80 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.16 Status: WIN Proffit: 620€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 17.10.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 17.10.2025 | GERMANY | Union Berlin – B. Monchengladbach | Home win | 2.25 |
|
|
| 17.10.2025 | GERMANY | Dusseldorf – Braunschweig | X2 | 1.91 |
|
|
| 17.10.2025 | GERMANY | Hannover – Schalke | X2 | 1.80 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.73 Status: WIN Proffit: 670€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 14.10.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 14.10.2025 | AFRICA | Algeria – Uganda | BTS YES | 2.10 |
|
|
| 14.10.2025 | AFRICA | Guinea – Botswana | BTS YES | 2.20 |
|
|
| 14.10.2025 | EUROPE | Andorra – Serbia | BTS YES | 3.00 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 13.86 Status: WIN Proffit: 1280€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 12.10.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 12.10.2025 | AFRICA | Mali – Madagascar | Home win | 1.90 |
|
|
| 12.10.2025 | EUROPE | Denmark – Greece | BTS YES | 1.95 |
|
|
| 12.10.2025 | SPAIN | Malaga – Dep. La Coruna | Over 2.5 | 2.15 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.96 Status: WIN Proffit: 690€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 09.10.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 09.10.2025 | EUROPE | Finland – Lithuania | Home win | 1.55 |
|
|
| 09.10.2025 | EUROPE | Cyprus – Bosnia & Herzegovina | BTS YES | 1.80 |
|
|
| 09.10.2025 | EUROPE | Faroe Islands – Montenegro | 1X | 1.50 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 4.18 Status: WIN Proffit: 320€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 07.10.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 07.10.2025 | ENGLAND | AFC Fylde – Leamington | BTS YES | 1.83 |
|
|
| 07.10.2025 | ENGLAND | Wycombe – Fulham U21 | BTS YES | 1.73 |
|
|
| 07.10.2025 | ENGLAND | Salford – Stockport County | Over 3.5 | 2.25 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.12 Status: WIN Proffit: 610€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 05.10.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 05.10.2025 | PORTUGAL | Sporting CP – Braga | BTS YES | 1.91 |
|
|
| 05.10.2025 | SCOTLAND | Celtic – Motherwell | BTS YES | 2.10 |
|
|
| 05.10.2025 | SWITZERLAND | Servette – Basel | Away win | 2.15 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 8.62 Status: WIN Proffit: 760€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 02.10.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 02.10.2025 | EUROPE | Feyenoord – Aston Villa | Away win | 2.10 |
|
|
| 02.10.2025 | EUROPE | Noah – Rijeka | Home win | 2.15 |
|
|
| 02.10.2025 | EUROPE | Plzen – Malmo FF | Home win | 1.85 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 8.35 Status: WIN Proffit: 730€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 29.09.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 29.09.2025 | ITALY | Genoa – Lazio | Away win | 2.80 |
|
|
| 29.09.2025 | ITALY | Parma – Torino | BTS YES | 2.00 |
|
|
| 29.09.2025 | ENGLAND | Everton – West Ham | BTS YES | 1.91 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 10.69 Status: WIN Proffit: 960€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 25.09.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 25.09.2025 | ITALY | Torino – Pisa | Home win | 1.91 |
|
|
| 25.09.2025 | EUROPE | Stuttgart – Celta Vigo | Home win | 2.10 |
|
|
| 25.09.2025 | EUROPE | Aston Villa – Bologna | Home win | 1.75 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.01 Status: WIN Proffit: 600€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 23.09.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 23.09.2025 | ENGLAND | Barnsley – Brighton | 2/2 | 1.73 |
|
|
| 23.09.2025 | SPAIN | Sevilla – Villarreal | Away win | 2.20 |
|
|
| 23.09.2025 | SPAIN | Levante – Real Madrid | 2/2 | 2.00 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.61 Status: WIN Proffit: 660€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 21.09.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 21.09.2025 | ENGLAND | Arsenal – Manchester City | BTS YES | 1.62 |
|
|
| 21.09.2025 | TURKEY | Kasimpasa – Fenerbahce | BTS YES | 1.83 |
|
|
| 21.09.2025 | ITALY | Inter – Sassuolo | 1/1 | 1.83 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 5.42 Status: WIN Proffit: 440€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 16.09.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 16.09.2025 | EUROPE | Benfica – Qarabag | BTS YES | 1.80 |
|
|
| 16.09.2025 | EUROPE | Real Madrid – Marseille | BTS YES | 1.67 |
|
|
| 16.09.2025 | EUROPE | Tottenham – Villarreal | Home win | 1.90 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 5.71 Status: WIN Proffit: 470€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 14.09.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 14.09.2025 | SPAIN | Gijon – Burgos CF | BTS YES | 2.25 |
|
|
| 14.09.2025 | SPAIN | Barcelona – Valencia | Over 3.5 | 2.20 |
|
|
| 14.09.2025 | SCOTLAND | Kilmarnock – Celtic | BTS YES | 1.95 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 9.65 Status: WIN Proffit: 860€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 13.09.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 13.09.2025 | DENMARK | Brondby – FC Copenhagen | Over 2.5 | 1.80 |
|
|
| 13.09.2025 | ENGLAND | Arsenal – Nottingham | 1/1 | 2.10 |
|
|
| 13.09.2025 | ITALY | Juventus – Inter | BTS YES | 1.91 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.21 Status: WIN Proffit: 620€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 05.09.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 05.09.2025 | EUROPE | Italy – Estonia | Over 4.5 | 2.25 |
|
|
| 05.09.2025 | EUROPE | Slovenia – Sweden | BTS YES | 1.80 |
|
|
| 05.09.2025 | EUROPE | Montenegro – Czech Republic | Away win | 1.65 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 6.68 Status: WIN Proffit: 560€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 03.09.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 03.09.2025 | TURKEY | Guzide Gebzespor – Bulvarspor | BTS YES | 1.91 |
|
|
| 03.09.2025 | DENMARK | FA 2000 – Hvidovre IF | BTS YES | 1.70 |
|
|
| 03.09.2025 | TURKEY | Ankaragucu – Karabuk Idmanyurdu | Over 3.5 | 2.63 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 8.53 Status: WIN Proffit: 750€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 01.09.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 01.09.2025 | SPAIN | Leganes – Dep. La Coruna | BTS YES | 1.91 |
|
|
| 01.09.2025 | SPAIN | Huesca – Eibar | BTS YES | 2.63 |
|
|
| 01.09.2025 | ROMANIA | Farul Constanta – Petrolul | Over 2.5 | 2.10 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 10.54 Status: WIN Proffit: 950€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 30.08.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 30.08.2025 | ENGLAND | Wolves – Everton | Away win | 2.25 |
|
|
| 30.08.2025 | ENGLAND | Middlesbrough – Sheffield Utd | Home win | 2.05 |
|
|
| 30.08.2025 | ENGLAND | Bristol City – Hull | Home win | 1.72 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.93 Status: WIN Proffit: 690€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 29.08.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 29.08.2025 | CROATIA | Istra 1961 – Gorica | Home win | 1.70 |
|
|
| 29.08.2025 | ENGLAND | Leicester – Birmingham | Home win | 2.45 |
|
|
| 29.08.2025 | FRANCE | Lens – Brest | Home win | 1.91 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 7.95 Status: WIN Proffit: 690€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 28.08.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 28.08.2025 | EUROPE | Young Boys (Sui) – Slovan Bratislava (Svk) | Home win | 1.65 |
|
|
| 28.08.2025 | EUROPE | FCSB (Rou) – Aberdeen (Sco) | Home win | 1.50 |
|
|
| 28.08.2025 | EUROPE | Braga (Por) – Lincoln Red Imps (Gib) | 1/1 | 1.44 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 3.56 Status: WIN Proffit: 260€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 27.08.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 27.08.2025 | EUROPE | AEK Larnaca (Cyp) – Brann (Nor) | X2 | 1.57 |
|
|
| 27.08.2025 | EUROPE | FC Copenhagen (Den) – Basel (Sui) | Home win | 1.60 |
|
|
| 27.08.2025 | EUROPE | Benfica (Por) – Fenerbahce (Tur) | Home win | 1.70 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 4.27 Status: WIN Proffit: 330€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 26.08.2025 WIN
| DATE | LEAGUE | HOME vs AWAY | PICK | ODD | FT | |
| 26.08.2025 | CZECH REPUBLIC | FK Ceska Lipa – FK Pardubice | Away win | 1.62 |
|
|
| 26.08.2025 | CZECH REPUBLIC | SK Kladno – Ceske Budejovice | Away win | 2.20 |
|
|
| 26.08.2025 | ECUADOR | Orense – Delfin | Home win | 1.91 |
|
|
| Stake: 100€ Total odd: 6.80 Status: WIN Proffit: 580€ | ||||||
PAID FOOTBALL TICKET FOR 24.08.2025 WIN
