嘉鹏领城租金走势
万达广场小区租金榜单
万达广场租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金地国际城(别墅) 1929元/月 0% ↑
2. 四宜天一时代城 1433元/月 0% ↑
3. 朝阳雅园 1400元/月 0.02% ↑
4. 东方名珠 1350元/月 0.01% ↓
5. 万达广场 1328元/月 0.03% ↑
万达广场租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 田东小区 313元/月 0.17% ↓
2. 皖化社区 343元/月 0% ↑
3. 市政大院 350元/月 0% ↑
4. 机床新村小区 350元/月 0% ↑
5. 田东南化村 380元/月 0% ↑
万达广场租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金港家园 900元/月 0.16% ↑
2. 康安家园 922元/月 0.14% ↑
3. 湖滨公园城 1200元/月 0.12% ↑
4. 湖滨村 500元/月 0.11% ↑
5. 馨雅苑 1200元/月 0.06% ↑
万达广场租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 前锋电力村 400元/月 0.52% ↓
2. 钟郢小区 500元/月 0.48% ↓
3. 宏大香榭华都 944元/月 0.17% ↓
4. 田东小区 313元/月 0.17% ↓
5. 心享世城 933元/月 0.1% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
田家庵万达广场 朝阳东路,近供电巷 多层、小高层 暂无数据 暂无数据 2009年 40% 暂无数据