28号小区租金走势
28号小区出租房源
此户型暂无出租房源~
中央大街小区租金榜单
中央大街租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 99号公馆 24480元/月 0.09% ↑
2. 公园一品 13912元/月 0% ↑
3. 麦凯乐国际公寓 13876元/月 0.01% ↑
4. 奥丽维亚公寓 12971元/月 0.02% ↓
5. 恒祥凯悦 8658元/月 0% ↑
中央大街租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 安顺街小区(安顺街170-182号(双号),安正街20号,22号,安丰街69号,71号) 833元/月 0.08% ↓
2. 工厂街21号小区 879元/月 0% ↑
3. 安定街22号小区 968元/月 0% ↑
4. 安顺街164号小区 995元/月 0% ↑
5. 安道街小区(安道街34号,38号,新阳路9号) 1012元/月 0% ↑
中央大街租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 经纬十二道街小区(经纬十二道街9号,经纬街334号) 2120元/月 0.32% ↑
2. 安顺街129号小区 2100元/月 0.27% ↑
3. 北安街小区(北安街116-140号(双号),安国街44号) 1693元/月 0.24% ↑
4. 霞曼街小区(霞曼街37号,55号,50号-71号(双号)) 2240元/月 0.21% ↑
5. 中医街小区(中医街119号,119-2号,119-3号,119-4号) 1953元/月 0.17% ↑
中央大街租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 新阳路小区(近安广街) 1036元/月 0.22% ↓
2. 河梁街小区(河梁街4号-12号(双号),哈药路381号) 1252元/月 0.12% ↓
3. 西十五道街小区(西十五道街34号-56号(双号)) 1350元/月 0.12% ↓
4. 经纬三道街44号小区 1666元/月 0.11% ↓
5. 工程街小区(工程街18号-44号(双号),新开街17号) 1208元/月 0.09% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
道里中央大街 中央大街28号 多层、小高层 546 暂无数据 2000年 20% 暂无数据