杨柳国际新城小区租金榜单
杨柳国际新城租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 杨柳国际新城丽宫(别墅) | 4264元/月 | 0% ↑ |
| 2. 杨柳国际新城丽宫 | 2494元/月 | 0% ↑ |
| 3. 杨柳国际新城(L区) | 2450元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 杨柳国际新城尚品(K区) | 1849元/月 | 0% ↑ |
| 5. 杨柳国际新城(B区) | 1665元/月 | 0.03% ↓ |
杨柳国际新城租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 柳行新村迎宾小区 | 600元/月 | 0.16% ↓ |
| 2. 杨柳国际新城(D区) | 821元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 柳行小区 | 898元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 如意新城 | 900元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 杨柳国际新城(E区) | 912元/月 | 0.01% ↑ |
杨柳国际新城租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 杨柳国际新城(J区) | 1379元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 杨柳国际新城(H区) | 1029元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 杨柳国际新城(E区) | 912元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 金色兰庭香堤 | 1651元/月 | 0% ↑ |
| 5. 杨柳国际新城(C区) | 1168元/月 | 0% ↑ |
杨柳国际新城租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 柳行新村迎宾小区 | 600元/月 | 0.16% ↓ |
| 2. 杨柳国际新城MOHO公寓 | 1003元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 柳行小区 | 898元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 杨柳国际新城(D区) | 821元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 杨柳国际新城(B区) | 1665元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
高新区杨柳国际新城
杨柳街
多层
380
暂无数据
2000年
30%
暂无数据