普宁城区小区租金榜单
普宁城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 盛迪嘉光明印象 | 6351元/月 | 0% ↑ |
| 2. 保利和府 | 4494元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 翔栩水岸城 | 4018元/月 | 0% ↑ |
| 4. 上寮荔园 | 3956元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 御景城三区 | 3504元/月 | 0.05% ↓ |
普宁城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 汇润吉祥里 | 438元/月 | 0% ↑ |
| 2. 华美新城 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 大华溪村 | 665元/月 | 0% ↑ |
| 4. 兴业大厦 | 780元/月 | 0% ↑ |
| 5. 流沙西街道广南新村 | 898元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
普宁普宁城区
赤华北路
多层、小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据