普天家属区租金走势
侯马城区小区租金榜单
侯马城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 锦茂国际 3800元/月 0% ↑
2. 金域蓝湾 2680元/月 0% ↑
3. 紫金旺居 2609元/月 0% ↑
4. 锦都经典 2424元/月 0.01% ↑
5. 景泰名邸 2175元/月 0.03% ↓
侯马城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 铁路宿舍(侯马) 500元/月 0% ↑
2. 山西一建小区西区 504元/月 0% ↑
3. 五交化家属院(侯马) 540元/月 0% ↑
4. 祥水苑 543元/月 0% ↑
5. 邮电小区(侯马) 543元/月 0% ↑
侯马城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 福熙苑 1536元/月 0.28% ↑
2. 天河电子城 1037元/月 0.06% ↑
3. 建邦向阳院 1800元/月 0.04% ↑
4. 文明苑(西区) 1200元/月 0.03% ↑
5. 南西庄村住宅楼 1944元/月 0.02% ↑
侯马城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 鸿靖苑 1350元/月 0.07% ↓
2. 平阳重工家属区 988元/月 0.05% ↓
3. 阳光青青家园 865元/月 0.04% ↓
4. 尚景苑 1946元/月 0.04% ↓
5. 景泰名邸 2175元/月 0.03% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
侯马侯马城区 新田路 多层 656 暂无数据 1998年 20% 暂无数据