牛咡桥小区租金榜单
牛咡桥租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 佛伦堡二期(水岸别墅) | 20000元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 东坡路27号院 | 5203元/月 | 0% ↑ |
| 3. 人民北路452号院 | 4235元/月 | 0% ↑ |
| 4. 通产苑小区 | 3937元/月 | 0% ↑ |
| 5. 天祥小区 | 2194元/月 | 0% ↑ |
牛咡桥租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 翰园街59号院 | 500元/月 | 0.13% ↓ |
| 2. 百禄路510号自建房 | 511元/月 | 0% ↑ |
| 3. 文昌宫小区 | 525元/月 | 0% ↑ |
| 4. 范家巷421号院 | 542元/月 | 0% ↑ |
| 5. 207地质队 | 591元/月 | 0% ↑ |
牛咡桥租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金江苑小区B区 | 980元/月 | 0.27% ↑ |
| 2. 金䘵苑 | 799元/月 | 0.15% ↑ |
| 3. 嘉阳小区 | 1050元/月 | 0.14% ↑ |
| 4. 百福路258号院 | 1038元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 佛伦堡二期(水岸别墅) | 20000元/月 | 0.05% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
市中牛咡桥
面厂街108号
多层
暂无数据
暂无数据
2007年
30%
暂无数据