金阳街小区租金走势
站南小区租金榜单
站南租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 碧桂园城央首府 3296元/月 0% ↑
2. 站南五街小区 3149元/月 0.01% ↓
3. 碧桂园翡翠郡 2728元/月 0.01% ↓
4. 城光世纪城 2508元/月 0% ↑
5. 碧桂园柏丽郡 2403元/月 0.01% ↑
站南租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 文秀新村 546元/月 0.05% ↑
2. 章福村自建房 620元/月 0.03% ↑
3. 高山街88号大院 633元/月 0.02% ↓
4. 站南七街22号大院 646元/月 0% ↑
5. 鲤鱼塘新村 700元/月 0.02% ↓
站南租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 文秀新村 546元/月 0.05% ↑
2. 章福村自建房 620元/月 0.03% ↑
3. 金苑新村 1490元/月 0.02% ↑
4. 碧桂园柏丽郡 2403元/月 0.01% ↑
5. 碧桂园大名府 2093元/月 0.01% ↑
站南租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 锦华路小区 838元/月 0.08% ↓
2. 东茂花园 1821元/月 0.07% ↓
3. 嘉富名苑 2403元/月 0.04% ↓
4. 雅居乐乐活新城 1216元/月 0.02% ↓
5. 高山街88号大院 633元/月 0.02% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
茂南站南 金阳街 超高层 47 暂无数据 暂无数据 0% 暂无数据