财富公馆租金走势
中心城区小区租金榜单
中心城区租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 正阳首府 3049元/月 0.04% ↑
2. 财富公馆 2794元/月 0.01% ↑
3. 中梁壹号院(别墅) 2500元/月 0% ↑
4. 中梁壹号院(霞浦) 2209元/月 0.01% ↑
5. 东泰华府 2189元/月 0.01% ↑
中心城区租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东关村后墩自建房 1288元/月 0.06% ↓
2. 弘晟小区 1959元/月 0.02% ↓
3. 晶海公馆 2025元/月 0% ↑
4. 东方绿城 2047元/月 0% ↑
5. 东泰华府 2189元/月 0.01% ↑
中心城区租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 正阳首府 3049元/月 0.04% ↑
2. 东泰华府 2189元/月 0.01% ↑
3. 中梁壹号院(霞浦) 2209元/月 0.01% ↑
4. 财富公馆 2794元/月 0.01% ↑
5. 中梁壹号院(别墅) 2500元/月 0% ↑
中心城区租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 东关村后墩自建房 1288元/月 0.06% ↓
2. 弘晟小区 1959元/月 0.02% ↓
3. 中梁壹号院(别墅) 2500元/月 0% ↑
4. 东方绿城 2047元/月 0% ↑
5. 晶海公馆 2025元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
霞浦中心城区 赤岸大道58号 高层 暂无数据 暂无数据 2009年 26% 暂无数据