龙首路小区租金榜单
龙首路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 利埕村 | 12177元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 书香佳苑 | 9560元/月 | 0% ↑ |
| 3. 直街128号自建房 | 8016元/月 | 0% ↑ |
| 4. 南洋新村 | 6925元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 龙峯公寓 | 6300元/月 | 0% ↑ |
龙首路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西北角自建房 | 524元/月 | 0% ↑ |
| 2. 茶厂路小区 | 675元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 永安路自建房 | 700元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 鸿远花园 | 816元/月 | 0% ↑ |
| 5. 花园新村(霞浦) | 876元/月 | 0.13% ↓ |
龙首路租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 汇川府 | 2250元/月 | 0.12% ↑ |
| 2. 万贤社区自建房 | 1139元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 建发望潮府 | 2716元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 太康路271-275号小区 | 1123元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 香开观海 | 2290元/月 | 0.03% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
霞浦龙首路
太康路369号
高层
151
暂无数据
暂无数据
25%
暂无数据