北城区中心小区租金榜单
北城区中心租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新华小区(庄河) | 6960元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 新芙蓉小区 | 4716元/月 | 0% ↑ |
| 3. 清华园(庄河) | 2796元/月 | 0% ↑ |
| 4. 向阳家园小区 | 2702元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 幸福里小区 | 2196元/月 | 0% ↑ |
北城区中心租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 文化街589号小区 | 419元/月 | 0% ↑ |
| 2. 锦锈乾城小区 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 广播局楼 | 693元/月 | 0% ↑ |
| 4. 文汇小区 | 778元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 迎宾街二段111号小区 | 783元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
北城区北城区中心
黄海大街2段62号
多层
438
暂无数据
2010年
25%
暂无数据