新市区小区租金榜单
新市区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 安泰国际金融中心 | 72238元/月 | 0% ↑ |
| 2. 国际大厦 | 57029元/月 | 0% ↑ |
| 3. 桂花园(别墅) | 10201元/月 | 0% ↑ |
| 4. 日照电力局宿舍 | 9630元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西名望台 | 7059元/月 | 0% ↑ |
新市区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 东港公安分局昭阳路家属院 | 480元/月 | 0% ↑ |
| 2. 振兴小区 | 500元/月 | 0.05% ↓ |
| 3. 山后一村第三生活区 | 518元/月 | 0% ↑ |
| 4. 安泰名筑(商住楼) | 600元/月 | 0% ↑ |
| 5. 和乐小区 | 631元/月 | 0.01% ↑ |
新市区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 丽城花园 | 2782元/月 | 0.34% ↑ |
| 2. 世纪之帆 | 900元/月 | 0.21% ↑ |
| 3. 儒风海韵西区 | 1064元/月 | 0.14% ↑ |
| 4. 安泰名筑 | 5050元/月 | 0.13% ↑ |
| 5. 天宁君悦府南区 | 2212元/月 | 0.12% ↑ |
新市区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 怡景庭苑 | 1866元/月 | 0.26% ↓ |
| 2. 日照市人民检察院家属院 | 980元/月 | 0.22% ↓ |
| 3. 金汇时代广场 | 724元/月 | 0.18% ↓ |
| 4. E尚筑 | 1755元/月 | 0.1% ↓ |
| 5. 海德名庭 | 1337元/月 | 0.1% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
东港新市区
海曲东路288号
小高层、高层
2097
暂无数据
2007年
52%
暂无数据