北蔡小区租金榜单
北蔡租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大华伊斐墅(别墅) | 31322元/月 | 0% ↑ |
| 2. 大华斐勒公园(北艾路1643弄) | 23200元/月 | 0% ↑ |
| 3. 大华锦绣华城十七街区(别墅) | 20064元/月 | 0% ↑ |
| 4. 大华锦绣华城十八街区(别墅) | 19500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 大华斐勒公园(华春路100弄) | 19000元/月 | 0.1% ↑ |
北蔡租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新家静品 | 1220元/月 | 0% ↑ |
| 2. 汇众公寓(浦东) | 1445元/月 | 0% ↑ |
| 3. 莲馨苑 | 1778元/月 | 0% ↑ |
| 4. 星月金融湾 | 2108元/月 | 0% ↑ |
| 5. 堆栈公寓 | 2168元/月 | 0% ↑ |
北蔡租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 德圣苑 | 10000元/月 | 0.17% ↑ |
| 2. 锦华东南苑 | 12000元/月 | 0.16% ↑ |
| 3. 大华斐勒公园(华春路100弄) | 19000元/月 | 0.1% ↑ |
| 4. 紫翠高清苑 | 6155元/月 | 0.09% ↑ |
| 5. 北蔡苑 | 7333元/月 | 0.08% ↑ |
北蔡租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 由由七村 | 6600元/月 | 0.16% ↓ |
| 2. 南新一村 | 5100元/月 | 0.15% ↓ |
| 3. 龙博公寓 | 7400元/月 | 0.14% ↓ |
| 4. 北中路278弄小区 | 5822元/月 | 0.12% ↓ |
| 5. 大华锦绣华城十九街区(公寓住宅) | 9811元/月 | 0.11% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
浦东北蔡
华鹏路390弄
低层
138
暂无数据
2011年
35%
暂无数据