田林小区租金榜单
田林租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 福苑小区 | 31117元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 长春小区 | 30528元/月 | 0% ↑ |
| 3. 尚汇豪庭(一期三期) | 28328元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 广厦公寓 | 21973元/月 | 0% ↑ |
| 5. 尚汇豪庭(二期) | 21885元/月 | 0% ↑ |
田林租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中山西路1788弄99号楼 | 2906元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 钦州北路363号楼 | 3266元/月 | 0.12% ↑ |
| 3. 东塘湾路99号楼 | 3400元/月 | 0% ↑ |
| 4. 田林十四村 | 4353元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 惠工新村 | 4557元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
徐汇田林
钦州路840-920号
高层
1972
暂无数据
1995年
35%
暂无数据