南山金城1958租金走势
金阊新城小区租金榜单
金阊新城租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 领秀金品花苑 3311元/月 0.01% ↓
2. 富强新苑(二区) 2854元/月 0% ↑
3. 富强新苑(一区) 2769元/月 0.01% ↓
4. 万科金色里程 2667元/月 0.03% ↑
5. 金筑家园 2645元/月 0.14% ↑
金阊新城租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宝祥苑 1965元/月 0% ↑
2. E公馆 2031元/月 0.02% ↓
3. 星光耀广场 2261元/月 0% ↑
4. 宝邻苑 2275元/月 0.01% ↓
5. 虎北花园 2320元/月 0.01% ↓
金阊新城租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 金筑家园 2645元/月 0.14% ↑
2. 藕巷新村 2402元/月 0.03% ↑
3. 万科金色里程 2667元/月 0.03% ↑
4. 星光耀商务中心 2639元/月 0.01% ↑
5. 姑苏云谷 2469元/月 0% ↑
金阊新城租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 星光耀花园 2387元/月 0.07% ↓
2. E公馆 2031元/月 0.02% ↓
3. 富强新苑(一区) 2769元/月 0.01% ↓
4. 领秀金品花苑 3311元/月 0.01% ↓
5. 宝邻苑 2275元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
金阊金阊新城 城北西路1958号 多层、高层 3346 暂无数据 2009年 37% 暂无数据