สมัครเพื่อสร้างข้อความแจ้งเตือนสำหรับตราสารต่างๆ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและเนื้อหาที่นำเสนอโดยผู้ประพันธ์ที่คุณติดตาม
สมัครสมาชิกฟรี มีบัญชีอยู่แล้ว? ลงชื่อเข้าใช้
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| รายการหุ้นไอพีโอ | บริษัท | ตลาด | มูลค่าหุ้นไอพีโอ | ราคาหุ้นไอพีโอ | ล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| รายการหุ้นไอพีโอ | บริษัท | ตลาด | มูลค่าหุ้นไอพีโอ | ราคาหุ้นไอพีโอ | ล่าสุด |
| Dec 23, 2025 | Silicon Valley Acq Corp (SVAQU) | แนสแด็ก | 200.0M | 10.00 | 9.99 |
| Dec 23, 2025 | Social Commerce Partners Corp (SCPQU) | แนสแด็ก | 100.0M | 10.00 | 9.99 |
| Jan 08, 2026 | Libera Gaming Operations Inc (LBRJ) | แนสแด็ก | 7.5M | 4.00-6.00 | - |
| Jan 08, 2026 | Aktis Oncology Inc (AKTS) | แนสแด็ก | 212.0M | 16.00-18.00 | - |

