州一中片区小区租金榜单
州一中片区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华冠小区 | 18000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 市财政住宅区 | 12000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 烟草小区(文山) | 10318元/月 | 0% ↑ |
| 4. 学府草堂 | 8361元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 巴厘岛小区 | 7183元/月 | 0% ↑ |
州一中片区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 文新街247号自建房 | 300元/月 | 0% ↑ |
| 2. 百生雅筑 | 478元/月 | 0% ↑ |
| 3. 朗园小区(泰康西路) | 480元/月 | 0% ↑ |
| 4. 新平坝小区 | 500元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 民生家园 | 500元/月 | 0% ↑ |
州一中片区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 州商业局住宿区(文山市) | 850元/月 | 0.31% ↑ |
| 2. 壹然天悦 | 1924元/月 | 0.12% ↑ |
| 3. 龙成商住楼 | 2701元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 州烟草公司宿舍 | 1500元/月 | 0.09% ↑ |
| 5. 和谐世界城 | 1612元/月 | 0.07% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
文山市州一中片区
河西路37号
小高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据