J.D. Power�³��Ƽ��ۺϵ÷�
2024�� 3.0 L6 400PS ʢ���ӳ��� ����
ǰ������8���Զ�
ͣ������
2025�� 3.0 L6 400PS SV���ٴ����ӳ��� 4��
2024�� 3.0 L6 400PS �����ӳ���
2024�� 3.0 L6 400PS ʢ���ӳ���
2024�� 3.0 L6 400PS �䷶�ӳ���
2023�� �Ŀ� 3.0 L6 400PS ʢ���ӳ���
2025�� 3.0 L6 400PS �䷶�ӳ���
2023�� 3.0 L6 400PS ʢ�������ӳ���
2025�� 3.0 L6 400PS ʢ���ӳ���
2024�� 3.0 L6 400PS SV���ٴ����ӳ��� 4��
2023�� 3.0 L6 400PS �䷶�ӳ���
2025�� 3.0 L6 400PS SV���ٴ����ӳ���
2024�� 3.0 L6 400PS SV���ٴ����ӳ���
2025�� 3.0 L6 400PS ʢ���ӳ��� ����
2025�� 3.0 L6 400PS �����ӳ���
2023�� 4.4 V8 530PS ����
ǰ������
2023�� 4.4 V8 SV���ٴ����ӳ���
2023�� 4.4 V8 SV���ٴ�����
2023�� 3.0 L6 400PS �����ӳ���
2025�� 4.4 V8 SV�й�ʮ����߶���
2024�� 4.4 V8 SV���ٴ�����
2025�� 4.4 V8 SV���ٴ�����
2024�� 4.4 V8 SV���ٴ����ӳ��� 4��
2025�� 3.0 L6 360PS ʢ����
2023�� 3.0 L6 360PS ʢ����
2024�� 3.0 L6 360PS ʢ����
2007�� V8 4.2 ��е��ѹ
ǰ������6���Զ�
2018�� ��ʤ������3.0T ���� HSEŷ��
2017�� 3.0T ���� Vogue �ӳ����ж�
2017�� 3.0T ���� HSE����
2017�� 3.0T ���� HSE�ж�
2017�� 3.0 V6 SC ʢ����
2017�� 3.0 T���� Vogue SE���
2018�� ��ʤ������3.0T ���� HSE�ӳ�ŷ��
2019�� 3.0 V6 SC ʢ����
2016�� 3.0 V6 SC Vogue
2017�� 3.0 V6 SC Vogue
2014�� 3.0 V6 SC Vogue SE
2019�� 3.0 V6 SC Vogue ������
2015�� 3.0 V6 SC Vogue
ǰ������8������һ��
2018�� 3.0 V6 SC ʢ����
2019�� 3.0 V6 SC ��紴���ӳ���
2014�� 3.0 V6 SC Vogue
2018�� 3.0 V6 SC Vogue ������
2019�� 3.0 V6 SC ������
2014�� �Ŀ� 3.0 V6 SC Vogue
2015�� 3.0 V6 ����������
2015�� 3.0 V6 SC Vogue SE �����ӳ���
2016�� 5.0 V8 SC AB �۷崴���ӳ���
2017�� 5.0 V8 SC �۷崴���ӳ���
2020�� 3.0 L6 ��紴���ӳ���
2020�� 50������Ƽ����
2020�� 3.0 L6 �����ӳ���
2022�� 3.0 L6 400PS ʢ���ӳ���
2022�� 3.0 L6 400PS ��紴���ӳ���
2022�� 3.0 L6 400PS �����ӳ������
2021�� 5.0 SC V8 SVAҫҹ�˶���
ǰ������9������һ��
2021�� 5.0 SC V8 SVAҫҹ�ӳ���
2021�� 5.0 SC V8 SVA�۷崴���ӳ���
2019�� 5.0 V8 SC 50����SV��ذ�
2020�� 5.0 V8 SC 50����SV��ذ�
2020�� 5.0 V8 SC SVA�۷崴���ӳ���
2015�� 2015�� 3.0 TDV6 Vogue
ǰ��ǰ��8������һ��
2012�� 5.0 V8 NA
2010�� 5.0 V8 NA HSE
2011�� 5.0 V8 NA HSE
2019�� 3.0 V6 SC AB ��紴���ӳ���
2019�� 3.0 V6 SC Vogue �����ӳ���
2018�� 3.0 V6 SC Vogue SE �����ӳ���
2018�� 3.0 V6 SC AB ��紴���ӳ���
2016�� 3.0 V6 SC Vogue SE ��紴���ӳ���
2016�� 3.0 V6 SC Vogue SE �����ӳ���
2017�� 3.0 V6 SC Vogue SE ��紴���ӳ���
2017�� 3.0 V6 SC Vogue �ӳ���
2018�� 3.0 V6 SC Vogue �����ӳ���
2017�� 3.0 V6 SC Vogue SE �����ӳ���
2016�� 3.0 V6 SC Vogue �ӳ���
2005�� 4.4
2007�� V8 4.4
2012�� �ռ��Դ���
2012�� 5.0 �����е��ѹ��
2015�� 5.0 V8 SC AB �۷崴���ӳ���
2012�� 5.0 V8 SC �۷崴����ذ�
2012�� 5.0 V8 SC��е��ѹ��
2014�� 5.0 V8 SC AB ��紴���ӳ���
2011�� 5.0 V8 SC ��������
2015�� 5.0 V8 SC AB ��紴���ӳ���
2011�� 5.0 V8 SC
2014�� 5.0 V8 SC AB �۷崴���ӳ���
2016�� 5.0 V8 SC AB ��紴���ӳ���
2011�� 5.0 V8 ��ǹ������
2010�� 5.0 V8 SC HSE
2010�� 5.0 V8 SC ��������
2017�� 5.0 V8 SC AB ��紴���ӳ���
2012�� 5.0 V8 SCAB ��紴����
2022�� 5.0 SC V8 565PS SVA�۷��ذ�
2022�� 5.0 SC V8 565PS SVAҫ����ذ�
2013�� 5.0 V8 NA Vogue SE
ǰ��ǰ��8���Զ�
2013�� 5.0 V8 NA Vogue
2012�� 3.6 TDV8
2011�� 3.6 TDV8
2010�� 3.6 TDV8 HSE
2013�� 5.0 V8 SC Vogue SE
2013�� 5.0 V8 AB ��紴����
2022�� 5.0 SC V8 565PS SVAҫ����
2022�� 5.0 SC V8 565PS SVA�۷崴���ӳ���
2014�� Hybrid
2018�� SV Coupe
2014�� 3.0 TDV6 Vogue
2015�� 3.0 TDV6 Vogue SE �����ӳ���
2014�� 3.0 TDV6 Vogue SE
2016�� 3.0 TDV6 Hybrid Vogue SE �����ӳ���
�͵�춯ǰ��ǰ��
2019�� 3.0 V6 SC �����ӳ���
2017�� 5.0T �����ӳ���ŷ��
2017�� 5.0T �����ӳ�������
2021�� 3.0 L6 ʢ����
2021�� 3.0 L6 ������
2020�� 3.0 L6 ʢ����
2020�� 3.0 L6 ������
2022�� 3.0 L6 360PS ʢ����
2022�� 3.0 L6 360PS ������
2021�� 3.0 L6 �����ӳ������
2018�� 5.0 V8 SC AB ��紴���ӳ���
2019�� 5.0 V8 SC AB ��紴���ӳ���
2019�� 5.0 V8 SC SVA�۷崴���ӳ���
2019�� 5.0 V8 SC ��紴���ӳ���
2012�� 4.4 TDV8������ѹ��
2015�� 3.0 TDV6 Hybrid Vogue SE �����ӳ���
�͵�춯ǰ������
58�������������׳��������� ��
�ύ�ɹ�
���ǻᾡ��Ϊ���ظ���ϸ��Ϣ��
���� >���������546�ţ�
���� >���ϸ����2691�ţ�
���� >�����п���1239�ţ�
���� >���οռ���1609�ţ�
3.9��
��214������
�ó����ָ���92.02%��ͬ����ϵ�鿴���� >
tjkjajjklajkl
�ۺ����֣�4��
����S��89.88-204.26��
ѯ��
�µ�A8L78.98-207.68��
����7ϵ91.90-126.90��
���ͺ�S��146.80-524.10��
����X7103.90-172.90��
�ܲ�141.18-166.08��
����˹LC115.50-133.60��
Cayenne91.80-250.80��
��ʱ��911129.80-287.80��
Panamera99.80-188.80��
����XR-V11.99-15.29��
����H69.89-14.98��
����CR-V18.59-26.39��
Զ��X34.99-6.89��
������24.98-34.88��
;��L18.68-26.68��
RAV4�ٷ�16.98-26.38��
����CS35 PLUS7.99-9.39��
�ִ�ix3512.18-16.78��
ָ����13.98-24.18��
��ʤ����38.98-47.58��
����65.88-89.68��
��ʤ����56.80-78.80��
��ʿ68.80-215.80��
��ʤ�˶���95.00-218.00��
��ʤ�˶�������Դ86.48-137.80��
�����˶���38.83-41.98��
�����˶�������Դ40.98��
��ʤ����Դ219.80-221.80��