方新村小区租金榜单
方新村租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华迪大厦 | 80943元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 祯祥宝库 | 8012元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 万科大明宫 | 7817元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 广丰花园 | 7421元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 万象未央 | 7340元/月 | 0.01% ↑ |
方新村租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 文景路14号院 | 1084元/月 | 0% ↑ |
| 2. 档案馆家属院 | 1100元/月 | 0% ↑ |
| 3. 雅梦新居 | 1136元/月 | 0% ↑ |
| 4. 陕西省信息中心北郊住宅楼 | 1183元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金府广场 | 1270元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
未央方新村
未央路80号
小高层、超高层
4863
暂无数据
2014年
35%
暂无数据