金泘沱小区租金榜单
金泘沱租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金辉环球广场 | 7512元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 中海城 | 7185元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 科为城墅 | 5944元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 中海凯旋门 | 5634元/月 | 0% ↑ |
| 5. 金辉世界城D区 | 4873元/月 | 0.02% ↓ |
金泘沱租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西延澜山小区 | 2197元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 曲江369互联网创新创业基地 | 2228元/月 | 0% ↑ |
| 3. 曲江金水园小区 | 2251元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 羊头镇安置小区 | 2408元/月 | 0% ↑ |
| 5. 夏殿蓉府 | 2541元/月 | 0.03% ↓ |
金泘沱租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 曲江澜山 | 3705元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 曲江金水园小区 | 2251元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 金辉世界城(C区) | 3126元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 西延澜山小区 | 2197元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 羊头镇安置小区 | 2408元/月 | 0% ↑ |
金泘沱租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万科城市之光(南区) | 3144元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 夏殿蓉府 | 2541元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 雁南朗寓 | 3730元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 科为城墅 | 5944元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 金辉世界城D区 | 4873元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
曲江新区金泘沱
神舟四路
多层
2946
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据