万象春天(北区)租金走势
电子正街小区租金榜单
电子正街租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 西京三号 8514元/月 0% ↑
2. 万象国际中心 3672元/月 0.04% ↓
3. 中建群星汇 3333元/月 0.01% ↑
4. 正街铭城 3315元/月 0% ↑
5. 奥园和悦府 3288元/月 0.01% ↓
电子正街租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 梦想城 933元/月 0% ↑
2. 正元小区 999元/月 0% ↑
3. 富春山居 1113元/月 0% ↑
4. 西安电子科技中学家属院 1250元/月 0% ↑
5. 唐家村 1331元/月 0% ↑
电子正街租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 万象派 2182元/月 0.03% ↑
2. 清凉山樾 2261元/月 0.02% ↑
3. 南山门口村 2600元/月 0.01% ↑
4. 南沈新苑 2391元/月 0.01% ↑
5. 汇金园小区 1891元/月 0.01% ↑
电子正街租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 万象国际中心 3672元/月 0.04% ↓
2. 沙泘沱新村 1733元/月 0.03% ↓
3. 感恩时代广场 2416元/月 0.02% ↓
4. 奥园和悦府 3288元/月 0.01% ↓
5. 丈八东路社区 1614元/月 0.01% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
雁塔电子正街 双桥三巷201号 高层 2406 暂无数据 2017年 42.5% 暂无数据