正黄金域片区小区租金榜单
正黄金域片区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 水墨上里 | 6660元/月 | 0% ↑ |
| 2. 汉都华府 | 3171元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 正黄翡翠云庭 | 2226元/月 | 0% ↑ |
| 4. 江湾城(二期) | 2200元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 江湾城(一期) | 2125元/月 | 0% ↑ |
正黄金域片区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 爱国苑 | 794元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 金凤小区 | 804元/月 | 0% ↑ |
| 3. 雅东丽都 | 975元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 雅州大道551号自建房 | 1050元/月 | 0.09% ↑ |
| 5. 雨城区工行小区 | 1066元/月 | 0.04% ↑ |
正黄金域片区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 雅州大道551号自建房 | 1050元/月 | 0.09% ↑ |
| 2. 雨城区工行小区 | 1066元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 江湾城(二期) | 2200元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 金域名座 | 1834元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 尚雅滨江名苑 | 1617元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
雨城正黄金域片区
金凤街2号
高层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据