阳光广场小区租金榜单
阳光广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 高科府邸 | 25808元/月 | 0% ↑ |
| 2. 元驰世纪城 | 15875元/月 | 0.05% ↑ |
| 3. 赛维利亚 | 14872元/月 | 0% ↑ |
| 4. 榆林职业技术学院家属院 | 11957元/月 | 0% ↑ |
| 5. 阳光城 | 11879元/月 | 0% ↑ |
阳光广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 尤家湾村自建房 | 875元/月 | 0.05% ↓ |
| 2. 田园小区 | 906元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 南川村 | 993元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 三岔湾村自建房 | 1000元/月 | 0.2% ↑ |
| 5. 上郡南路散盘 | 1000元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
榆阳阳光广场
北东环路
高层
1145
暂无数据
2012年
0%
暂无数据