天颐郦城(三期时光里19-32号楼)出租房源
万达广场小区租金榜单
万达广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万达华府 | 3198元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 林语逸景 | 2725元/月 | 0% ↑ |
| 3. 融科林语 | 2690元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金光小区 | 2258元/月 | 0% ↑ |
| 5. 万行中心悦公寓 | 2133元/月 | 0% ↑ |
万达广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 胶东福莱商城 | 762元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 地平线公寓 | 900元/月 | 0% ↑ |
| 3. 天颐郦城(1-18号楼) | 1229元/月 | 0% ↑ |
| 4. 香格里拉花园 | 1287元/月 | 0% ↑ |
| 5. 山水名园 | 1314元/月 | 0% ↑ |
万达广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 天颐郦城(三期时光里19-32号楼) | 1862元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 香格里拉花园 | 1287元/月 | 0% ↑ |
| 3. 林语逸景 | 2725元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金光小区 | 2258元/月 | 0% ↑ |
| 5. 万行中心悦公寓 | 2133元/月 | 0% ↑ |
万达广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 胶东福莱商城 | 762元/月 | 0.03% ↓ |
| 2. 万达华府 | 3198元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 万行中心小区(C栋) | 2057元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 紫微台 | 1900元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 舒馨家苑 | 1530元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
开发区万达广场
嘉陵江路81号
低层、高层、超高层
1438
暂无数据
2019年
42%
暂无数据