时代广场小区租金榜单
时代广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中梁壹号院(别墅) | 6816元/月 | 0% ↑ |
| 2. 润玉园(别墅) | 6000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中梁壹号院 | 4238元/月 | 0% ↑ |
| 4. 荟华苑 | 3677元/月 | 0% ↑ |
| 5. 城市林雨 | 3545元/月 | 0% ↑ |
时代广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 凤凰路街道瓦窑十一组自建房 | 280元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 凤凰路街道瓦窑十二组自建房 | 300元/月 | 0.42% ↓ |
| 3. 上郑井小区 | 316元/月 | 0% ↑ |
| 4. 税务局第二生活区 | 716元/月 | 0% ↑ |
| 5. 下郑井小营 | 731元/月 | 0.02% ↑ |
时代广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 外贸局生活区 | 1050元/月 | 0.26% ↑ |
| 2. 农资公司 | 1150元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 紫艺苑 | 1660元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 金科集美玉溪星辰 | 2700元/月 | 0.09% ↑ |
| 5. 银监局生活区 | 1100元/月 | 0.05% ↑ |
时代广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 凤凰路街道瓦窑十二组自建房 | 300元/月 | 0.42% ↓ |
| 2. 保安公司生活区 | 800元/月 | 0.31% ↓ |
| 3. 七星人民银行生活区 | 875元/月 | 0.14% ↓ |
| 4. 莲池实业总公司住宅楼 | 830元/月 | 0.11% ↓ |
| 5. 金科集美玉溪天玺 | 2390元/月 | 0.11% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
红塔时代广场
龙马路1703号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据