老城区小区租金榜单
老城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金河花园 | 5787元/月 | 0% ↑ |
| 2. 劳动局二轻局家属楼 | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 正洋花园 | 1300元/月 | 0% ↑ |
| 4. 电视台家属楼 | 1300元/月 | 0% ↑ |
| 5. 嘉冠尚城 | 1299元/月 | 0% ↑ |
老城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 恒州小区 | 350元/月 | 0% ↑ |
| 2. 正定工商银行家属楼 | 400元/月 | 0% ↑ |
| 3. 定福园 | 463元/月 | 0% ↑ |
| 4. 老地税局家属楼 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 盛华公馆 | 500元/月 | 0% ↑ |
老城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金河花园 | 5787元/月 | 0% ↑ |
| 2. 劳动局二轻局家属楼 | 1600元/月 | 0% ↑ |
| 3. 正洋花园 | 1300元/月 | 0% ↑ |
| 4. 电视台家属楼 | 1300元/月 | 0% ↑ |
| 5. 嘉冠尚城 | 1299元/月 | 0% ↑ |
老城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 卡萨国际 | 900元/月 | 0.09% ↓ |
| 2. 恒州北街78号自建房 | 550元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 金河国际公寓 | 1200元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 盛华园 | 1211元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 金河花园 | 5787元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
正定老城老城区
恒州北街88号
超高层
1120
暂无数据
2009年
38%
暂无数据