老城区小区租金榜单
老城区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 江南新城(别墅) | 22899元/月 | 0% ↑ |
| 2. 军休所家属楼 | 16001元/月 | 0% ↑ |
| 3. 教场庄园 | 15708元/月 | 0% ↑ |
| 4. 常山小区 | 8298元/月 | 0% ↑ |
| 5. 江南新城 | 8031元/月 | 0% ↑ |
老城区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 纬编厂家属楼 | 500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 恒州北街78号自建房 | 550元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 燕舞胡同7号自建房 | 600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 燕赵南大街215号自建房 | 648元/月 | 0% ↑ |
| 5. 恒山西路24号楼 | 700元/月 | 0% ↑ |
老城区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 晨光小区(正定) | 1201元/月 | 0.08% ↑ |
| 2. 北里洋房 | 1544元/月 | 0.04% ↑ |
| 3. 翰弘林溪郡 | 1587元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 恒山西苑 | 1363元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 正安怡园 | 1259元/月 | 0.03% ↑ |
老城区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 恒州北街78号自建房 | 550元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 天逸城 | 1282元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 卡萨国际 | 1159元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 达诺现代城 | 3500元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 正定润江壹号院 | 1700元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
正定老城老城区
恒州北街
多层
35
暂无数据
1997年
20%
暂无数据