高亭小区租金榜单
高亭租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 绿城蔚蓝公寓 | 2866元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 沿港西路368号楼 | 2800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 恒丽府第(公寓住宅) | 2660元/月 | 0% ↑ |
| 4. 中泰花苑 | 2509元/月 | 0% ↑ |
| 5. 东海景澜家园 | 2495元/月 | 0% ↑ |
高亭租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 蓬莱路55号小区 | 1200元/月 | 0.07% ↓ |
| 2. 育才新村 | 1488元/月 | 0% ↑ |
| 3. 蓬莱路179号楼 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 4. 沿港西路167号小区 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 龙岗路小区 | 1500元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
岱山高亭
沿港中路149号
小高层
1000
暂无数据
暂无数据
35%
暂无数据