| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Link 3 Evaluasi Akhir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | https://forms.gle/G6dEPxtq3s8PtYm8A?authuser=0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Timestamp | Email Address | Score | Nama Lengkap ... | Asal Perusahaan ... | Alamat Perusahaan ... | Sektor Usaha Perusahaan bergerak di bidang ... | Unit Kerja / Departemen | Jabatan | Jenis Pesawat Uap yang dioperasikan ... | Kapasitas pesawat uap yang dioperasikan (Ton/Jam) ... | Penyelenggara pembinaan ... | No. Telp. | Standar yang terkait dengan ketel uap, kecuali ... | Pernyataan berikut benar terkait dengan tekanan ... | Satuan Internasional dari tekanan adalah ... | Pemeriksaan adalah kegiatan, kecuali … | Pengujian adalah kegiatan … | Pengetesan kemampuan meliputi, kecuali … | Pemeriksaan dan/atau pengujian Pesawat Uap meliputi … | Riksa Uji Berkala Power Plant Boiler di Refinery Palm Oil sekurang kurangnya adalah … Tahun | Riksa uji K3 Bejana Uap sekurang-kurangnya sekali dalam ... tahun | Material Boiler memiliki komposisi Molibden (Mo) agar … | Pernyataan berikut tepat, kecuali ... | Berikut termasuk unsafe act yang dapat menyebabkan peledakan pada boiler … | Berdasarkan Peraturan, Akte Izin Pesawat Uap memuat, kecuali ... | Pernyataan berikut benar, kecuali ... | Pemakai pesawat uap harus melaporkan ke bagian pengawasan dari Disnaker Prov. setempat jika ... | Ketel Uap yang tidak diperlukan Akte Izin apabila hasil perkalian luas pemanasan (m2) dan tekanan (kg/cm2) tidak melebihi ... | Pemanas Air tidak diperlukan Akte Izin jika terbuat dari pipa dan diameter dalam pipa tidak melebihi ... mm | Pengering Uap tidak diperlukan Akte Izin, bila berdiri sendiri dan terbuat dari pipa dengan diameter dalam tidak melebihi ... mm | Bejana uap tidak diperlukan Akte Izin, apabila diameter dalam tidak melebihi ... mm | Bejana uap tidak diperlukan akte izin, apabila hasil perkalian antara volume (dm3) dan tekanan (kg/cm2) tidak melebihi ... | Bejana uap tidak diperlukan akte izin, bila volume tidak melebihi ... dm3 | Penguap tidak diperlukan akte izin apabila hasil perkalian antara volume (dm3) dan tekanan (kg/cm2) tidak melebihi ... | Penguap tidak diperlukan akte izin, bila volume kurang dari ... dm3 | Pengujian Bahan (PB) dilakukan untuk boiler yang sudah berumur … tahun | Pabrik Vulkanisi Ban membeli sebuah ketel uap baru dengan tekanan desain 12 kg/cm2, working pressure 5 kg/cm2, pengajuan Max. Allowable Working Pressure (MAWP) 8 kg/cm2, Tekanan pemadatan pertama harus… | Pabrik Vulkanisi Ban melakukan uji pemadatan saat pengujian berkala pada boiler dengan dengan tekanan desain 12 kg/cm2, working pressure 5 kg/cm2, pengajuan Max. Allowable Working Pressure (MAWP) 8 kg/cm2, Tekanan pemadatan dapat… | Sebuah Ketel Uap dengan tekanan kerja 19 kg/cm2, MAWP 21 kg/cm2. dilakukan reparasi pergantian pipa superheater. Selanjutnya akan dilakukan Pengujian Pemadatan dengan Tekanan Pemadatan sebesar … | Sebuah Bejana Uap dengan Tekanan Kerja 4 kg/cm2 menerima Uap langsung dari Boiler dengan Tekanan 10 kg/cm2. Berdasarkan peraturan jumlah Safety Valve yang disyaratkan pada bejana uap tersebut sekurang-kurangnya adalah … unit | Berdasarkan Himpunan Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Uap dari Kemenaker R.I., berikut termasuk Reparasi Berat Boiler, kecuali … | Penyataan berikut tepat, kecuali ... | Berdasarkan Peraturan Uap 1930, boiler harus dilengkapi dengan 2 (dua) unit Pompa Pengisi Air (Feed Water Pump) yang masing-masing memiliki kapasitas supply sesuai kebutuhan operasional boiler. Akan tetapi boiler dengan tekanan kerja tidak lebih dari ... kg/cm2 dan boiler dengan luas pemanasan (heating surface) tidak lebih dari ... boleh dilengkapi dengan 1 (satu) pompa pengisi air. | Surat Keterangan Gambar Rencana / Pengesahan Gambar Rencana Pemasangan Ketel Uap, dikeluarkan oleh … | Berdasarkan UU Uap 1930, persyaratan K3 pada Akte Izin Ketel Uap, diisi oleh ... | Berdasarkan peraturan, pengawasan K3 Pesawat Uap dilakukan oleh … | Berdasarkan peraturan, ketebalan pelat, ukuran-ukurannya harus cukup ditetapkan dengan keputusan … | Maximum Allowable Working Pressure (MAWP) Pesawat Uap dilihat pada … | Berdasarkan peraturan, boiler yang dapat dilengkapi dengan satu safety valve apabila … | Berdasarkan peraturan, besi cor boleh digunakan untuk boiler … | Berdasarkan peraturan, alarm pada boiler harus berfungsi apabila ... | Pembuangan lumpur ketika boiler beroperasi melalui … | Berdasarkan peraturan, low pressure boiler harus dilengkapi, kecuali … | Berdasarkan peraturan, Bejana Uap harus dilengkapi, kecuali … | Berdasarkan peraturan, Pemanas Air harus dilengkapi, kecuali … | Berdasarkan peraturan, Bejana Uap yang berhubungan langsung dengan boiler, yang diperuntukan guna bekerja dengan tekanan sama seperti pada boiler, maka tidak diperlukan … | Berdasarkan peraturan, Pressure gauge pada ketel uap harus dilengkapi dengan sebuah keran cabang tiga yang mempunyai flensa dengan ukuran ... | Pesawat Uap yang tekanan kerjanya < atau = 0,5 kg/cm2 melebihi tekanan udara luar, boleh mempunyai satu safety valve saja atau diganti dengan pipa pengaman terbuka setinggi … meter | Berdasarkan peraturan, skala minimal pressure gauge pesawat uap adalah … | Berdasarkan peraturan, skala pedoman tekanan harus dilengkapi dengan tanda jelas yang menunjukan sebagai … | Berdasarkan peraturan, pressure gauge pada pesawat uap harus dipasang pada posisi yang … | Berdasarkan peraturan, syarat pemasangan lower water level pada boiler yang di kapal adalah … cm di atas garis api (bagian tertinggi pada boiler yang terkena hawa pembakaran) | Berdasarkan peraturan, syarat pemasangan lower water level pada boiler yang di darat adalah … cm di atas garis api (bagian tertinggi pada boiler yang terkena hawa pembakaran) | Berdasarkan peraturan, Gelas Penduga Air apabila disambungkan ke drum boiler dengan pipa penyambung berdiameter dalam minimal … mm apabila dipasang sendiri-sendiri dan minimal … mm bila dipasang secara gabungan | Operasional PT. X menggunakan 2 (dua) unit fire tube boiler sekaligus dengan Design Pressure (DP) 15 kg/cm2, Working Pressure (WP) 8 kg/cm2, dan Maximum Allowable Working Pressure (MAWP) 12 kg/cm2. Safety Valve pada boiler harus membuka sebelum tekanan … | Feed water pump boiler PT X. harus berjumlah sekurang-kurangnya … | Pressure gauge pada masing-masing boiler PT. X sekurang-kurangnya ... unit | Flens Coba terletak pada area ... | Bila salah satu pompa pengisi air pada boiler PT. X mengalami kerusakan, sebagai operator apakah dimungkinkan untuk berjalan 2 (dua) boiler sekaligus … | Apabila dilakukan pengukuran ketebalan pipa pada boiler PT. X didapatkan hasil ketebalan (t) pipa yang ada adalah 1,2 mm. Berdasarkan perhitungan kekuatan konstruksi, ketebalan pipa boiler adalah 1,5 mm. Apakah masih memenuhi syarat … | (1) Pengujian Operasional (2) Pengujian Tidak Merusak (3) Pemasangan stiker (4) Pemeriksaan dokumen (5) Pemeriksaan teknis (6) Pengujian dan Pengaturan Tingkap Pengaman (7) Perhitungan ulang kekuatan konstruksi (8) Pendataan (9) Pengukuran (10) Pemadatan Urutan pelaksanaan riksa uji K3 … | Berdasarkan peraturan, yang harus dipersiapkan oleh pemakai pesawat uap terkait dengan pemeriksaan dan pengujian K3 antara lain harus mengusahakan … | Manufacturing Data Record (MDR), meliputi … | Tegangan Lampu penerang ketika digunakan di dalam pesawat uap pada keadaan basah, max. … volt | Tegangan lampu penerang ketika digunakan di dalam pesawat uap pada keadaan kering, max. … volt | Berdasarkan ketentuan, apabila Pesawat Uap yang dapat dipindahkan, dialihkan ke tempat lain maka pemakai harus … | Berdasarkan peraturan, Pesawat uap yang tidak dipakai … tahun berturut-turut, maka Akte Izin Pesawat Uap dapat dicabut dan Pesawat Uap dilarang untuk dipakai sebelum dilakukan riksa uji K3 ulang | Pernyataan berikut benar, kecuali ... | Tenaga Kerja dilarang untuk memasuki ruangan tanur (furnace) yang suhunya melebihi … derajat celcius, terkecuali dalam hal darurat dengan melakukan tindakan keselamatan secara khusus | Pernyataan berikut tepat, kecuali … | (1) Sertifikat Pembinaan (2) Surat Keputusan Penunjukkan (SKP) (3) Lisensi K3 (4) Buku Kerja. Berdasarkan permenaker No. 2 Tahun 1982, kualifikasi welder diketahui dari … | NDT adalah … | Kelebihan NDT … | Tujuan NDT menemukan … | DPT termasuk … | UT termasuk … | X-ray termasuk … | Spatters termasuk … | Surface undercut termasuk … | High low termasuk … | Wide bead termasuk … | Apa tujuan utama dari inspection checklist komponen listrik boiler ... | Apa yang harus diperiksa pada kontrol panel boiler ... | Apa yang harus diperiksa pada motor listrik boiler ... | Apa yang harus diperiksa pada wiring dan koneksi listrik boiler ... | Apa yang harus diperiksa pada sensor dan transmitter boiler | Apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa komponen listrik boiler berfungsi dengan baik ... | Apa yang harus diperiksa pada circuit breaker dan fuse boiler ... | Apa tujuan dari dokumentasi komponen listrik boiler ... |
6 | 13/10/2025 15:59:34 | yogatrimeidianto0802@gmail.com | 93 / 100 | Yoga Tri Meidianto | PT Niramas Utama | Jl.raya Bekasi KM.39,5 | Food and beverage | Engineering | Operator | Chaingrate | 12 Ton | PT Upaya Riksa Patra | 081318701270 | SNI (Standar Nasional Indonesia) 1452:2011 | P = F / A | Psi | Pengetesan kemampuan | Semua benar | Teknisi | Semua benar | 2 | 4 | Cepat Panas | Besi cor boleh digunakan untuk material ketel uap dengan tekanan < 5 kg/cm2 dan vol 200 dm3 | Mempekerjakan Operator tanpa lisensi K3 | Nama Operator | Akte Izin Pesawat Uap dapat diberikan walaupun belum dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian (riksa uji) K3 atas Pesawat Uap | Semua benar | 0,2 | 50 | 25 | 450 | 600 | 100 | 300 | 75 | 35 | 13 kg/cm2 | 8 kg/cm2 | 24 kg/cm2 | 2 | Perbaikan Las-lasan 15% dari panjang las sebelumnya. | Pengujian adalah sama dengan pemeriksaan | 0,5 kg/cm2 dan 5 m2 | Direktur bina pengujian K3 Kemnaker | Pegawai Pengawas Spesialis PUBT | Pengawas Ketenagakerjaan | Direktur Bina Pengujian K3 | Akte Izin | WP 2 kg/cm2 dan volume 500 dm3 | WP 1 kg/cm2 dan volume 90 dm3 | Kekuarangan air | Drain valve | Pressure gauge | Non return valve | Non Return valve | Safety valve | diameter 40 mm, tebal 8 mm | 5 | MAWP + 2 kg/cm2 | Max. Allowable Working Pressure (MAWP) | mudah dilihat oleh operator pada tempat biasanya berdiri | 15 | 10 | 25 dan 50 | 12 kg/cm2 | 2 | 1 | Low water level | Semua benar | Tidak, karena t actual < t yang dibutuhkan | (8), (4), (5), (9), (2), (7), (10), (1), (6), (3) | Semua benar | Semua benar | 25 | 50 | Semua benar | 3 | Pompa Pengisi Air pada boiler masing-masing pompa harus dapat mensuplay kebutuhan air pada operasional boiler | 50 | Pada saat menyalakan brander pada tanur (furnace), katup penyalur udara dan katup penyalur bahan bakar harus dibuka perlahan untuk menyalurkan udara guna mendapatkan penyalaan yang sempurna dan tidak terjadi bahaya peledakan | 1 dan 4 saja | Semua benar | Semua benar | Semua benar | Non Destructive Test Radiasi | Non Destructive Test Non Radiasi | Non Destructive Test Radiasi | Cacat pada permukaan las | Cacat pada permukaan las | Cacat pada permukaan las | Cacat pada permukaan las | e) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas |
7 | 13/10/2025 15:59:47 | rizkialfariz26@gmail.com | 93 / 100 | Muhammad Rizqi Alfariz | PT. Indorama Polypet Indonesia | Cilegon - Banten | Resin PET | Operator Boiler | operator | Fire tube Boiler | 10 ton/jam | PT Upaya Riksa Patra | 083127209823 | SNI (Standar Nasional Indonesia) 1452:2011 | P = F / A | Pa | Pengetesan kemampuan | Semua benar | Teknisi | Semua benar | 2 | 4 | Tahan Panas | Besi cor boleh digunakan untuk material ketel uap dengan tekanan < 5 kg/cm2 dan vol 200 dm3 | Mempekerjakan Operator tanpa lisensi K3 | Nama Operator | Akte Izin Pesawat Uap dapat diberikan walaupun belum dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian (riksa uji) K3 atas Pesawat Uap | Semua benar | 0,2 | 50 | 25 | 450 | 600 | 100 | 300 | 75 | 35 | 13 kg/cm2 | 9 kg/cm2 | 24 kg/cm2 | 2 | Perbaikan Las-lasan 15% dari panjang las sebelumnya. | Pengujian adalah sama dengan pemeriksaan | 0,5 kg/cm2 dan 5 m2 | Direktur bina pengujian K3 Kemnaker | Pegawai Pengawas Spesialis PUBT | Pengawas Ketenagakerjaan | Direktur Bina Pengujian K3 | Akte Izin | WP 2 kg/cm2 dan volume 500 dm3 | WP 1 kg/cm2 dan volume 90 dm3 | Kekuarangan air | Sludge hole | Pressure gauge | Non return valve | Non Return valve | Safety valve | diameter 40 mm, tebal 8 mm | 5 | MAWP + 2 kg/cm2 | Max. Allowable Working Pressure (MAWP) | mudah dilihat oleh operator pada tempat biasanya berdiri | 15 | 10 | 25 dan 50 | 10 kg/cm2 | 2 | 1 | Pressure gauge | Semua benar | Tidak, karena t actual < t yang dibutuhkan | (8), (4), (5), (9), (2), (7), (10), (1), (6), (3) | Semua benar | Semua benar | 25 | 50 | Memperbaharui akte izin | 3 | besi cor dapat digunakan sebagai material ketel uap tekanan 0,6 kg/cm2 | 50 | Tanur (furnace) yang menggunakan sistem pengendali, sistem pengendali harus dapat memberikan informasi pengoperasian dari tanur (furnace) secara langsung dan akurat | 1 dan 4 saja | Semua benar | Semua benar | Semua benar | Non Destructive Test Non Radiasi | Non Destructive Test Non Radiasi | Non Destructive Test Radiasi | Cacat pada permukaan las | Cacat pada permukaan las | Cacat pada permukaan las | Cacat pada permukaan las | b) Mengoptimalkan kinerja boiler | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas |
8 | 14/10/2025 11:55:20 | putriyunita094@gmail.com | 63 / 100 | Agus Pujianto | PT.Hardaya Inti Plantations | Desa Jatimulya | Perkebunan Sawit | Proses | Operator Boiler | Water Tube | 35 | PT.URP | 085183754563 | Groundslagen | P = F / A | Pa | Pengetesan kemampuan | Semua benar | Teknisi | Semua benar | 1 | 1 | Tahan Panas | Besi cor boleh digunakan untuk material ketel uap dengan tekanan < 5 kg/cm2 dan vol 200 dm3 | Material tidak memenuhi syarat | Nama Operator | Akte Izin Pesawat Uap dapat diberikan walaupun belum dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian (riksa uji) K3 atas Pesawat Uap | Semua benar | 0,5 | 20 | 20 | 500 | 600 | 200 | 500 | 100 | 25 | 16 kg/cm2 | 9 kg/cm2 | 31,5 kg/cm2 | 2 | Pergantian pipa air sejumlah 15 % dari jumlah pipa air. | Pengujian adalah sama dengan pemeriksaan | 1 kg/cm2 dan 10 m2 | Direktur bina pengujian K3 Kemnaker | Pegawai Pengawas Spesialis PUBT | Pengawas Ketenagakerjaan | Direktur Bina Pengujian K3 | Akte Izin | WP 1 kg/cm2 atau volume 300 dm3 | WP 1 kg/cm2 dan volume 90 dm3 | Kekuarangan air | Drain valve | Pipa pengaman | Non return valve | Automatic inlet valve | Safety valve | diameter 50 mm, tebal 6 mm | 5 | Working pressure (WP) + 5 kg/cm2 | Max. Allowable Working Pressure (MAWP) | mudah dilihat oleh operator pada tempat biasanya berdiri | 10 | 5 | 30 dan 40 | 12 kg/cm2 | 2 | 2 | Pressure gauge | Boleh jika ada dua pompa pengisi air sebagai back up | Tidak, karena t actual > t yang dibutuhkan | (8), (4), (5), (9), (2), (7), (10), (1), (6), (3) | Semua benar | Cara operasional; | 25 | 50 | Semua benar | 2 | besi cor dapat digunakan sebagai material ketel uap tekanan 0,6 kg/cm2 | 60 | Pada saat menyalakan brander pada tanur (furnace), katup penyalur udara dan katup penyalur bahan bakar harus dibuka perlahan untuk menyalurkan udara guna mendapatkan penyalaan yang sempurna dan tidak terjadi bahaya peledakan | 1 dan 2 saja | Pengujian tidak merusak | Semua benar | Semua benar | Non Destructive Test Non Radiasi | Non Destructive Test Non Radiasi | Non Destructive Test Radiasi | Cacat pada permukaan las | Cacat pada permukaan las | Cacat pada permukaan las | Cacat pada permukaan las | e) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas |
9 | 15/10/2025 16:37:48 | hsusanto45@ymail.com | 97 / 100 | hari susanto | PT Krakatau Posco Energy | jl. Afrika No.2 Kel samangraya Kec citangkil cilegon | Power Plant/Pembangkit Listrik | Operation | Senior Operator Control room | Boiler water tube | 360 | PT URP | 08999637158 | SNI (Standar Nasional Indonesia) 1452:2011 | P = F / A | Pa | Pengetesan kemampuan | Pengetesan kemampuan | Teknisi | Semua benar | 2 | 4 | Cepat Panas | Besi cor boleh digunakan untuk material ketel uap dengan tekanan < 5 kg/cm2 dan vol 200 dm3 | Mempekerjakan Operator tanpa lisensi K3 | Nama Operator | Akte Izin Pesawat Uap dapat diberikan walaupun belum dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian (riksa uji) K3 atas Pesawat Uap | Semua benar | 0,2 | 50 | 25 | 450 | 600 | 100 | 300 | 75 | 35 | 13 kg/cm2 | 9 kg/cm2 | 24 kg/cm2 | 2 | Perbaikan Las-lasan 15% dari panjang las sebelumnya. | Pengujian adalah sama dengan pemeriksaan | 0,5 kg/cm2 dan 5 m2 | Direktur bina pengujian K3 Kemnaker | Pegawai Pengawas Spesialis PUBT | Pengawas Ketenagakerjaan | Direktur Bina Pengujian K3 | Akte Izin | WP 2 kg/cm2 dan volume 500 dm3 | WP 1 kg/cm2 dan volume 90 dm3 | Kekuarangan air | Drain valve | Pressure gauge | Non return valve | Non Return valve | Safety valve | diameter 40 mm, tebal 8 mm | 5 | MAWP + 2 kg/cm2 | Max. Allowable Working Pressure (MAWP) | mudah dilihat oleh operator pada tempat biasanya berdiri | 15 | 10 | 25 dan 50 | 10 kg/cm2 | 2 | 1 | Pressure gauge | Semua benar | Tidak, karena t actual < t yang dibutuhkan | (8), (4), (5), (9), (2), (7), (10), (1), (6), (3) | Semua benar | Semua benar | 25 | 50 | Semua benar | 3 | besi cor dapat digunakan sebagai material ketel uap tekanan 0,6 kg/cm2 | 50 | Pada saat menyalakan brander pada tanur (furnace), katup penyalur udara dan katup penyalur bahan bakar harus dibuka perlahan untuk menyalurkan udara guna mendapatkan penyalaan yang sempurna dan tidak terjadi bahaya peledakan | 1 dan 4 saja | Semua benar | Semua benar | Semua benar | Non Destructive Test Non Radiasi | Non Destructive Test Non Radiasi | Non Destructive Test Radiasi | Cacat pada permukaan las | Cacat pada permukaan las | Cacat pada permukaan las | Cacat pada permukaan las | e) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas | d) Semua jawaban di atas |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
