Cedears
| Especie | Vto | Cant. Nominal | Compra | Venta | Cant. Nominal | Último | Variación | Apertura | Máx | Mín | Cierre Anterior | Volumen | Monto | Oper | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLRE | Cdo. | 0 | 0,00 | 8.300,00 | 3 | 8.105,00 | 3,24% | 8.000,00 | 8.350,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 79 | 647.295,00 | 8 | 15:49:42 |
| ADGO | Cdo. | 0 | 0,00 | 15.920,00 | 5 | 15.920,00 | 4,94% | 15.800,00 | 16.490,00 | 15.360,00 | 15.800,00 | 810 | 12.904.310,00 | 30 | 16:58:29 |
| XLEC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 27,15 | 1,68% | 28,24 | 28,24 | 27,15 | 28,24 | 31 | 861,84 | 3 | 14:51:26 |
| TXR | 24hs | 58 | 16.550,00 | 16.950,00 | 1.141 | 16.500,00 | 0,60% | 16.450,00 | 17.170,00 | 16.450,00 | 16.450,00 | 331 | 5.582.120,00 | 24 | 15:43:45 |
| BIDU | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.130,00 | 0,87% | 15.570,00 | 16.500,00 | 15.560,00 | 15.570,00 | 246 | 3.975.470,00 | 15 | 15:44:31 |
| MUX | 24hs | 0 | 0,00 | 15.300,00 | 108 | 15.300,00 | 3,23% | 15.300,00 | 15.510,00 | 14.300,00 | 15.300,00 | 915 | 13.886.310,00 | 36 | 16:53:47 |
| XLB | 24hs | 1.100 | 4.585,00 | 0,00 | 0 | 4.550,00 | 0,33% | 4.715,00 | 4.960,00 | 4.395,00 | 4.715,00 | 4.914 | 23.670.270,00 | 93 | 16:20:01 |
| TSMC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50,20 | 2,65% | 50,10 | 50,30 | 50,10 | 50,10 | 19 | 954,10 | 6 | 14:19:19 |
| XLK | Cdo. | 0 | 0,00 | 6.365,00 | 16 | 6.210,00 | -0,56% | 6.115,00 | 6.500,00 | 6.115,00 | 6.115,00 | 1.148 | 7.273.655,00 | 42 | 16:47:15 |
| EWJC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6,78 | 0,00% | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 3 | 20,34 | 2 | 14:10:40 |
| HD | 24hs | 18 | 17.440,00 | 17.700,00 | 10 | 17.440,00 | -0,73% | 16.810,00 | 17.800,00 | 16.810,00 | 16.810,00 | 171 | 2.989.520,00 | 25 | 16:26:33 |
| XLED | 24hs | 100 | 26,89 | 27,68 | 11 | 28,02 | 1,55% | 27,36 | 28,25 | 26,88 | 27,36 | 892 | 24.985,81 | 115 | 16:51:18 |
| NOWD | 24hs | 300 | 0,64 | 0,67 | 2.277 | 0,67 | 3,88% | 0,60 | 0,67 | 0,60 | 0,60 | 5.759 | 3.697,01 | 27 | 16:59:34 |
| XLV | Cdo. | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 300 | 9.215,00 | 3,88% | 9.345,00 | 9.360,00 | 8.950,00 | 9.345,00 | 2.811 | 25.904.340,00 | 45 | 16:19:39 |
| USOD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7,16 | 1,56% | 7,20 | 7,20 | 7,16 | 7,20 | 84 | 602,37 | 4 | 16:26:46 |
| WBO | 24hs | 0 | 0,00 | 1.931,00 | 128 | 1.931,00 | 0,10% | 1.931,00 | 1.931,00 | 1.931,00 | 1.931,00 | 68 | 131.308,00 | 2 | 16:40:41 |
| UNP | 24hs | 24 | 22.000,00 | 22.880,00 | 102 | 22.880,00 | 3,57% | 22.980,00 | 22.980,00 | 21.480,00 | 22.980,00 | 33 | 747.320,00 | 9 | 16:45:40 |
| GLOB | Cdo. | 4 | 2.855,00 | 2.880,00 | 67 | 2.855,00 | 0,00% | 2.782,50 | 2.900,00 | 2.770,00 | 2.782,50 | 8.531 | 24.365.612,50 | 64 | 16:53:20 |
| SHD | 24hs | 100 | 4,23 | 0,00 | 0 | 4,28 | 0,23% | 4,18 | 4,29 | 4,18 | 4,18 | 394 | 1.672,68 | 18 | 16:45:16 |
| KO | 24hs | 0 | 0,00 | 26.500,00 | 5 | 26.600,00 | 0,68% | 26.540,00 | 27.480,00 | 26.300,00 | 26.540,00 | 16.169 | 429.459.420,00 | 1.885 | 17:09:18 |
| NAT3D | 24hs | 597 | 1,60 | 1,67 | 6 | 1,67 | 0,00% | 1,60 | 1,67 | 1,60 | 1,60 | 3 | 4,87 | 2 | 16:45:39 |
| GOGLD | Cdo. | 2 | 6,46 | 0,00 | 0 | 6,49 | 0,15% | 6,40 | 6,49 | 6,31 | 6,40 | 2.500 | 16.042,29 | 55 | 16:30:40 |
| DOCU | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3.292,50 | 0,84% | 3.130,00 | 3.292,50 | 3.130,00 | 3.130,00 | 22 | 69.320,00 | 3 | 12:49:15 |
| ROKU | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 16.970,00 | -5,98% | 17.880,00 | 17.880,00 | 16.970,00 | 17.880,00 | 4 | 68.790,00 | 2 | 12:37:38 |
| RBLX | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 43.580,00 | 1,30% | 42.580,00 | 43.580,00 | 42.500,00 | 42.580,00 | 94 | 4.023.060,00 | 11 | 15:36:55 |
| ABEV | 24hs | 80 | 14.060,00 | 0,00 | 0 | 14.700,00 | 0,61% | 14.610,00 | 15.130,00 | 13.900,00 | 14.610,00 | 125 | 1.847.280,00 | 36 | 16:56:44 |
| AAPLC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 15,42 | -0,12% | 15,80 | 15,96 | 14,97 | 15,80 | 160 | 2.500,74 | 21 | 15:49:25 |
| JNJC | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17,97 | 6,90% | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 17,97 | 2 | 35,94 | 2 | 16:02:51 |
| PDDD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,33 | 7,95% | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 12 | 39,90 | 1 | 11:49:41 |
| FXID | Cdo. | 0 | 0,00 | 6,73 | 82 | 6,73 | 2,59% | 6,46 | 6,73 | 6,45 | 6,46 | 188 | 1.249,03 | 13 | 16:45:11 |
| XOMC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13,72 | -0,43% | 13,20 | 13,72 | 13,20 | 13,20 | 55 | 754,08 | 5 | 15:55:49 |
| GLD | 24hs | 422 | 12.160,00 | 12.180,00 | 143 | 12.180,00 | 2,01% | 11.910,00 | 12.200,00 | 11.910,00 | 11.910,00 | 49.909 | 603.983.490,00 | 1.460 | 16:59:03 |
| FD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 13,92 | 1,45% | 14,19 | 14,19 | 13,92 | 14,19 | 79 | 1.111,65 | 7 | 15:05:21 |
| SLB | 24hs | 42 | 23.350,00 | 23.580,00 | 2 | 23.580,00 | -0,21% | 25.080,00 | 25.080,00 | 23.000,00 | 25.080,00 | 63 | 1.495.380,00 | 21 | 16:53:04 |
| ANET | 24hs | 87 | 8.800,00 | 8.870,00 | 190 | 8.870,00 | 2,48% | 8.605,00 | 9.090,00 | 8.605,00 | 8.605,00 | 715 | 6.300.995,00 | 78 | 16:59:53 |
| HPQD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 23,43 | 1,82% | 23,45 | 23,45 | 23,43 | 23,45 | 6 | 140,68 | 2 | 15:42:24 |
| HOG | 24hs | 0 | 0,00 | 13.250,00 | 13 | 13.280,00 | -0,07% | 13.050,00 | 13.290,00 | 13.050,00 | 13.050,00 | 37 | 485.480,00 | 4 | 14:59:35 |
| NEED | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4,85 | 0,83% | 4,99 | 4,99 | 4,85 | 4,99 | 900 | 4.478,35 | 9 | 16:45:21 |
| ALAB | 24hs | 26 | 14.420,00 | 14.800,00 | 1 | 15.000,00 | 3,80% | 14.310,00 | 15.240,00 | 13.880,00 | 14.310,00 | 3.155 | 46.338.470,00 | 157 | 16:55:41 |
| JPMC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22,90 | 2,36% | 22,34 | 22,90 | 22,34 | 22,34 | 11 | 248,72 | 3 | 16:07:40 |
| SNDKD | 24hs | 12 | 10,90 | 0,00 | 0 | 10,90 | 2,25% | 10,70 | 11,44 | 10,70 | 10,70 | 4.396 | 48.799,02 | 167 | 16:50:22 |
| GILDD | 24hs | 12 | 33,60 | 41,30 | 1 | 32,84 | -2,98% | 34,00 | 34,00 | 32,84 | 34,00 | 18 | 599,30 | 3 | 12:54:51 |
| ACND | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1,92 | 0,00% | 1,92 | 1,93 | 1,86 | 1,92 | 3.939 | 7.530,26 | 9 | 15:36:46 |
| ABEV3 | 24hs | 1 | 4.950,00 | 0,00 | 0 | 4.950,00 | -0,15% | 4.987,50 | 5.010,00 | 4.950,00 | 4.987,50 | 132 | 659.120,00 | 16 | 16:02:51 |
| XLBD | 24hs | 0 | 0,00 | 3,21 | 150 | 3,22 | 7,88% | 3,07 | 3,22 | 3,07 | 3,07 | 531 | 1.661,38 | 12 | 15:47:18 |
| ICLN | 24hs | 32 | 6.305,00 | 0,00 | 0 | 6.305,00 | 1,28% | 6.105,00 | 6.850,00 | 5.920,00 | 6.105,00 | 263 | 1.682.755,00 | 39 | 16:43:20 |
| PATHD | Cdo. | 0 | 0,00 | 6,37 | 96 | 5,94 | 0,67% | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 93 | 552,42 | 2 | 16:18:34 |
| EEMD | 24hs | 122 | 13,80 | 13,85 | 200 | 13,80 | 2,44% | 13,46 | 13,90 | 13,45 | 13,46 | 2.074 | 28.488,92 | 132 | 16:56:08 |
| UPST | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.700,00 | -1,92% | 11.550,00 | 11.550,00 | 10.320,00 | 11.550,00 | 1.394 | 15.025.740,00 | 42 | 16:59:56 |
| SONYD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,73 | 3,61% | 2,64 | 2,79 | 2,62 | 2,64 | 531 | 1.446,07 | 19 | 16:35:02 |
| QCOMD | Cdo. | 0 | 0,00 | 17,30 | 68 | 16,49 | 1,41% | 17,00 | 17,30 | 16,49 | 17,00 | 180 | 3.038,70 | 9 | 12:02:30 |
| FSLR | Cdo. | 0 | 0,00 | 20.070,00 | 46 | 20.070,00 | -0,64% | 19.600,00 | 20.070,00 | 19.400,00 | 19.600,00 | 48 | 938.880,00 | 3 | 16:31:51 |
| QCOM | 24hs | 188 | 25.300,00 | 25.700,00 | 259 | 25.300,00 | 0,63% | 25.640,00 | 27.000,00 | 24.900,00 | 25.640,00 | 2.911 | 74.582.660,00 | 286 | 16:55:22 |
| BB | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.395,00 | 6,22% | 5.745,00 | 6.395,00 | 5.745,00 | 5.745,00 | 93 | 543.530,00 | 9 | 15:41:07 |
| IBBD | Cdo. | 160 | 7,25 | 0,00 | 0 | 7,58 | 0,26% | 7,85 | 7,85 | 7,58 | 7,85 | 90 | 702,21 | 4 | 14:20:11 |
| AMD | 24hs | 68 | 83.400,00 | 83.775,00 | 27 | 83.775,00 | 3,33% | 81.900,00 | 84.550,00 | 81.550,00 | 81.900,00 | 4.068 | 338.426.650,00 | 642 | 16:57:14 |
| SMH | Cdo. | 4 | 19.400,00 | 0,00 | 0 | 19.560,00 | 4,59% | 19.460,00 | 19.730,00 | 18.790,00 | 19.460,00 | 2.812 | 54.211.690,00 | 103 | 16:49:08 |
| MUFGD | 24hs | 19 | 20,50 | 0,00 | 0 | 21,57 | 2,22% | 20,00 | 21,57 | 20,00 | 20,00 | 9 | 192,56 | 2 | 15:17:49 |
| SLVC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9,37 | 1,40% | 9,40 | 9,40 | 9,37 | 9,40 | 116 | 1.087,85 | 8 | 16:00:04 |
| XPEVD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3,27 | -7,75% | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 4 | 13,08 | 1 | 11:48:38 |
| SATL | Cdo. | 0 | 0,00 | 8.580,00 | 491 | 8.580,00 | 1,59% | 8.445,00 | 8.580,00 | 8.400,00 | 8.445,00 | 454 | 3.846.785,00 | 31 | 16:45:02 |
| JPMD | Cdo. | 0 | 0,00 | 23,50 | 18 | 23,42 | 1,82% | 23,55 | 23,89 | 23,27 | 23,55 | 251 | 5.925,74 | 18 | 15:53:22 |
| IBMC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 19,64 | -1,35% | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 18 | 353,52 | 1 | 11:25:13 |
| TRIPD | 24hs | 149 | 7,19 | 7,51 | 109 | 7,20 | 0,69% | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 70 | 504,00 | 1 | 12:55:25 |
| MUC | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 198,00 | -6,60% | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 2 | 396,00 | 1 | 14:09:48 |
| ITUB | 24hs | 15 | 12.720,00 | 13.000,00 | 30 | 13.000,00 | 1,96% | 12.740,00 | 13.090,00 | 12.030,00 | 12.740,00 | 745 | 9.610.810,00 | 56 | 16:59:39 |
| FXID | 24hs | 0 | 0,00 | 6,73 | 119 | 6,73 | 2,74% | 6,57 | 6,73 | 6,50 | 6,57 | 816 | 5.362,44 | 45 | 16:36:39 |
| ADBEC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5,09 | 1,19% | 4,98 | 5,10 | 4,98 | 4,98 | 161 | 813,02 | 5 | 16:31:19 |
| EQNR | 24hs | 50 | 8.500,00 | 0,00 | 0 | 8.060,00 | -5,17% | 8.500,00 | 8.840,00 | 8.060,00 | 8.500,00 | 204 | 1.754.670,00 | 23 | 16:19:20 |
| ETHAC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2,66 | 0,75% | 2,63 | 2,66 | 2,63 | 2,63 | 6 | 15,90 | 2 | 15:42:17 |
| AZN | 24hs | 0 | 0,00 | 80.000,00 | 200 | 80.000,00 | 4,57% | 76.600,00 | 80.275,00 | 71.000,00 | 76.600,00 | 48 | 3.678.825,00 | 21 | 16:37:13 |
| XPEV | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.805,00 | -5,96% | 5.245,00 | 5.245,00 | 4.805,00 | 5.245,00 | 72 | 364.560,00 | 3 | 13:12:32 |
| KEEL | Cdo. | 4 | 35.000,00 | 0,00 | 0 | 35.000,00 | -2,23% | 37.480,00 | 37.480,00 | 35.000,00 | 37.480,00 | 168 | 6.124.140,00 | 21 | 16:50:35 |
| IJH | Cdo. | 0 | 0,00 | 10.300,00 | 148 | 10.300,00 | 2,38% | 9.750,00 | 10.300,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 336 | 3.368.950,00 | 5 | 14:22:18 |
| HIMSD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10,19 | 4,29% | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 10,19 | 31 | 315,89 | 1 | 13:11:49 |
| TMC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11,63 | -1,35% | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 11,63 | 10 | 116,30 | 1 | 11:12:53 |
| MSFT | 24hs | 10 | 20.790,00 | 20.800,00 | 276 | 20.800,00 | 1,11% | 20.700,00 | 21.000,00 | 20.550,00 | 20.700,00 | 74.221 | 1.541.283.490,00 | 3.437 | 16:59:37 |
| GSK | 24hs | 0 | 0,00 | 21.500,00 | 16 | 21.500,00 | 1,99% | 21.190,00 | 21.500,00 | 21.170,00 | 21.190,00 | 47 | 1.006.890,00 | 8 | 15:05:17 |
| VST | 24hs | 3.264 | 9.550,00 | 9.575,00 | 247 | 9.550,00 | 3,80% | 9.900,00 | 9.900,00 | 8.995,00 | 9.900,00 | 23.317 | 218.549.395,00 | 89 | 16:59:56 |
| TGTD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5,77 | 2,66% | 5,83 | 5,83 | 5,56 | 5,83 | 63 | 353,21 | 7 | 16:47:39 |
| BAD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9,80 | 0,51% | 10,11 | 10,11 | 9,61 | 10,11 | 35 | 341,94 | 7 | 16:55:11 |
| QQQD | 24hs | 30 | 37,16 | 0,00 | 0 | 37,39 | 1,16% | 37,20 | 37,68 | 36,00 | 37,20 | 4.989 | 186.027,00 | 412 | 16:53:51 |
| BRKBD | 24hs | 227 | 23,90 | 23,92 | 5 | 23,92 | 0,50% | 23,88 | 23,95 | 23,48 | 23,88 | 3.680 | 87.649,43 | 256 | 16:55:10 |
| XLPD | 24hs | 180 | 5,51 | 5,55 | 2.599 | 5,55 | 0,90% | 5,57 | 5,62 | 5,48 | 5,57 | 6.660 | 37.102,19 | 101 | 16:33:55 |
| LAR | 24hs | 0 | 0,00 | 13.200,00 | 530 | 13.200,00 | 4,76% | 12.500,00 | 13.450,00 | 12.300,00 | 12.500,00 | 3.981 | 51.801.930,00 | 155 | 16:58:36 |
| LRCXD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6,55 | -0,30% | 6,60 | 6,79 | 6,55 | 6,60 | 84 | 559,43 | 15 | 16:46:57 |
| BSBR | 24hs | 712 | 8.485,00 | 8.490,00 | 11 | 8.485,00 | 3,28% | 8.495,00 | 8.495,00 | 8.475,00 | 8.495,00 | 226 | 1.917.380,00 | 29 | 16:38:50 |
| METAC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 24,75 | 1,64% | 24,73 | 24,85 | 24,73 | 24,73 | 81 | 2.008,32 | 9 | 16:44:08 |
| GLOBD | 24hs | 0 | 0,00 | 1,89 | 777 | 1,87 | 0,00% | 1,85 | 1,91 | 1,84 | 1,85 | 1.968 | 3.698,56 | 41 | 16:55:03 |
| DIA | 24hs | 0 | 0,00 | 42.220,00 | 388 | 42.220,00 | 1,78% | 42.000,00 | 42.940,00 | 41.000,00 | 42.000,00 | 2.750 | 115.451.100,00 | 385 | 16:55:04 |
| TEAM | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2.675,00 | -2,99% | 2.697,50 | 2.697,50 | 2.675,00 | 2.697,50 | 177 | 473.610,00 | 2 | 12:04:51 |
| MCDC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 11,86 | 1,36% | 11,70 | 11,87 | 11,70 | 11,70 | 44 | 520,40 | 6 | 16:55:35 |
| BA.CD | Cdo. | 79 | 14,70 | 0,00 | 0 | 15,11 | -0,06% | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 15,11 | 2 | 30,22 | 1 | 12:53:43 |
| MA | 24hs | 53 | 25.800,00 | 0,00 | 0 | 25.800,00 | 0,62% | 25.780,00 | 26.420,00 | 25.300,00 | 25.780,00 | 5.355 | 138.509.780,00 | 366 | 16:58:57 |
| ZMD | 24hs | 568 | 1,87 | 0,00 | 0 | 1,92 | 0,26% | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 12 | 23,04 | 1 | 11:55:43 |
| COIND | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6,44 | 1,41% | 6,23 | 6,44 | 6,16 | 6,23 | 1.335 | 8.538,24 | 56 | 16:10:04 |
| IEUR | 24hs | 0 | 0,00 | 10.910,00 | 78 | 10.910,00 | 0,27% | 11.240,00 | 11.250,00 | 10.810,00 | 11.240,00 | 3.202 | 35.542.290,00 | 113 | 16:56:17 |
| VXX | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6.860,00 | -1,50% | 6.820,00 | 6.865,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | 33 | 226.310,00 | 3 | 16:43:33 |
| QCOM | Cdo. | 0 | 0,00 | 25.700,00 | 1 | 25.580,00 | 2,31% | 25.180,00 | 26.200,00 | 25.160,00 | 25.180,00 | 296 | 7.529.600,00 | 42 | 15:48:41 |
| TSM | 24hs | 0 | 0,00 | 78.600,00 | 3 | 78.600,00 | 3,18% | 76.500,00 | 79.500,00 | 76.500,00 | 76.500,00 | 3.189 | 249.507.550,00 | 661 | 16:59:20 |
| EA | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22.700,00 | -1,60% | 24.940,00 | 25.840,00 | 22.700,00 | 24.940,00 | 360 | 8.251.720,00 | 8 | 12:49:47 |
| HSY | 24hs | 15 | 13.670,00 | 0,00 | 0 | 13.670,00 | 0,44% | 13.600,00 | 13.790,00 | 13.050,00 | 13.600,00 | 106 | 1.407.640,00 | 19 | 16:45:48 |
| EWZC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 17,70 | 2,90% | 17,41 | 17,70 | 16,38 | 17,41 | 89 | 1.543,09 | 19 | 16:47:37 |
| TXN | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 98.900,00 | 7,61% | 98.900,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 98.900,00 | 2 | 197.800,00 | 1 | 15:18:34 |
| FDX | 24hs | 0 | 0,00 | 53.400,00 | 4 | 53.450,00 | 8,81% | 51.000,00 | 53.450,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 117 | 6.138.850,00 | 30 | 16:57:04 |
| LVS | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 36.920,00 | -4,10% | 36.920,00 | 36.920,00 | 36.920,00 | 36.920,00 | 1 | 36.920,00 | 1 | 11:12:46 |
| SBUXC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8,90 | 2,89% | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8 | 71,20 | 1 | 13:30:18 |
| FXI | 24hs | 9 | 10.100,00 | 10.320,00 | 17 | 10.320,00 | 3,09% | 10.040,00 | 10.400,00 | 9.920,00 | 10.040,00 | 6.536 | 65.647.375,00 | 275 | 16:57:18 |
| MELIC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 14,71 | -0,33% | 14,89 | 15,49 | 14,71 | 14,89 | 428 | 6.376,59 | 36 | 16:25:22 |
| QQQC | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 36,67 | 3,03% | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 36,67 | 19 | 696,73 | 3 | 13:40:46 |
| MCD | 24hs | 3 | 18.570,00 | 18.580,00 | 878 | 18.580,00 | 0,86% | 18.450,00 | 18.580,00 | 18.150,00 | 18.450,00 | 11.444 | 211.537.080,00 | 810 | 16:58:48 |
| CVX | Cdo. | 0 | 0,00 | 17.200,00 | 2 | 16.860,00 | 1,38% | 16.300,00 | 17.200,00 | 16.100,00 | 16.300,00 | 489 | 8.168.720,00 | 44 | 16:18:45 |
| VIG | Cdo. | 0 | 0,00 | 10.070,00 | 300 | 9.865,00 | 2,81% | 9.985,00 | 10.070,00 | 9.645,00 | 9.985,00 | 364 | 3.619.545,00 | 17 | 16:57:53 |
| COPXD | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5,73 | 1,59% | 5,80 | 5,80 | 5,52 | 5,80 | 820 | 4.701,81 | 29 | 16:41:41 |
| UBER | 24hs | 70 | 57.150,00 | 58.900,00 | 70 | 58.900,00 | 0,72% | 59.400,00 | 60.000,00 | 56.900,00 | 59.400,00 | 1.082 | 63.435.900,00 | 173 | 16:57:30 |
| XOM | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 21.930,00 | 1,85% | 20.620,00 | 22.040,00 | 20.620,00 | 20.620,00 | 1.364 | 29.247.560,00 | 192 | 16:56:38 |
| UNH | 24hs | 0 | 0,00 | 20.070,00 | 72 | 20.070,00 | -0,79% | 20.350,00 | 20.350,00 | 18.500,00 | 20.350,00 | 5.528 | 110.367.580,00 | 247 | 16:57:29 |
| TQQQD | 24hs | 100 | 3,07 | 3,14 | 64 | 3,07 | -3,31% | 3,17 | 3,17 | 3,05 | 3,17 | 1.302 | 4.045,71 | 20 | 16:35:46 |
| CRWV | Cdo. | 6 | 4.760,00 | 0,00 | 0 | 4.760,00 | -0,15% | 4.800,00 | 4.852,50 | 4.760,00 | 4.800,00 | 875 | 4.201.080,00 | 15 | 16:49:49 |
| ETHA | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4.175,00 | 4,37% | 4.140,00 | 4.265,00 | 4.025,00 | 4.140,00 | 4.038 | 16.881.637,50 | 98 | 16:58:35 |
| NVS | 24hs | 12 | 61.075,00 | 67.175,00 | 2 | 67.200,00 | 6,58% | 65.250,00 | 67.200,00 | 61.000,00 | 65.250,00 | 83 | 5.308.250,00 | 20 | 16:26:08 |
| LRCXC | 24hs | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6,43 | 3,70% | 6,48 | 6,48 | 6,30 | 6,48 | 64 | 409,42 | 3 | 14:13:10 |
| UL | 24hs | 46 | 32.000,00 | 32.500,00 | 37 | 31.900,00 | -2,56% | 32.800,00 | 33.800,00 | 31.680,00 | 32.800,00 | 480 | 15.543.240,00 | 45 | 16:54:15 |
| XLF | 24hs | 0 | 0,00 | 45.580,00 | 198 | 45.660,00 | 4,00% | 43.900,00 | 48.000,00 | 43.580,00 | 43.900,00 | 3.533 | 159.424.820,00 | 366 | 16:58:55 |
| ASR | 24hs | 4 | 23.840,00 | 25.760,00 | 3 | 25.780,00 | 5,52% | 25.980,00 | 26.200,00 | 25.760,00 | 25.980,00 | 72 | 1.882.180,00 | 11 | 16:55:13 |
| URA | 24hs | 234 | 13.750,00 | 13.760,00 | 1.537 | 13.760,00 | 1,17% | 13.850,00 | 14.000,00 | 13.310,00 | 13.850,00 | 4.745 | 64.985.690,00 | 259 | 16:59:59 |
| BBDC3 | 24hs | 0 | 0,00 | 4.877,50 | 185 | 4.830,00 | 2,82% | 4.520,00 | 4.880,00 | 4.520,00 | 4.520,00 | 215 | 1.028.430,00 | 10 | 16:57:05 |
| WMTD | Cdo. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 6,66 | 3,09% | 6,64 | 6,76 | 6,56 | 6,64 | 1.203 | 8.023,22 | 15 | 15:48:46 |
| GILD | Cdo. | 0 | 0,00 | 53.550,00 | 14 | 53.550,00 | 4,18% | 53.550,00 | 53.550,00 | 53.550,00 | 53.550,00 | 8 | 428.400,00 | 2 | 11:22:14 |
| XLE | 24hs | 2 | 41.780,00 | 0,00 | 0 | 41.780,00 | -0,47% | 42.000,00 | 43.000,00 | 40.620,00 | 42.000,00 | 1.724 | 73.297.440,00 | 276 | 16:56:38 |
| ITA | Cdo. | 0 | 0,00 | 8.240,00 | 39 | 8.000,00 | 2,56% | 8.030,00 | 8.240,00 | 7.850,00 | 8.030,00 | 368 | 2.958.255,00 | 23 | 16:11:35 |
| AKO.B | 24hs | 500 | 45.100,00 | 45.900,00 | 4 | 45.000,00 | 1,80% | 44.200,00 | 45.000,00 | 43.520,00 | 44.200,00 | 15 | 668.280,00 | 6 | 13:16:36 |
| NEMD | 24hs | 0 | 0,00 | 35,06 | 31 | 35,06 | 5,92% | 34,80 | 35,08 | 34,79 | 34,80 | 41 | 1.433,75 | 6 | 16:24:27 |
| MDT | 24hs | 0 | 0,00 | 33.260,00 | 21 | 33.260,00 | 1,46% | 32.000,00 | 33.360,00 | 30.940,00 | 32.000,00 | 165 | 5.393.380,00 | 33 | 16:23:35 |
| MSTR | Cdo. | 1 | 8.200,00 | 8.210,00 | 340 | 8.210,00 | 4,18% | 8.285,00 | 8.290,00 | 8.100,00 | 8.285,00 | 4.648 | 38.137.515,00 | 179 | 16:56:39 |
| GOGLC | 24hs | 2 | 6,27 | 0,00 | 0 | 6,31 | 0,47% | 6,25 | 6,32 | 6,20 | 6,25 | 502 | 3.149,82 | 18 | 16:48:42 |
| JNJ | 24hs | 0 | 0,00 | 27.900,00 | 16 | 27.900,00 | 1,30% | 28.580,00 | 28.720,00 | 27.000,00 | 28.580,00 | 4.333 | 120.714.580,00 | 601 | 16:55:13 |
| CCJ | 24hs | 20 | 6.830,00 | 6.890,00 | 5 | 6.890,00 | 4,07% | 6.620,00 | 7.000,00 | 6.620,00 | 6.620,00 | 1.247 | 8.587.895,00 | 48 | 16:56:17 |
