Wolfegg
Aparença
| Tipus | resort climàtic de salut i Municipi sense drets de ciutat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Epònim | Wolfegg | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Alemanya | ||||
| Estat federat | Baden-Württemberg | ||||
| Regió administrativa | Tübingen | ||||
| Districte rural | Landkreis Ravensburg | ||||
| Capital | Wolfegg | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.927 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 39,49 km² | ||||
| Altitud | 672 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| Membre de | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 88364 | ||||
| Prefix telefònic | 07527 | ||||
| Clau de regió d'Alemanya | 084365006085 | ||||
| Clau de municipalitat alemanya | 08436085 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | wolfegg.de | ||||
Wolfegg és un municipi situat al districte de Ratisbona en l'Estat federat de Baden-Württemberg (Alemanya). El 2016 tenia 3752 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ Citypopulation.de Estadístiques del districte de Ravensburg. Consultat el 30 de juny de 2018
