Bassy
Apariencia
| Bassy Bassi | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Localización de Bassy Bassi en Francia | ||
|
| ||
| Coordenadas | 45°58′51″N 5°49′47″E / 45.980833333333, 5.8297222222222 | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
| • Departamento | Alta Saboya | |
| • Distrito | distrito de Saint-Julien-en-Genevois | |
| • Cantón | cantón de Seyssel | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays de Seyssel | |
| Alcalde |
Étienne Bonaz (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.57 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 260, 442 y 333 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 328 hab. | |
| • Densidad | 55,88 hab./km² | |
| Código postal | 74910[1] | |
| Código INSEE | 74029[2] | |
| Sitio web oficial | ||
|
| ||
Bassy (en francoprovenzal Bassi) es una población y comuna francesa, en la región de Auvernia-Ródano-Alpes, departamento de Alta Saboya, en el distrito de Saint-Julien-en-Genevois y cantón de Seyssel.
Demografía
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 74910.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bassy (en francés).
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bassy.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008 Archivado el 14 de marzo de 2008 en Wayback Machine.