Bas-Intyamon
Itxura
| Bas-Intyamon | |||
|---|---|---|---|
| Suitzako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu | |||
| Suitzako kantonamendua | |||
| District of the canton of Fribourg | Gruyère barrutia | ||
| Izen ofiziala | Bas-Intyamon | ||
| Posta kodea | 1667, 1666 eta 1665 | ||
| Udalerri kodea | 2162 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 46°34′N 7°05′E / 46.57°N 7.08°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 33,27 km² | ||
| Altitudea | 720 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 1.454 (2018ko abenduaren 31) | ||
| Dentsitatea | 44 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 2004ko urtarrilaren 1a | ||
| Telefono aurrizkia | 026 | ||
| Matrikula | FR | ||
| Hizkuntza ofiziala | frantses | ||
| bas-intyamon.ch | |||
Bas-Intyamon Suitzako udalerria da. Friburgo kantonamenduan dago, Gruyère barrutia barrutian. 2014an 1,454 biztanle zituen 33,27 kilometro koadrotan banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauekin egiten du muga:
