ת"א 35
שער4,142.12
% שינוי0.49
דולר-שקל רציף
שער3.00
% שינוי0.09
דאו ג'ונס 30
שער52,900.07
% שינוי1.14
מבט לשווקים
שם אפיק | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ת"א 35 | 4142.12 | 0.49 |
| ת"א 125 | 4098.21 | 0.52 |
| ת"א בנקים 5 | 7801.87 | 0.28 |
| ת"א גלובל בלוטק | 684.8 | 1.38 |
| דולר-שקל | 3 | 0.20 |
| אירו-שקל | 3.43 | 0.17 |
| נאסד"ק | 25832.67 | 0.80 |
| דאו ג'ונס 30 | 52900.07 | 1.14 |
| S&P 500 | 7483.24 | 0 |
מניות תל אביב
| מידאס | 39.20 | 22.50% |
| משק אנרגיה | 1,372.00 | 9.06% |
| קומפיוגן | 699.70 | 7.80% |
| ג'ין טכנולוגיות | 492.00 | 7.42% |
| סולאיר | 9,164.00 | 7.18% |
מניות בנאסד״ק
| אוטונומו | 5.30 | 32.50% |
| סאנגאמו ביוסיינסז | 0.18 | 31.56% |
| טרו קאר | 2.54 | 14.93% |
| כימו סנטריקס | 19.10 | 11.96% |
| מנקיינד (ניו יורק) | 4.52 | 11.60% |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
מניות ארביטראז׳
| סאפיינס | SPNS | - 0.56% |
| תפרון | TFRFF | - 7.36% |
| אלארום | ALAR | - |
| אלוט | ALLT | - |
| אודיוקודס | AUDC | - |
קרנות סל
| תכלית סל (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 1,771.20 | 8.66% |
| אושן אסטר 03/26 | 197.89 | 7.40% |
| אושן יצירה (5E) Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות | 206.26 | 7.34% |
| אושן אסטר 03/23 | 199.61 | 7.34% |
| אושן אסטר 12/25 | 199.61 | 7.34% |
מט״ח
| שם מטבע | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 2.9987 | 0.09% |
| דולר-שקל | 3 | - 0.20% |
| אירו-שקל רציף | 3.4309 | 0.03% |
| אירו-שקל | 3.43 | 0.17% |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1442 | - 0.06% |
קרנות סל
| תכלית סל (4D) CME CF Ethereum Reference Rate (ETHUSDNY) | 1,771.20 | 8.66% |
| אושן אסטר 03/26 | 197.89 | 7.40% |
| אושן יצירה (5E) Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות | 206.26 | 7.34% |
| אושן אסטר 03/23 | 199.61 | 7.34% |
| אושן אסטר 12/25 | 199.61 | 7.34% |
קרנות נאמנות
קרנות נאמנות
Labels
תוכן שיווקי