| G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C' | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 40 | 19 | .678 | - | 6-4 | L1 | 296 | 207 | 89 | 39-20 | 25-8 | 15-11 | 16-11 |
![]() | 33 | 27 | .550 | 7.5 | 5-5 | L1 | 327 | 336 | -9 | 29-31 | 17-13 | 16-14 | 16-17 |
![]() | 31 | 28 | .525 | 9.0 | 7-3 | L2 | 331 | 313 | 18 | 31-28 | 19-10 | 12-18 | 8-16 |
![]() | 31 | 29 | .517 | 9.5 | 3-7 | W2 | 316 | 303 | 13 | 31-29 | 12-15 | 19-14 | 16-14 |
![]() | 30 | 29 | .508 | 10.0 | 3-7 | W1 | 289 | 320 | -31 | 27-32 | 16-11 | 14-18 | 14-19 |
![]() | 27 | 31 | .466 | 12.5 | 5-5 | L1 | 350 | 384 | -34 | 27-31 | 21-11 | 6-20 | 12-17 |
![]() | 26 | 34 | .433 | 14.5 | 5-5 | W2 | 332 | 374 | -42 | 27-33 | 13-20 | 13-14 | 14-19 |
![]() | 24 | 36 | .400 | 16.5 | 3-7 | L2 | 255 | 288 | -33 | 27-33 | 14-16 | 10-20 | 8-22 |
![]() | 22 | 35 | .386 | 17.0 | 5-5 | W1 | 260 | 306 | -46 | 24-33 | 11-17 | 11-18 | 14-22 |
![]() | 23 | 37 | .383 | 17.5 | 3-7 | W1 | 305 | 327 | -22 | 28-32 | 12-15 | 11-22 | 11-22 |
Glosario
| G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C' | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 40 | 19 | .678 | - | 6-4 | L1 | 296 | 207 | 89 | 39-20 | 25-8 | 15-11 | 16-11 |
![]() | 33 | 27 | .550 | 7.5 | 5-5 | L1 | 327 | 336 | -9 | 29-31 | 17-13 | 16-14 | 16-17 |
![]() | 31 | 28 | .525 | 9.0 | 7-3 | L2 | 331 | 313 | 18 | 31-28 | 19-10 | 12-18 | 8-16 |
![]() | 31 | 29 | .517 | 9.5 | 3-7 | W2 | 316 | 303 | 13 | 31-29 | 12-15 | 19-14 | 16-14 |
![]() | 30 | 29 | .508 | 10.0 | 3-7 | W1 | 289 | 320 | -31 | 27-32 | 16-11 | 14-18 | 14-19 |
![]() | 27 | 31 | .466 | 12.5 | 5-5 | L1 | 350 | 384 | -34 | 27-31 | 21-11 | 6-20 | 12-17 |
![]() | 26 | 34 | .433 | 14.5 | 5-5 | W2 | 332 | 374 | -42 | 27-33 | 13-20 | 13-14 | 14-19 |
![]() | 24 | 36 | .400 | 16.5 | 3-7 | L2 | 255 | 288 | -33 | 27-33 | 14-16 | 10-20 | 8-22 |
![]() | 22 | 35 | .386 | 17.0 | 5-5 | W1 | 260 | 306 | -46 | 24-33 | 11-17 | 11-18 | 14-22 |
![]() | 23 | 37 | .383 | 17.5 | 3-7 | W1 | 305 | 327 | -22 | 28-32 | 12-15 | 11-22 | 11-22 |
| G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C' | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | |
![]() | 38 | 22 | .633 | - | 6-4 | L1 | 475 | 346 | 129 | 38-22 | 21-6 | 17-16 | 20-13 |
![]() | 37 | 23 | .617 | 1.0 | 6-4 | W2 | 348 | 276 | 72 | 36-24 | 23-10 | 14-13 | 18-15 |
![]() | 33 | 27 | .550 | 5.0 | 5-5 | L3 | 380 | 327 | 53 | 34-26 | 14-10 | 19-17 | 18-21 |
![]() | 32 | 27 | .542 | 5.5 | 5-5 | W3 | 352 | 344 | 8 | 30-29 | 18-15 | 14-12 | 21-15 |
![]() | 32 | 28 | .533 | 6.0 | 2-8 | L2 | 445 | 395 | 50 | 33-27 | 16-14 | 16-14 | 13-17 |
![]() | 29 | 29 | .500 | 8.0 | 8-2 | W1 | 252 | 294 | -42 | 25-33 | 14-13 | 15-16 | 17-19 |
![]() | 27 | 30 | .474 | 9.5 | 7-3 | W1 | 309 | 362 | -53 | 24-33 | 16-14 | 11-16 | 18-19 |
![]() | 28 | 32 | .467 | 10.0 | 4-6 | L2 | 362 | 400 | -38 | 27-33 | 16-14 | 12-18 | 12-24 |
![]() | 27 | 32 | .458 | 10.5 | 6-4 | W2 | 265 | 325 | -60 | 24-35 | 11-16 | 16-16 | 14-19 |
![]() | 22 | 37 | .373 | 15.5 | 5-5 | L1 | 240 | 262 | -22 | 27-32 | 11-24 | 11-13 | 8-25 |
Glosario
| GG - Ganados | PP - Perdidos | PCTPCT - Porcentaje de Victorias | DIFDIF - Diferencia | U10U10 - Últimos 10 juegos | RACHARACHA - Racha | CACA - Carreras anotadas | CPCP - Carreras permitidas | DIF C' | X-G/PX-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas | CASACASA - Record en casa | VISITANTEVISITANTE - Record como visitante | >.500>.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500 | |
![]() Toros | 40 | 19 | .678 | - | 6-4 | L1 | 296 | 207 | 89 | 39-20 | 25-8 | 15-11 | 16-11 |
![]() Charros | 33 | 27 | .550 | 7.5 | 5-5 | L1 | 327 | 336 | -9 | 29-31 | 17-13 | 16-14 | 16-17 |
![]() Caliente | 31 | 28 | .525 | 9.0 | 7-3 | L2 | 331 | 313 | 18 | 31-28 | 19-10 | 12-18 | 8-16 |
![]() Acereros | 31 | 29 | .517 | 9.5 | 3-7 | W2 | 316 | 303 | 13 | 31-29 | 12-15 | 19-14 | 16-14 |
![]() Sultanes | 30 | 29 | .508 | 10.0 | 3-7 | W1 | 289 | 320 | -31 | 27-32 | 16-11 | 14-18 | 14-19 |
![]() Rieleros | 27 | 31 | .466 | 12.5 | 5-5 | L1 | 350 | 384 | -34 | 27-31 | 21-11 | 6-20 | 12-17 |
![]() Algodoneros | 26 | 34 | .433 | 14.5 | 5-5 | W2 | 332 | 374 | -42 | 27-33 | 13-20 | 13-14 | 14-19 |
![]() Tecos | 24 | 36 | .400 | 16.5 | 3-7 | L2 | 255 | 288 | -33 | 27-33 | 14-16 | 10-20 | 8-22 |
![]() Saraperos | 22 | 35 | .386 | 17.0 | 5-5 | W1 | 260 | 306 | -46 | 24-33 | 11-17 | 11-18 | 14-22 |
![]() Dorados | 23 | 37 | .383 | 17.5 | 3-7 | W1 | 305 | 327 | -22 | 28-32 | 12-15 | 11-22 | 11-22 |
| GG - Ganados | PP - Perdidos | PCTPCT - Porcentaje de Victorias | DIFDIF - Diferencia | U10U10 - Últimos 10 juegos | RACHARACHA - Racha | CACA - Carreras anotadas | CPCP - Carreras permitidas | DIF C' | X-G/PX-G/P - Record anticipada de ganados y perdidos basada en las carreras anotadas y carreras permitidas | CASACASA - Record en casa | VISITANTEVISITANTE - Record como visitante | >.500>.500 - Record contra equipos que tienen porcentaje de victorias por encima de .500 | |
![]() Diablos Rojos | 38 | 22 | .633 | - | 6-4 | L1 | 475 | 346 | 129 | 38-22 | 21-6 | 17-16 | 20-13 |
![]() Olmecas | 37 | 23 | .617 | 1.0 | 6-4 | W2 | 348 | 276 | 72 | 36-24 | 23-10 | 14-13 | 18-15 |
![]() Guerreros | 33 | 27 | .550 | 5.0 | 5-5 | L3 | 380 | 327 | 53 | 34-26 | 14-10 | 19-17 | 18-21 |
![]() Pericos | 32 | 27 | .542 | 5.5 | 5-5 | W3 | 352 | 344 | 8 | 30-29 | 18-15 | 14-12 | 21-15 |
![]() Bravos | 32 | 28 | .533 | 6.0 | 2-8 | L2 | 445 | 395 | 50 | 33-27 | 16-14 | 16-14 | 13-17 |
![]() Tigres | 29 | 29 | .500 | 8.0 | 8-2 | W1 | 252 | 294 | -42 | 25-33 | 14-13 | 15-16 | 17-19 |
![]() Piratas | 27 | 30 | .474 | 9.5 | 7-3 | W1 | 309 | 362 | -53 | 24-33 | 16-14 | 11-16 | 18-19 |
![]() Conspiradores | 28 | 32 | .467 | 10.0 | 4-6 | L2 | 362 | 400 | -38 | 27-33 | 16-14 | 12-18 | 12-24 |
![]() El Águila | 27 | 32 | .458 | 10.5 | 6-4 | W2 | 265 | 325 | -60 | 24-35 | 11-16 | 16-16 | 14-19 |
![]() Leones | 22 | 37 | .373 | 15.5 | 5-5 | L1 | 240 | 262 | -22 | 27-32 | 11-24 | 11-13 | 8-25 |
Glosario