크립토 시장 인사이트 및 분석
시가총액 기준 TOP 암호화폐 가격 리스트
실시간 암호화폐 시세, 37,000개 이상의 다양한 코인 가격. 오늘 기준 코인 시가총액 순위 및 가치 차트를 포함한 전체 목록.
하이라이트
| # | 이름 | 가격 | 변화(24시간) | 시가 총액 | 거래량(24H) | 유통 공급 | 가격 그래프 (7일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 76,753 | 없음 | $ 1.53T | $ 12.81B | 20.03M | |||
| 2 | $ 2,126 | 없음 | $ 256.44B | $ 6.56B | 120.68M | |||
| 3 | $ 0.9992 | 없음 | $ 189.71B | $ 40.97B | 189.85B | |||
| 4 | $ 643.73 | 없음 | $ 86.73B | $ 378.40M | 134.78M | |||
| 5 | $ 1.38 | 없음 | $ 85.63B | $ 991.53M | 61.82B | |||
| 6 | $ 0.9997 | 없음 | $ 79.61B | $ 8.48B | 79.63B | |||
| 7 | $ 85.10 | 없음 | $ 49.21B | $ 671.29M | 578.27M | |||
| 8 | $ 0.3554 | 없음 | $ 33.69B | $ 263.50M | 94.80B | |||
| 9 | $ 0.1043 | 없음 | $ 16.10B | $ 876.50M | 154.29B | |||
| 10 | $ 0.9991 | 없음 | $ 11.99B | $ 74.38M | 12.00B |
1 - 10 중 11
행 표시
10
트렌딩 코인
최근 상장
$ 1.00M 5월 18일 | ||
![]() AnotherBall Debt Financing | $ 16.00M 5월 18일 | |
![]() AEON Pre-Seed | $ 8.00M 5월 18일 | |
![]() LemFi Extended Series B | 없음 5월 18일 | |
![]() Nof1 Strategic | $ 15.00M 5월 15일 | |
![]() Dunamu Strategic | $ 670.00M 5월 15일 |
암호화폐 모금 추세
월별 모금된 총 자금 및 총 모금 라운드 수
![]() ATEG Capital 5월 25일 | $ 300.00K RWA | ![]() Kommunitas |
![]() Cineflicks 6월 18일 | $ 64.00M Social | |
![]() CLIX 6월 21일 | $ 300.00K DeFi | ![]() KingdomStarter |
![]() Crypto Dapp 7월 1일 | $ 2.96M Analytics Platf... | |
![]() KAI TBA | $ 25.20M Payments | ![]() Gems |
![]() Metacces TBA | $ 25.00M Blockchain Serv... |
IDO/IEO/ICO 월간 모금
월별 USD 가치로 모금된 총액 및 IDO/ICO/IEO의 총 수
최신 인사이트 및 보고서

암호화폐 거래소에서 멀티자산 플랫폼으로: 선도적 CEX들이 전통 금융의 규칙을 어떻게 다시 쓰고 있으며 왜 Gate가 승리하고 있는가
2026년 4월 30일
6 분 읽기
에 의해 CryptoRank
| 1 | ![]() DeepNodeAI AI | +334.9% | $ 0.3698 |
| 2 | ![]() Ronin GameFi | +38.5% | $ 0.1219 |
| 3 | ![]() Asteroid The Space Shiba Inu Meme | +35.9% | $ 0.01307 |
| 4 | ![]() Eitherway AI | +34.8% | $ 0.2025 |
| 5 | ![]() the9bit GameFi | +32.2% | $ 0.03436 |
| 1 | ![]() Prom 블록체인 | -35.1% | $ 1.14 |
| 2 | ![]() Hana Network 블록체인 | -28.7% | $ 0.0294 |
| 3 | ![]() Matchain 블록체인 | -27.1% | $ 0.08821 |
| 4 | ![]() APRO 인프라 | -26.9% | $ 0.1168 |
| 5 | ![]() Swarm Network AI | -21.6% | $ 0.0138 |































































