Rava Bursátil — Cotizaciones y análisis del mercado argentino

Especie Último % Día % Mes % Año
MAYORISTA 1.398,00 - 0,5 -4,0
OFICIAL 1.420,00 - 1,1 -4,1
TARJETA 1.846,00 - 1,1 -4,1
MEP 1.433,99 0,4 -0,6 -3,2
CCL 1.490,48 0,3 -0,7 -2,3
CRIPTO 1.489,60 - - -3,5
Futuros Dólar ROFEX chevron_right
Especie Ultimo Var. $ % Dia
DLR/MAY26 1.406,50 - -
DLR/JUN26 1.432,00 - -
DLR/ABR27 1.770,00 -1,0 -0,1
Brechas cambiarias chevron_right
Especie Último Tendencia
OFICIAL-MEP 1,00 arrow_upward
OFICIAL-CCL 5,00 arrow_upward
MEP-CCL 3,90 arrow_downward
Riesgo País
Especie Último % Día % Mes % Año
RIESGO PAIS 547 - -3,5 -4,2
Tasa
Especie Último % Día % Mes % Año
CAUCION 1D 22,00 4,8 37,5 -81,7
CAUCION 7D 20,30 26,1 26,1 -7,7
CAUCION 14D 20,10 - -0,5 -8,6
Merval
Especie Último % Día % Mes % Año
MERVAL 2.796.455,37 -0,7 -1,3 -8,4
MERVAL USD 1.876,21 -1,0 -0,6 -6,3
Acciones Merval chevron_right
Especie Último % Día % Mes % Año
ALUA 909,50 -0,1 -6,2 -7,2
BBAR 6.965,00 -4,4 -3,0 -23,8
BMA 10.290,00 -4,2 -7,3 -24,2
BYMA 279,50 1,1 -9,1 -3,9
CEPU 2.085,00 -1,8 -2,5 -22,9
COME 43,25 -2,8 -4,6 -27,3
CRES 1.564,00 -3,6 -7,7 -18,5
EDN 1.737,00 -2,0 -7,6 -28,4
GGAL 5.965,00 -5,1 -4,1 -27,3
IRSA 2.010,00 -3,4 -3,6 -20,7
LOMA 3.130,00 -3,5 -5,9 -22,4
METR 1.866,00 4,7 -1,3 -26,8
PAMP 4.902,50 0,3 -1,4 -6,8
SUPV 2.211,00 -5,1 -10,7 -38,1
TECO2 3.462,50 -2,5 -4,6 -1,8
TGNO4 4.000,00 2,7 0,3 -18,4
TGSU2 9.015,00 -0,9 -2,1 -2,5
TRAN 3.915,00 2,8 0,9 9,4
TXAR 612,00 -1,5 -9,1 -8,9
VALO 684,50 0,2 7,9 24,3
YPFD 71.275,00 1,2 5,4 30,5
ADR's argentinos
Especie Último % Día % Mes % Año
BBAR_US 13,97 -5,4 -2,0 -22,7
BMA_US 69,03 -4,9 -4,1 -23,4
CAAP_US 23,96 -3,4 -4,0 -7,9
CEPU_US 13,90 -2,9 -1,5 -20,6
CRESY_US 10,48 -4,4 -6,8 -17,0
EDN_US 23,39 -2,2 -6,6 -21,9
GGAL_US 39,95 -5,6 -3,4 -25,9
GLOB_US 40,25 1,1 -2,4 -38,4
IRS_US 13,41 -3,9 -4,0 -18,9
LOMA_US 10,42 -4,2 -5,6 -19,5
MELI_US 1.594,86 0,6 -11,0 -20,8
PAM_US 82,41 -0,4 -0,6 -6,9
SUPV_US 7,35 -6,4 -10,7 -37,8
TEO_US 11,58 -2,9 -3,0 -0,3
TGS_US 30,19 -1,8 -1,1 -2,9
TS_US 60,84 -0,1 -4,8 58,2
TX_US 42,19 -1,5 -4,0 10,5
YPF_US 47,96 1,0 6,2 32,6
Acciones General chevron_right
Especie Último % Día % Mes % Año
A3 3.245,00 0,2 7,8 -0,2
AGRO 41,40 9,0 -5,1 -22,5
AUSO 3.390,00 -1,5 -1,7 -15,1
BHIP 305,00 -1,8 -9,2 -45,3
BOLT 41,40 -0,2 -6,1 -9,0
BPAT 1.845,00 -1,1 -6,4 -33,4
CADO 561,00 -1,2 0,5 1,8
CAPX 4.105,00 2,0 -7,6 -27,7
CARC 22,15 -1,1 -9,0 -22,8
CECO2 437,00 -0,2 -4,4 -9,0
CELU 270,00 - -4,9 -35,1
CGPA2 2.100,00 2,2 -8,1 -28,5
CTIO 1.760,00 0,3 -6,9 -27,1
DGCU2 1.600,00 -0,3 -3,9 -19,8
DOME 63,80 -3,9 2,2 -23,5
ECOG 3.070,00 1,2 1,1 -3,5
FERR 20,55 -0,2 -1,2 -33,5
FIPL 161,00 -0,9 -11,8 -38,6
GAMI 274,50 0,2 -0,7 20,1
GARO 243,00 -4,5 -5,5 14,1
GBAN 1.905,00 0,3 -9,3 -19,6
GCDI 13,40 -3,3 -11,6 -33,7
GCLA 3.840,00 1,1 1,1 24,5
GRIM 2.380,00 -0,8 -8,8 -11,9
HARG 1.560,00 1,0 -10,3 -38,5
HAVA 5.290,00 -1,1 -9,0 -13,6
HSAT 124,00 - -0,8 -17,9
IEB 960,00 -2,3 4,9 45,5
INTR 308,00 0,7 -4,1 -19,5
INVJ 414,00 -0,5 -8,0 -30,2
IRSA 2.010,00 -3,4 -3,6 -20,7
LEDE 728,00 -1,2 -16,3 -24,4
LONG 16,30 -3,0 -9,9 -30,8
MIRG 16.475,00 -3,2 -14,0 -39,7
MOLA 23.650,00 -3,1 -4,2 -13,7
MOLA5 26.000,00 - - -
MOLI 2.540,00 - -7,6 -26,1
MORI 26,40 -0,8 -6,7 -37,6
OEST 693,00 -0,1 -7,0 -30,5
PATA 1.180,00 -1,7 -7,1 -21,6
RICH 1.645,00 3,5 0,6 -16,7
RIGO 471,00 -2,7 0,6 -21,8
ROSE 167,50 2,8 1,5 -30,4
SAMI 456,00 -1,3 -14,5 -38,5
SEMI 17,15 -0,6 -3,7 -25,4
Lo mejor de Argentina
Especie Último % Día
AGRO 41,40 9,0
METR 1.866,00 4,7
RICH 1.645,00 3,5
ROSE 167,50 2,8
TRAN 3.915,00 2,8
Lo peor de Argentina
Especie Último % Día
SUPV 2.211,00 -5,1
GGAL 5.965,00 -5,1
GARO 243,00 -4,5
BBAR 6.965,00 -4,4
BMA 10.290,00 -4,2
La mañana del mercado

Esta edición de "La Mañana del Mercado" desarrolla la postura del Banco Central sobre los controles cambiarios, el resultado fiscal de abril y el optimismo en el sector energético local. Asimismo, analiza el impacto del aumento en los rendimientos de los bonos estadounidenses en el apetito por el riesgo.

chat_bubble_outline Leer más

Wall Street volvió a caer el martes y acumula tres jornadas consecutivas de pérdidas ante el incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro y la incertidumbre en Medio Oriente. En el plano local, el Merval retrocedió 2% afectado por las empresas del sector financiero, mientras que el BCRA continúa acelerando el ritmo de compra de dólares en el mercado.

chat_bubble_outline Leer más

Acciones/ETF en EE. UU.
Especie Nombre Último % Día % Mes % Año
DIA_US Dow Jones (ETF) 493,98 -0,6 -0,5 2,8
QQQ_US Nasdaq 100 (ETF) 701,53 -0,6 5,1 14,2
SPY_US S&P 500 (ETF) 733,73 -0,7 2,1 7,6
EEM_US Mercados Emergentes (ETF) 64,26 -1,1 0,4 17,5
EWZ_US Brasil (ETF) 35,89 -2,3 -9,6 13,0
FXI_US China (ETF) 36,28 0,3 -1,4 -5,3
FXE_US Euro (ETF) 107,08 -0,4 -1,1 -1,3
GLD_US Oro (ETF) 411,50 -1,7 -2,9 3,8
XLE_US Energía (ETF) 61,29 1,2 2,8 37,1
XLF_US Servicios Financieros (ETF) 51,10 -1,2 -2,0 -6,7
XLV_US Salud (ETF) 147,32 1,1 0,9 -4,8
XLP_US Consumo Básico (ETF) 86,09 0,2 2,1 10,8
AAPL_US Apple Computer Inc. 298,97 0,4 10,2 10,0
AMZN_US Amazon.com Inc. 259,34 -2,1 -2,2 12,4
C_US Citigroup Inc. 119,97 -2,0 -6,3 2,8
DIS_US Walt Disney Co. 102,29 -1,6 -1,4 -10,1
GOOGL_US Alphabet Inc. 387,66 -2,3 0,7 23,9
KO_US Coca-Cola Co. 81,92 0,9 4,0 17,2
MSFT_US Microsoft Corp. 417,42 -1,4 2,4 -13,7
NVDA_US NVIDIA 220,61 -0,8 10,5 18,3
TSLA_US Tesla Motors 404,11 -1,4 5,9 -10,1
UNH_US UnitedHealth Group Incorporated 389,24 -0,5 5,1 17,9
V_US Visa Inc. 329,91 -0,8 0,0 -5,9
GGAL_US ADR Grupo Fin. Galicia 39,95 -5,6 -3,4 -25,9
PAM_US Pampa Energía (ADR) 82,41 -0,4 -0,6 -6,9
VIST_US VISTA OIL & GAS, S.A.B. DE C.V. 79,25 0,9 6,6 62,9
YPF_US YPF (ADR) 47,96 1,0 6,2 32,6
Especie Nombre Último % Día % Mes % Año
AAPL_US Apple Computer Inc. 298,97 0,4 10,2 10,0
AMGN_US Amgen Inc. 330,75 2,0 -4,5 1,1
AMZN_US Amazon.com Inc. 259,34 -2,1 -2,2 12,4
AXP_US American Express Co. 309,31 -0,9 -4,3 -16,4
BA_US Boeing Co. 215,01 -2,5 -6,1 -1,0
CAT_US Caterpillar Inc. 860,15 -0,4 -3,4 50,2
CRM_US Salesforce.com, inc 179,42 0,0 1,6 -32,3
CSCO_US Cisco Systems Inc. 115,38 -2,9 26,1 49,8
CVX_US Chevron Corporation 197,25 1,5 2,0 29,4
DIS_US Walt Disney Co. 102,29 -1,6 -1,4 -10,1
GS_US The Goldman Sachs Group, Inc. 928,74 -1,9 0,5 5,7
HD_US Home Depot Inc. 302,44 0,9 -8,0 -12,1
HON_US Honeywell International Inc. 217,15 0,0 1,3 11,3
IBM_US IBM Corp. 222,33 -0,2 -3,7 -24,9
JNJ_US Johnson & Johnson 230,00 0,5 0,1 11,1
JPM_US JP Morgan Chase & Co. 295,70 -1,7 -5,6 -8,2
KO_US Coca-Cola Co. 81,92 0,9 4,0 17,2
MCD_US McDonald's Corporation 280,80 -0,6 -4,4 -8,1
MMM_US 3M Co. 149,36 -2,1 1,9 -6,7
MRK_US Merck & Co. Inc. 114,24 1,5 4,6 8,5
MSFT_US Microsoft Corp. 417,42 -1,4 2,4 -13,7
NKE_US Nike Inc. 42,42 -0,4 -4,4 -33,4
NVDA_US NVIDIA 220,61 -0,8 10,5 18,3
PG_US The Procter & Gamble Company 141,30 -0,8 -3,9 -1,4
SHW_US Sherwin Williams 299,05 -1,2 -7,0 -7,7
TRV_US The Travelers Companies, Inc. 305,52 -0,1 0,1 5,3
UNH_US UnitedHealth Group Incorporated 389,24 -0,5 5,1 17,9
VZ_US Verizon Communications Inc. 47,74 2,1 -0,6 17,2
V_US Visa Inc. 329,91 -0,8 0,0 -5,9
WMT_US Wal-Mart Stores Inc. 134,20 0,6 1,7 20,5
Especie Nombre Último % Día % Mes % Año
BIL_US SPDR Bloomberg 1-3 Meses T-Bill ETF 91,55 0,0 -0,1 0,2
DIA_US Dow Jones (ETF) 493,98 -0,6 -0,5 2,8
EEM_US Mercados Emergentes (ETF) 64,26 -1,1 0,4 17,5
ETHE_US Grayscale Ethereum Trust 17,10 -0,5 -6,8 -29,8
EWJ_US Japón (ETF) 90,29 -0,7 1,3 11,8
EWZ_US Brasil (ETF) 35,89 -2,3 -9,6 13,0
FXE_US Euro (ETF) 107,08 -0,4 -1,1 -1,3
FXI_US China (ETF) 36,28 0,3 -1,4 -5,3
GBTC_US Grayscale Bitcoin Trust 59,60 -0,1 0,3 -12,8
GLD_US Oro (ETF) 411,50 -1,7 -2,9 3,8
HYG_US Bonos Corporativos EEUU (ETF) 79,35 -0,2 -1,3 -1,6
IVE_US iShares S&P 500 Value ETF (IVE) 224,46 -0,2 0,4 5,8
IWM_US Russell 2000 (ETF) 273,00 -1,1 -1,8 10,9
QQQ_US Nasdaq 100 (ETF) 701,53 -0,6 5,1 14,2
SHY_US Bonos de Tesoro 1-3 años (ETF) 82,04 -0,1 -0,5 -0,9
SLV_US Plata (ETF) 66,90 -4,4 0,4 3,9
SPY_US S&P 500 (ETF) 733,73 -0,7 2,1 7,6
TLH_US Bonos de Tesoro 10-20 años (ETF) 97,13 -0,6 -2,7 -4,5
TLT_US Bonos de Tesoro 20+ años (ETF) 83,02 -0,7 -3,0 -4,8
VXX_US Volatilidad (ETF) 27,58 1,4 -2,2 4,2
XLC_US Comunicación (ETF) 115,85 -1,0 -0,6 -1,6
XLE_US Energía (ETF) 61,29 1,2 2,8 37,1
XLF_US Servicios Financieros (ETF) 51,10 -1,2 -2,0 -6,7
XLI_US Industrial (ETF) 168,74 -1,2 -3,4 8,8
XLK_US Tecnología (ETF) 173,24 -0,6 8,6 20,3
XLP_US Consumo Básico (ETF) 86,09 0,2 2,1 10,8
XLRE_US Inmobiliario 43,94 0,4 -1,0 8,9
XLV_US Salud (ETF) 147,32 1,1 0,9 -4,8
XLY_US Consumo Discrecional (ETF) 115,03 -1,1 -2,8 -3,7
Especie Nombre Último % Día % Mes % Año
BBAR_US BBVA (ADR) 13,97 -5,4 -2,0 -22,7
BMA_US Banco Macro (ADR) 69,03 -4,9 -4,1 -23,4
CAAP_US Corporación América 23,96 -3,4 -4,0 -7,9
CEPU_US ADR Central Puerto 13,90 -2,9 -1,5 -20,6
CRESY_US Cresud (ADR) 10,48 -4,4 -6,8 -17,0
EDN_US Edenor (ADR) 23,39 -2,2 -6,6 -21,9
GGAL_US ADR Grupo Fin. Galicia 39,95 -5,6 -3,4 -25,9
GLOB_US Globant SA 40,25 1,1 -2,4 -38,4
IRS_US Irsa (ADR) 13,41 -3,9 -4,0 -18,9
LOMA_US Loma Negra C.I.A.S.A. (ADR) 10,42 -4,2 -5,6 -19,5
MELI_US Mercadolibre 1.594,86 0,6 -11,0 -20,8
PAM_US Pampa Energía (ADR) 82,41 -0,4 -0,6 -6,9
SUPV_US ADR Banco Supervielle 7,35 -6,4 -10,7 -37,8
TEO_US Telecom Argentina (ADR) 11,58 -2,9 -3,0 -0,3
TGS_US Transportadora Gas del Sur (ADR) 30,19 -1,8 -1,1 -2,9
TS_US ADR Tenaris 60,84 -0,1 -4,8 58,2
TX_US Ternium (ADR) 42,19 -1,5 -4,0 10,5
YPF_US YPF (ADR) 47,96 1,0 6,2 32,6
Especie Nombre Último % Día % Mes % Año
AMD_US Advanced Micro Devices, Inc 414,05 -1,7 16,8 93,3
BABA_US Alibaba Group Holding Limited 135,64 1,8 2,9 -7,5
BRK.B_US Berkshire Hathaway Inc. 480,46 -1,6 1,5 -4,4
CAT_US Caterpillar Inc. 860,15 -0,4 -3,4 50,2
FDX_US FedEx Corporation 374,97 1,4 -7,0 29,8
GE_US General Electric Co. 285,28 -0,3 -1,6 -7,4
INTC_US Intel Corporation 110,80 2,4 17,3 200,3
JNJ_US Johnson & Johnson 230,00 0,5 0,1 11,1
JPM_US JP Morgan Chase & Co. 295,70 -1,7 -5,6 -8,2
MCD_US McDonald's Corporation 280,80 -0,6 -4,4 -8,1
NFLX_US Netflix 89,33 -0,4 -4,6 -4,7
NU_US Nu Holdings 12,29 0,1 -15,1 -26,6
PFE_US Pfizer Inc. 25,66 1,3 -3,9 3,1
PG_US The Procter & Gamble Company 141,30 -0,8 -3,9 -1,4
PYPL_US PayPal Holdings, Inc. 43,83 -1,3 -12,6 -24,9
QCOM_US Qualcomm 195,61 -3,9 8,9 14,4
SBUX_US Starbucks Corporation 106,38 -0,2 1,0 26,3
VALE_US Vale Rio Doce - Brasil 16,01 -1,9 -2,1 22,9
VZ_US Verizon Communications Inc. 47,74 2,1 -0,6 17,2
V_US Visa Inc. 329,91 -0,8 0,0 -5,9
WFC_US Wells Fargo BK N. A. 74,55 0,2 -9,3 -20,0
WMT_US Wal-Mart Stores Inc. 134,20 0,6 1,7 20,5
XOM_US Exxon Mobil Corp. 162,55 1,3 5,3 35,1
Análisis de Bonos
Especie Nombre Último TIR DM Ley
AL29 BONO USD 2029 1% L.A. 90.730,00 7,9 1,5 Arg.
AL30 BONO USD 2030 L.A. 90.700,00 8,0 1,9 Arg.
AL35 BONO USD 2035 L.A. 110.280,00 10,1 5,3 Arg.
AE38 BONO USD 2038 L.A. 114.040,00 10,4 4,5 Arg.
AL41 BONO USD 2041 L.A. 102.370,00 10,1 5,8 Arg.
GD30 BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. 2030 92.440,00 7,0 2,0 NY
GD35 BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2035 113.050,00 9,6 5,4 NY
GD46 BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2046 99.900,00 9,4 6,0 NY
Especie Nombre Último TIR DM Ley
AL29D BONO USD 2029 1% L.A. 63,31 7,9 1,5 Arg.
AL30D BONO USD 2030 L.A. 63,25 8,0 1,9 Arg.
AL35D BONO USD 2035 L.A. 76,99 10,1 5,3 Arg.
AE38D BONO USD 2038 L.A. 79,73 10,3 4,6 Arg.
AL41D BONO USD 2041 L.A. 71,50 10,1 5,8 Arg.
GD30D BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2030 64,64 6,9 2,0 NY
GD35D BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2035 79,00 9,6 5,4 NY
GD46D BONOS GLOBALES DE LA REP. ARG. L.E. 2046 69,88 9,3 6,0 NY
Especie Nombre Último TIR DM Ley
BPY26 BOPREAL 2026 (Serie 3) 53.890,00 -100,0 0,1 Arg.
BPOC7 BOPREAL 2027 (Serie 1, clase C) 144.420,00 4,7 1,1 Arg.
BPOD7 BOPREAL 2027 (Serie 1, clase D) 144.320,00 4,8 1,1 Arg.
BPOB7 BOPREAL 2027 (Serie 1, clase B) 144.200,00 4,8 1,1 Arg.
BPOA7 BOPREAL 2027 (Serie 1, clase A) 144.990,00 4,3 1,1 Arg.
Especie Nombre Último TIR DM Ley
TZV26 Bonos del Tesoro Dollar Linked 2026 139.390,00 15,9 0,1 Arg.
Especie Nombre Último TIR DM Ley
TX26 BONCER 2026 2,00% 689,50 -37,9 0,6 Arg.
TX28 BONCER 2028 2,25% 1.635,00 -9,7 1,6 Arg.
DICP Discount $ Ley Arg. 2033 51.110,00 3,9 3,4 Arg.
PARP Par $ Ley Arg. 2038 33.300,00 6,0 6,9 Arg.
CUAP Cuasipar en $ 2045 41.560,00 6,9 10,3 Arg.
Especie Nombre Último TIR DM Ley
S29Y6 LECAP 29/05/26 131,35 23,7 0,0 Arg.
T30J6 BONCAP 30/06/26 141,39 25,8 0,1 Arg.
T15E7 BONCAP 15/01/27 138,41 26,2 0,6 Arg.
Medias 21/42: Últimos cortes (Global)
Especie Fecha Tipo Precio
FXI_US 20/05 Venta 36,3
FXE_US 20/05 Venta 107,1
JPM_US 20/05 Venta 295,9
CVX_US 19/05 Compra 197,0
IBB_US 18/05 Venta 163,5
MACD: Últimos cortes (Global)
Especie Fecha Tipo Precio
TSLA_US 20/05 Venta 403,9
CRM_US 20/05 Compra 179,3
IBM_US 20/05 Compra 222,5
DIS_US 19/05 Venta 102,1
GGAL_US 19/05 Venta 40,0
Mercado Global: Últimos balances
Especie Fecha Ano Ant. Estimado Real
V_US 28/04 2,8 3,1 3,3
KO_US 28/04 0,7 0,8 0,9
SHW_US 27/04 2,3 2,3 2,4
VZ_US 27/04 1,2 1,2 1,3
AXP_US 23/04 3,6 4,0 4,3
HON_US 23/04 2,5 2,3 2,5
TSLA_US 22/04 0,3 0,4 0,4
IBM_US 22/04 1,6 1,8 1,9
SBUX_US 20/04 0,4 0,4 0,5
TRV_US 16/04 1,9 6,8 7,7
Bonos en dólares (US$) chevron_right
Especie Último % Día % Mes % Año
AL29D 63,31 -0,1 0,0 -10,2
AL30D 63,25 -0,2 -0,1 -6,3
AL35D 76,99 -0,4 0,1 -0,2
AE38D 79,73 -0,1 0,2 0,3
AL41D 71,50 -0,6 -1,1 -2,3
GD30D 64,64 -0,5 -0,3 -8,0
GD35D 79,00 -0,4 0,2 0,5
GD46D 69,88 0,1 0,4 -2,4
Bonos en dólares (AR$) chevron_right
Especie Último % Día % Mes % Año
AL29 90.730,00 0,1 -1,0 -13,9
AL30 90.700,00 0,2 -0,8 -9,3
AL35 110.280,00 -0,2 -0,7 -3,8
AE38 114.040,00 0,0 -0,7 -3,6
AL41 102.370,00 -0,2 -1,7 -5,9
GD30 92.440,00 0,2 -1,0 -11,2
GD35 113.050,00 -0,3 -0,7 -3,3
GD46 99.900,00 -0,6 -0,5 -5,8
Bonos en pesos chevron_right
Especie Último % Día % Mes % Año
TX26 689,50 0,3 -48,8 -40,2
TX28 1.635,00 0,3 -17,4 -0,6
DICP 51.110,00 0,0 2,8 18,6
PARP 33.300,00 -0,6 1,6 12,1
CUAP 41.560,00 -0,1 2,4 11,5
Bonos Bopreal chevron_right
Especie Último % Día % Mes % Año
BPY26 53.890,00 -0,1 -1,8 -47,6
BPOC7 144.420,00 0,7 0,2 -0,9
BPOD7 144.320,00 0,6 -0,3 -1,2
BPOB7 144.200,00 -0,2 -0,6 -1,9
BPOA7 144.990,00 1,6 -0,5 -1,6
Bonos Dollar-linked chevron_right
Especie Último % Día % Mes % Año
TZV26 139.390,00 0,2 0,8 -3,2
Lecap y Boncap chevron_right
Especie Último % Día % Mes % Año
S29Y6 131,35 0,1 1,2 13,2
T30J6 141,39 0,1 1,5 13,7
T15E7 138,41 0,0 2,5 16,1
Especie Último % Día % Año CCL
AAPL 22.260,00 1,0 7,2 1.489,11
AMZN 2.675,00 -1,7 8,7 1.485,31
C 59.575,00 -1,6 0,6 1.489,75
DIA 36.740,00 -0,4 -0,2 1.487,51
GOOGL 9.950,00 -1,9 20,8 1.488,68
JPM 29.380,00 -1,3 -10,4 1.490,36
KO 24.420,00 1,2 14,5 1.490,48
META 37.440,00 -1,0 -10,7 1.491,11
MSFT 20.750,00 -1,0 -16,1 1.491,30
NVDA 13.680,00 -0,2 14,0 1.488,24
QQQ 52.250,00 -0,2 9,8 1.489,60
SPY 54.650,00 -0,3 4,6 1.489,65
TSLA 40.140,00 -1,0 -13,3 1.489,94
VIST 39.280,00 1,8 60,3 1.486,94
Cedears D chevron_right
Especie Último % Día % Mes % Año
AAPLD 15,51 0,6 9,0 10,3
AMZND 1,86 -2,1 -2,6 11,4
C.D 41,70 -2,1 -6,4 3,7
DIAD 25,79 0,0 0,0 3,5
JPMD 20,58 -1,9 -5,4 -7,4
KOD 17,04 0,9 3,6 17,9
METAD 26,28 -0,5 -1,6 -8,3
MSFTD 14,54 -0,9 1,5 -13,6
NVDAD 9,61 0,2 10,5 19,5
QQQD 36,54 -0,9 5,3 14,6
SPYD 38,22 -0,5 2,2 8,3
TSLAD 27,99 -1,3 6,0 -10,7
VISTD 27,22 1,6 5,9 63,8
Criptomonedas chevron_right
Especie Último % Día % Mes % Año
BTC 77.526,00 1,0 1,3 -11,7
ETH 2.130,84 0,8 -5,9 -28,4
Criptomonedas Bolsa
Especie Último % Día % Mes % Año
LTCN_US 3,98 -0,9 -3,6 -31,8
GBTC_US 59,60 -0,1 0,3 -12,8
ETHE_US 17,10 -0,5 -6,8 -29,8
BITO_US 10,48 -0,1 0,1 -13,8
keyboard_arrow_up