| Tops | ||
|---|---|---|
| 39,80 | +3,88% | |
| 157,15 | +3,73% | |
| 32,54 | +3,50% |
| Flops | ||
|---|---|---|
| 32,10 | –1,05% | |
| 55,34 | +0,33% | |
| 18,81 | +0,40% |
Exklusiv für Abonnenten
Weitere Top-Themen
Meistgelesen
Top-Ökonomen zu großen Fragen unserer Zeit.
| Tops | ||
|---|---|---|
| 39,80 | +3,88% | |
| 157,15 | +3,73% | |
| 32,54 | +3,50% |
| Flops | ||
|---|---|---|
| 32,10 | –1,05% | |
| 55,34 | +0,33% | |
| 18,81 | +0,40% |
Top-Ökonomen zu großen Fragen unserer Zeit.