Amberg
| Amberg (bar) Amberg (de) | |||||
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Alemaña | ||||
| Estado federado | Baviera | ||||
| Distrito rexional | Alto Palatinado | ||||
| Capital de | |||||
| Contén a división administrativa | |||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 42.676 (2023) | ||||
| Número de fogares | 18.879 (1987) | ||||
| Xeografía | |||||
| Parte de | |||||
| Superficie | 5.007 km² | ||||
| Bañado por | Vils (en) | ||||
| Altitude | 374 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Xefe do goberno | Michael Cerny (pt) | ||||
| Membro de | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 92224 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Prefixo telefónico | 09621 | ||||
| Código NUTS | DE231 | ||||
| Clave de rexión en Alemaña | 093610000000 | ||||
| Número de municipio alemán | 09361000 | ||||
| Outro | |||||
| Irmandado con | Freiberg Périgueux Schnaittenbach Ústí nad Orlicí Comuna de Bystrzyca Kłodzka (pt) Kranj Bystrzyca Kłodzka Desenzano del Garda (pt) Geretsried (pt) Siilinjärvi Bad Bergzabern (pt) Tríkala (2001–) | ||||
| Sitio web | amberg.de | ||||
Amberg é unha cidade alemá de Baviera, localizada no Alto Palatinado. En 2002 tiña 44 443 habitantes.
Historia
[editar | editar a fonte]A cidade aparece mencionada por primeira vez en 1034 co nome de Ammenberg. Convértese nun importante centro comercial na Idade Media, exportando ferro. En 1269 quedou vinculada á dinastía Wittelsbach, que gobernaba en Baviera. En 1329 co resto do Alto Palatinado, pasou a unha liña colateral dos Wittelsbach e deixou de formar parte de Baviera.
No século XVI a cidade converteuse no luteranismo, pero tentativas da familia real de introducir o calvinismo fracasaron.
En 1628 volveu a Baviera, e os habitantes da cidade tiveron que tomar a decisión de se converter ao catolicismo ou deixar a cidade. Moitas familias marcharon ás cidades de Ratisbona e Nuremberg.
