myMani logo
Artan
Azalan
İşlem
BIST 30
BIST 50
BIST 100
NASDAQ 100
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
19,80 10% 336,28 Mn 17,99 / 19,80
118,80 10% 76,96 Mn 106,80 / 118,80
27,52 9.99% 606,47 Mn 24,88 / 27,52
29,50 9.99% 795,52 Mn 26,26 / 29,50
48,68 9.99% 9,01 Mr 43,66 / 48,68
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
25,20 -10% 741,89 Mn 25,20 / 28,50
1,35 -10% 4,13 Mn 1,35 / 1,35
10,16 -9.93% 40,49 Mn 10,16 / 10,16
3,60 -9.77% 12,75 Mn 3,60 / 3,73
1,32 -9.59% 144,46 Mn 1,32 / 1,41
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
295,50 2.07% 21,81 Mr 279,50 / 296,25
13,67 -2.01% 19,49 Mr 12,91 / 13,95
255,00 0.69% 19,34 Mr 249,40 / 265,75
73,10 -0.68% 18,88 Mr 68,00 / 73,50
353,25 4.28% 15,54 Mr 338,00 / 356,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
17,47 -0.29% 1,06 Mr 16,22 / 17,47
73,10 -0.68% 18,88 Mr 68,00 / 73,50
353,25 4.28% 15,54 Mr 338,00 / 356,50
193,20 3.15% 6,72 Mr 183,10 / 194,70
692,00 0% 5,00 Mr 653,00 / 693,00
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
17,47 -0.29% 1,06 Mr 16,22 / 17,47
73,10 -0.68% 18,88 Mr 68,00 / 73,50
91,00 1.45% 520,24 Mn 86,05 / 91,00
116,10 -0.77% 307,24 Mn 109,80 / 116,50
353,25 4.28% 15,54 Mr 338,00 / 356,50
Hisse Fiyat Fark% Hacim (TL) Düşük / Yüksek
17,47 -0.29% 1,06 Mr 16,22 / 17,47
28,80 -1.77% 230,59 Mn 27,58 / 29,12
73,10 -0.68% 18,88 Mr 68,00 / 73,50
11,01 -0.81% 278,79 Mn 10,62 / 11,23
76,05 -2.44% 600,23 Mn 74,35 / 77,30
A1 CAPITAL YATIRIM 15,20 -0.53% 18:10
A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,18 0.04% 18:10
ACIPAYAM SELULOZ 105,50 2.7% 18:10
ADEL KALEMCILIK 33,96 0.16% 18:10
ADESE GAYRIMENKUL 1,00 0% 18:10
FORUM Image

Son Başlıklar

Foruma Git
6.190,58 6.189,24 6.190,58 -1,39 07:35
4.341,65 4.341,18 4.342,12 -1,48 07:35
192.527,65 192.472,29 192.583,01 -1,39 07:35
10.121,60 9.902,78 10.121,60 -1,39 07:35
20.243,19 19.743,67 20.243,19 -1,39 07:35
45.042,00 44.397,00 45.042,00 -4,35 23 Mar - 17:12
109.524,00 105.836,00 109.524,00 -1,31 07:35
45.690,00 43.772,00 45.690,00 -1,31 07:35
40.362,57 39.611,12 40.362,57 -1,39 07:35
4.865,54 3.568,51 4.865,54 -1,18 07:35
44,3443 44,3364 44,3523 0,0900 07:32
51,3882 51,3319 51,4446 -0,2200 07:35
59,3902 59,3603 59,4201 -0,1600 07:35
30,8814 30,8714 30,8914 -0,5800 07:35
32,2305 32,2212 32,2398 -0,1400 07:32
56,2139 56,1932 56,2347 -0,2300 07:34
6,4304 6,4284 6,4325 -0,0600 07:32
6,4304 6,4286 6,4321 -0,0700 07:35
0,5376 0,5369 0,5383 -0,0200 03:00
4,7255 4,7231 4,7279 -0,5700 07:35

EKONOMİK TAKVİM

Daha fazlası

KRİPTO PARALAR

Daha fazlası
% 44,00 % 44,00 % 44,00 % 44,00
% 41,00 % 39,00 % 29,00 % 29,00
% 39,00 % 35,50 % 31,25 % 28,75
% 40,00 % 40,00 % 39,00 % 37,00
% 36,75 % 39,50 % 37,00 % 36,00
% 43,00 % 35,00 % 35,00 % 35,00
% 31,50 % 25,25 % 24,25 % 24,25
% 42,50 % 36,50 % 36,50 % 36,50
% 39,00 % 36,00 % 23,50 % 16,00
% 34,00 % 33,00 % 33,00 % 28,00
% 44,00 311,67 TL
% 41,00 290,42 TL
% 39,00 276,25 TL
% 40,00 283,33 TL
% 36,75 260,31 TL