ծȯҪ��
����- 2026�������ر��ծ���н����¯ 30�����б�����2.2%
- ��̩�����״ι�������20.8�ڸ�Ԫծȯ
- 2�����ձ���ծ����������0.5�����㣬��1.355%
- �����Ͻ����ƴ�ծ���й�ģ�ѳ�1950��Ԫ
- �ú�����ƴ�ծ����ˮ�� ������Ӳ�Ƽ������ԡ�
- ���곬�����ر��ծ��ʼ����
- �ú�����ƴ�ծ����ˮ�� ������Ӳ�Ƽ������ԡ�
- ��һ��֪ͨ����ǧ����̬���ʱ��г����������ˮ��ɽ��ɽ�ɽ��ɽ
- ɽ�����١�19³��01����˾ծ5��8�ո�Ϣ Ʊ������4.89%
- 3000���ر��ծ�����У����д���ӭ�ڶ��ֶ���ע��
ծȯÿ�չ۲�
ծȯ������
ծ���о� ����
ծ������ ���⼰�ܱ�ծ�� | ծȯ���� ����
����ר�� ����
����ר�� ����
ծȯ�������� ����
| ������ | ��λ��ֵ (Ԫ) |
���ǵ� |
|---|---|---|
| ���������Ƚ�˫��C | 1.43 | 1.85% |
| ���������Ƚ�˫��A | 1.45 | 1.83% |
| ���̷�����ǿծȯ | 1.60 | 1.81% |
| �Ϸ�ϣԪ��תծծȯ | 1.58 | 1.77% |
| ��������תծA | 0.87 | 1.76% |
ծȯ��Ҫָ��һ�� ����
| ָ������ | ���¼� | �ǵ��� |
|---|---|---|
| -- | 0.00 | 0.00% |
| -- | 0.00 | 0.00% |
| -- | 0.00 | 0.00% |
| -- | 0.00 | 0.00% |
��ծ����һ����
| ծȯ��� | ��������ʱ�� | ���� | ���� |
|---|---|---|---|
| 18���϶���03 | 7�� | 4.32% | |
| 18�½����ɫծ | 7�� | 5.88% | |
| 18����ծ | 7�� | 7% | |
| 18ͬ��02 | 3�� | 7.8% | |
| 18����1A | 1.8411�� | % |
�������� ����
������ծȯ����������
��ծ ����
| ��� | ������(%) | ���� | ���� | ������ |
|---|---|---|---|---|
| ��ծ1625 | 2.79 | 7 | ||
| 16��ծ25 | 2.79 | 7 | ||
| ��ծ1704 | 3.4 | 10 | ||
| 17��ծ04 | 3.4 | 10 | ||
| 13��ծ24 | 5.31 | 50 |
��ҵծ ����
| ��� | ������(%) | ���� | ���� | ������ |
|---|---|---|---|---|
| 13���콻 | 6.2 | |||
| 16����ծ | 4.28 | |||
| 15����� | 6.1 | |||
| 16������ | 4.63 | |||
| 16����ծ | 4.67 |
��תծ2023-02-03 ����
| ��� | �м� | �ɼ� | ת�ɼ�ֵ | ����� |
|---|---|---|---|---|
| ����תծ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| �ΰ�תծ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| �ӷ�תծ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
��������
�й�ծȯ��Ϣ�� | �й����м��г�������Э�� | �й���ծЭ�� |ȫ�����м�ͬҵ������� | �й�Ʊ���� | �г��� | �������� | ����| ����













