Dati meteo Modena in tempo reale
Dati acquisiti da stazione meteorologica a Modena in zona Sant'Anna.
Latitudine: 44°40' 41'' - Longitudine: 10° 54' 43'' - Altitudine: 31m slm.
Vedi la posizione esatta in Google maps
Altre informazioni QUI
|
|
|
Estremi rilevati nelle ultime due settimane: temperature massime e minime con differenza dalla media climatica, pioggia giornaliera e vento massimo.
|
Grafici e dettagli
Clicca sul dato che ti interessa per aprire grafici e dettagli
|
| Temperatura massima | 25.8 °C alle ore 16:31 |
| Temperatura minima | 12.5 °C alle ore 06:38 |
| Variazione ultima ora | -1.2°C/ora |
| La temperatura è sensibilmente sopra la norma con uno scarto di +5/+8°C circa (info) |
| Estremi ieri | Max 25.9°C alle ore 05:03 PM Min 13.9°C alle ore 06:16 AM |
| Estremi 2026-04-26 | Max 25.9°C alle ore 05:04 PM Min 11.4°C alle ore 06:34 AM |
| Estremi 2026-04-25 | Max 25.3°C alle ore 04:33 PM Min 10.2°C alle ore 06:09 AM |
| Estremi 2026-04-24 | Max 26.0°C alle ore 06:00 PM Min 9.5°C alle ore 06:49 AM |
| Estremi 2026-04-23 | Max 21.2°C alle ore 06:21 PM Min 6.9°C alle ore 06:40 AM |
Umidità relativa 57%
in aumento
| Umidità massima | 91% alle ore 07:06 |
| Umidità minima | 44% alle ore 15:55 |
| Variazione ultima ora | +5% |
| Estremi ieri | Max 87% alle ore 05:05 AM Min 46% alle ore 05:00 PM |
| Estremi 2026-04-26 | Max 77% alle ore 07:07 AM Min 42% alle ore 04:46 PM |
| Estremi 2026-04-25 | Max 69% alle ore 03:36 AM Min 37% alle ore 02:43 PM |
| Estremi 2026-04-24 | Max 65% alle ore 07:23 AM Min 31% alle ore 05:02 PM |
| Estremi 2026-04-23 | Max 83% alle ore 06:51 AM Min 33% alle ore 11:51 AM |
Pressione 1011.11 hPa
in calo
| Pressione massima massima | 1013.7 hpa alle ore 10:04 |
| Pressione minima | 1010.8 hpa alle ore 18:11 |
| Variazione ultima ora | +0.2hpa |
| Variazione ultime 3 ore | -0.3hpa |
| Variazione ultime 6 ore | -1.6hpa |
| Variazione ultime 12 ore | -1.9hpa |
| Variazione ultime 24 ore | -1.1hpa |
| Estremi ieri | Max 1017.1hPa alle ore 08:47 AM Min 1012.0hPa alle ore 07:28 PM |
| Estremi 2026-04-26 | Max 1016.0hPa alle ore 11:13 AM Min 1012.3hPa alle ore 12:00 AM |
| Estremi 2026-04-25 | Max 1014.5hPa alle ore 08:57 AM Min 1010.3hPa alle ore 07:10 PM |
| Estremi 2026-04-24 | Max 1016.9hPa alle ore 08:12 AM Min 1011.7hPa alle ore 06:59 PM |
| Estremi 2026-04-23 | Max 1022.9hPa alle ore 09:26 AM Min 1015.7hPa alle ore 07:26 PM |
Vento
calmo
0.0km/h da N
| Max raffica ultimi 10 minuti | 0.0 km/h |
| Massima raffica oggi | 0.0 km/h da W alle ore 00:00 |
| Massima vento medio oggi | 0.0 km/h alle ore 00:00 |
| Max raffica ieri 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-04-26 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-04-25 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-04-24 0.0km/h ore 12:00 AM |
| Max raffica il 2026-04-23 0.0km/h ore 12:00 AM |
Pioggia assente
| Pioggia caduta oggi | 0.0 mm Ora e data ultima pioggia: 06:57:26 19-04-2026 |
| Intensità attuale | 0.0 mm/h |
| Intensità massima oggi | 0.0 mm/h alle ore 00:00 |
| Pioggia caduta nell'ultima ora 0.0mm |
| Pioggia caduta nelle ultime 24 ore 0.0mm |
| Pioggia caduta questo mese 3.2mm |
| Pioggia caduta questo anno 59.1 mm |
| Non piove da 10 giorni |
| Pioggia totale ieri 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-04-26 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-04-25 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-04-24 0.0mm |
| Pioggia totale il 2026-04-23 0.0mm |
Indici
| Dewpoint 14.6°C | Max 15.3°C alle ore 14:19 Min 10.7°C alle ore 05:43 |
| Windchill 23.7°C | Min 12.5°C alle ore 06:38 |
| Indice di calore 23.7°C | Max 25.8°C alle ore 16:31 |
| Wet bulb 18.1°C | In caso di precipitazioni, quando scende sotto 1°C è probabile neve o gelicidio |
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
 ? />)
